B6 27 stycznia 2012; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3
B7 27 stycznia 2012; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5
B8 28 stycznia 2012; 13:30Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5
B9 28 stycznia 2012; 13:30Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4
B10 28 stycznia 2012; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8
Runda C
C1 28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2
C2 28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5
C3 28 stycznia 2012; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6
C4 28 stycznia 2012; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1
C5 28 stycznia 2012; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8
C6 28 stycznia 2012; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3
C7 29 stycznia 2012; 13:30Wygrany C4 – wygrany C5
C8 29 stycznia 2012; 13:30Wygrany C6 – przegrany B10
Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu
Bibliografia Oficjalna strona internetowa turnieju
Kategoria:2012 w curlingu 2012