Curling Club Jamie Newson Pat Lynch Jeff Gallant John Desrosiers Charlottetown Charlottetown Curling Club Charlie Wilkinson Nick Fraser Paul Gaudet Jeff Brine Charlottetown Charlottetown Curling Club Rob Young Mark MacDonald Brad Gardiner Steve DeWolfe CornwallCornwall Curling Club Faza finałowa

Finał 30 stycznia 2012; 18:30

Półfinał 30 stycznia 2012; 13:30

A-B 29 stycznia 2012; 18:30

C1-C2 29 stycznia 2012; 18:30

Runda A

A1 26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B1

A2 26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B2

A3 26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B3

A4 26 stycznia 2012; 13:30Pokonany do B4

A5 26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B4

A6 26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B1

A7 26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B2

A8 26 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B3

A9 27 stycznia 2012; 9:00Pokonany do B6

A10 27 stycznia 2012; 9:00Pokonany do B5

A11 27 stycznia 2012; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 27 stycznia 2012; 13:30Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 27 stycznia 2012; 13:30Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 27 stycznia 2012; 13:30Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 27 stycznia 2012; 13:30Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 27 stycznia 2012; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2