9 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4017

Sesja 10. 9 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 3611

Sesja 11. 9 marca 2010; 19:30

Sesja 12. 10 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4640

Sesja 13. 10 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 3812

Sesja 14. 10 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 4173

Sesja 15. 11 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 5720

Sesja 16. 11 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 4771

Sesja 17. 11 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 5992

Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu The Brier

Przypisy

Bibliografia Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2010

Kategoria:2010 w curlingu Kategoria:The Brier