Klasyfikacja końcowa #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 11 3 58 51 15 13 103 75 2 12 1 57 43 13 15 103 57 3 9 4 55 48 9 18 88 72 4 8 4 49 39 12 11 84 59 5 7 4 44 41 11 11 70 58 6 5 6 41 42 9 9 60 71 7 4 7 44 43 6 8 70 77 8 4 7 43 45 12 6 68 71 9 3 8 38 47 9 8 56 7110 3 8 38 54 4 4 62 9011 3 8 44 47 8 7 64 7512/Jukon 1 10 37 48 3 10 43 95

Play off

Finał 14 marca 2010; 20:00; Liczba widzów: 7233

Półfinał 13 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 7080

1-2 12 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 6263

3-4 13 marca 2010; 12:00; Liczba widzów: 6275

Round Robin #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 11 0 49 35 8 15 90 45 2 9 2 49 39 6 17 79 54 3 8 3 45 41 9 10 81 62 8 3 45 35 10 10 79 53 5 7 4 44 41 11 11 70 58 6 5 6 41 42 9 9 60 71 7 4 7 43 45 12 6 68 71 4 7 44 43 6 8 70 77 9 3 8 38 54 4 4 62 90 3 8 38 47 9 8 56 71 3 8 44 47 8 7 64 7512/Jukon 1 10 37 48 3 10 43 95

Sesja 1. 6 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 6243

Sesja 2. 6 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 6038

Sesja 3. 7 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4682

Sesja 4. 7 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 5592

Sesja 5. 6 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 5200

Sesja 6. 8 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4636

Sesja 7. 8 marca 2010; 15:00

Sesja 8. 8 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 3897

Sesja 9.