Championship League Snooker 2026 – dwudziesta szósta edycja nierankingowych zawodów snookerowych rozgrywanych w Leicester Arena w Leicesterze w Anglii. W turnieju wystąpiło 25 zawodników, którzy w 8 grupach rozgrywanych na przestrzeni jednego miesiąca (2 stycznia–11 lutego 2026) rozgrywały swoje mecze.
Format turnieju Wszystkie mecze rozgrywane są do 3 wygranych frejmów. Kryteria klasyfikowania zawodników w grupach: większa liczba zdobytych punktów, większa liczba wygranych frejmów, mniejsza liczba przegranych frejmów, zwycięzca bezpośredniego spotkania. W grupie 1 rywalizuje 7 zawodników systemem każdy z każdym. 4 najlepszych awansowało do play-offów, których zwycięzca przechodził do tzw. Grupa Zwycięzców. Przegrani w play-offach oraz 5. zawodnik z grupy przechodzą do rozgrywek grupy 2, gdzie do rywalizacji dołącza kolejnych 3 graczy. Zawodnicy zajmujący 6. i 7. miejsce w danej grupie odpadają z zawodów. System rozgrywek powtarza się przez kolejnych 7 grup. Po rozgrywkach w 7 grupach wyłonionych zostanie 7 uczestników grupy zwycięzców, w której rywalizacja toczy się na podobnych zasadach, jak w poprzednich grupach. Zwycięzca finału grupy zwycięzców zostanie triumfatorem całego turnieju.
Nagrody Grupy 1-7 Nagroda Zwycięzca 3000 £ Finał 2000 £ Półfinał 1000 £ Wygrany frejm (faza grupowa) 100 £ Wygrany frejm (faza play-off) 300 £ Najwyższy break 500 £ Grupa zwycięzców Nagroda Zwycięzca 10 000 £ Finał 5000 £ Półfinał 3000 £ Wygrany frejm (faza grupowa) 200 £ Wygrany frejm (faza play-off) 300 £ Najwyższy break 1000 £ Łączna pula nagród 205 000 £
Zawodnicy Etap 1 Grupa 1 (2-3.01.2026): Chris Wakelin, Elliot Slessor, Joe O’Connor, Pang Junxu, Tom Ford, Hossein Vafaei, Jackson Page Grupa 2 (4-5.01.2026): Gary Wilson, Noppon Saengkham, David Gilbert + 4 snookerzystów z grupy 1 Grupa 3 (6-7.01.2026): Xiao Guodong, Si Jiahui, Yuan Sijun, Antoni Kowalski + 3 snookerzystów z grupy 2 Grupa 4 (8-9.01.2026): Kyren Wilson, Neil Robertson, Zhao Xintong, Matthew Selt, Ben Woollaston + 2 snookerzystów z grupy 3 Grupa 5 (19-20.01.2026): Mark Selby, Wu Yize, Neil Robertson, Oliver Lines + 3 snookerzystów z grupy 4 Grupa 6 (21-22.01.2026): Jak Jones, Jack Lisowski, Zhang Anda + 4 snookerzystów z grupy 5 Grupa 7 (23-24.01.2026): Zhou Yuelong, Lei Peifan, Jimmy Robertson + 4 snookerzystów z grupy 6
Grupa zwycięzców (10-11.02.2026): 7 zwycięzców poszczególnych grup
Grupa 1 Mecze rozegrane w dniach 2–3 stycznia 2026. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Joe O’Connor 6 4 15 10 +52 Jackson Page 6 4 15 13 +23 Chris Wakelin 6 4 13 14 -14 Tom Ford 6 3 14 11 +35 Elliot Slessor 6 3 12 9 +36 Pang Junxu 6 2 12 14 -27 Hossein Vafaei 6 1 7 17 -10
Grupa 2 Mecze rozegrane w dniach 4–5 stycznia 2026. Allister Carter wycofał się z turnieju. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Gary Wilson 6 4 14 10 +42 Noppon Saengkham 6 4 14 11 +33 Elliot Slessor 6 4 12 8 +44 Joe O’Connor 6 3 13 14 -15 Chris Wakelin 6 3 11 13 -26 David Gilbert 6 2 14 13 +17 Jackson Page 6 1 6 15 -9
Grupa 3 Mecze rozegrane w dniach 6–7 stycznia 2026. Noppon Saengkham wycofał się z turnieju. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Xiao Guodong 6 5 15 9 +62 Yuan Sijun 6 4 15 12 +33 Joe O’Connor 6 3 14 9 +54 Si Jiahui 6 3 11 14 -35 Gary Wilson 6 2 14 15 -16 Chris Wakelin 6 2 11 15 -47 Antoni Kowalski 6 2 9 15 -6
Grupa 4 Mecze rozegrane w dniach 8–9 stycznia 2026. Joe O’Connor, Yuan Sijun wycofali się z turnieju. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Xiao Guodong 6 4 14 10 +42 Matthew Selt 6 4 14 11 +33 Kyren Wilson 6 3 14 12 +24 Neil Robertson 6 3 14 15 -15 Zhao Xintong 6 3 13 14 -16 Gary Wilson 6 2 12 12 07 Ben Woollaston 6 2 8 14 -6
Grupa 5 Mecze rozegrane w dniach 19–20 stycznia 2026. Kyren Wilson wycofał się z turnieju. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Zhao Xintong 6 6 18 9 +92 Mark Selby 6 4 16 9 +73 Wu Yize 6 3 13 14 -14 Xiao Guodong 6 2 12 13 -15 Oliver Lines 6 2 11 15 -46 Neil Robertson 6 1 11 16 -57 Stuart Bingham 6 2 10 15 -5
Grupa 6 Mecze rozegrane w dniach 21–22 stycznia 2026. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Wu Yize 6 5 17 8 +92 Jak Jones 6 4 15 13 +23 Zhao Xintong 6 4 12 11 +14 Zhang Anda 6 3 14 11 +35 Jack Lisowski 6 2 11 15 -46 Xiao Guodong 6 2 10 14 -47 Oliver Lines 6 1 10 17 -7
Grupa 7 Mecze rozegrane w dniach 23–24 stycznia 2026. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Jimmy Robertson 6 4 14 11 +32 Jack Lisowski 6 4 13 10 +33 Zhang Anda 6 3 13 10 +34 Xu Si 6 3 13 13 05 Lei Peifan 6 3 10 13 -36 Jak Jones 6 2 12 14 -27 Ryan Day 6 2 9 13 -4
Grupa Zwycięzców Mecze rozegrane w dniach 10–11 lutego 2026. Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Elliot Slessor 6 5 16 9 +72 Mark Selby 6 4 14 11 +33 Si Jiahui 6 3 14 13 +14 Wu Yize 6 3 13 13 05 Tom Ford 6 3 12 13 -16 Matthew Selt 6 2 11 14 -37 Zhang Anda 6 1 9 16 -7
Breaki stupunktowe
Uwaga: wytłuszczeniem oznaczono najwyższy break w danej grupie. Numer grupy podany w nawiasie.
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:2026 w Anglii Kategoria:2026 w snookerze Kategoria:Zawody sportowe w Leicesterze Kategoria:Championship League Snooker