Терадзі Кенсіро (, ), відомий як Кен Сіро, (6 січня 1992, Джьойо) — японський професійний боксер, чемпіон світу (2022—2024) за версіями WBC та WBA (Super) у першій найлегшій вазі, чемпіон світу за версіями WBC (2024—2025) та WBA Super (2025) у найлегшій вазі та чинний чемпіон за версією WBO (2026) у другій найлегшій вазі.

Професіональна кар'єра 20 травня 2017 року в бою проти Ганігана Лопеса (Мексика) завоював титул чемпіона світу за версією WBC в першій найлегшій вазі, який вісім разів успішно захистив. 22 вересня 2021 року програв Масамічі Ябукі (Японія) технічним нокаутом в десятому раунді. Оскарживши результат бою під тим приводом, що вирішальний удар було завдано з порушенням правил, Кен Сіро домігся негайного реваншу і 19 березня 2022 року, нокаутувавши Ябукі в третьому раунді, повернув звання чемпіона.

1 листопада 2022 року зустрівся в об'єднавчому бою з чемпіоном WBA (Super) Кіогуті Хірото і здобув перемогу технічним нокаутом в сьомому раунді.

Провів три успішних захиста титулів проти Ентоні Оласкуага (США), Геккі Бадлера (ПАР) і Карлоса Канісалеса (Венесуела).

13 жовтня 2024 року в бою проти Крістофера Розалеса (Нікарагуа) здобув перемогу технічним нокаутом і завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у найлегшій вазі.

13 березня 2025 року зустрівся в об'єднавчому бою з чемпіоном WBA (Super) в найлегшій вазі Сейґо Юрі Акуї і в напруженому з великою кількістю обопільних влучань поєдинку здобув перемогу технічним нокаутом в дванадцятому раунді.

30 липня 2025 року втратив титули, програвши Рікардо Сандовалу (США).

20 липня 2026 року в бою за вакантний пояс WBO у другій найлегшій вазі переміг одностайним рішенням суддів мексиканця Ізраеля Гонсалеса і завоював титул чемпіона у третій ваговій категорії.

Таблиця боїв

| style="text-align: center;" colspan="8"|28 боїв, 26 перемог (16 нокаутом, 10 за рішенням суддів), 2 поразки (1 нокаутом, 1 за рішенням суддів) |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style: none none solid solid; "|Результат | style="border-style: none none solid solid; "|Рекорд | style="border-style: none none solid solid; "|Суперник | style="border-style: none none solid solid; "|Спосіб | style="border-style: none none solid solid; "|Раунд, час | style="border-style: none none solid solid; "|Дата | style="border-style: none none solid solid; "|Місце | style="border-style: none none solid solid; "|Примітки |- align=center |Перемога |26-2 |align=left| Ізраель Гонсалес

|align=left| |align=left|Завоював титул чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі. |- align=center |Поразка |25–2 |align=left| Рікардо Сандоваль

|align=left| |align=left|Втратив титули чемпіона світу за версіями WBC та WBA (Super) в найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |25–1 |align=left| Сейґо Юрі Акуї

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC в найлегшій вазі.Завоював титул чемпіона WBA (Super) в найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |24–1 |align=left| Крістофер Розалес

|align=left| |align=left|Завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC в найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |23–1 |align=left| Карлос Канісалес

|align=left| |align=left|Захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBC та журналу «Ринг» у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |22–1 |align=left| Геккі Бадлер

|align=left| |align=left|Захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBC та журналу «Ринг» у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |21–1 |align=left| Ентоні Оласкуага

|align=left| |align=left|Захистив титули чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBC та журналу «Ринг» у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |20–1 |align=left| Кіогуті Хірото

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі.Завоював титули чемпіона WBA (Super) та журналу «Ринг» у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |19–1 |align=left| Ябукі Масамічі

|align=left| |align=left|Завоював титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Поразка |18–1 |align=left| Ябукі Масамічі

|align=left| |align=left|Втратив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |18–0 |align=left| Хісада Тецуя

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |17–0 |align=left| Ренді Петалкорін

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |16–0 |align=left| Джонатан Таконінг

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |15–0 |align=left| Сауль Хуарес

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |14–0 |align=left| Мілан Меліндо

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |13–0 |align=left| Ганіган Лопес

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |12–0 |align=left| Жилберто Педроса

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |11-0 |align=left| Педро Гевара

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |10-0 |align=left| Ганіган Лопес

|align=left| |align=left|Завоював титул чемпіона світу за версією WBC у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |9–0 |align=left| Лестер Абутан

|align=left| |align=left|Захистив титул OPBF у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |8-0 |align=left| Тосімаса Оучі

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона Японії у першій найлегшій вазі.Завоював вакантний титул OPBF у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |7-0 |align=left| Ацусі Какутані

|align=left| |align=left|Захистив титул чемпіона Японії у першій найлегшій вазі. |- align=center |Перемога |6-0 |align=left| Хорікава Кенічі

|align=left| |align=left|Завоював титул чемпіона Японії у першій найлегшій вазі. |- align=center

Посилання