десно|100п 100п|десно
Такмичење у скоку увис за мушкарце на Олимпијским играма 2008. одржано је на Олимпијском стадиому у Пекингу. За такмичење се квалификовало 40 такмичра из 27 земаља, који су подељени у две групе по 16 и који су покушали 17. августа да се пласирају међу првих 12 и уђу у финале. Финале је одржано 19. августа.
Норме за учешће на играма су биле А = 2,30 м и Б = 2,27 м
Земље учеснице Учествовало је 40 такмичара из 28 земаља.
Рекорди Стање 8. августа 2008. Светски рекорд2,45 мХавијер СотомајорСаламанка, Шпанија27. јули 1993.Олимпијски рекорд 2,39 мЧарлс ОстинАтланта, САД 27. јули 1996.
Освајачи медаља 20п20п20п Андреј Сиљнов Џермејн Мејсон Јарослав Рибаков Није постигнут нови светски ни олимпијски рекорд. Изјадначен је један државни и оборена један и изједначен један лични рекорд.
Резултати
Квалификације Квалификациона норма за финале је била 2,32 м. Норму нико није прескочио (КВ), а сви су се пласирали према постигнутом резултату(кв)Резултати квалификација по групамаЗбирни резултати квалификација
Пласман Група Такмичар Земља 2,10 2,15 2,20 2,25 2,29 Резултат Белешка 1 А Јарослав Баба - o o o o2,29кв |-bgcolor=ddffdd | 1 || Б || align="left" | Jessé de Lima || align="left" | || - || o || o || o || o||2,29||кв 1 Б Томаш Јанку o o o o o2,29кв |-bgcolor=ddffdd | 1 || А || align="left" | Џермејн Мејсон || align="left" | || - || o || o || o || o||2,29||кв 5 Б Раул Шпанк - o o xo o2,29кв |-bgcolor=ddffdd | 6 || Б|| align="left" | Мартин Бернард ||align="left"| || - || o || o || o || xo||2,29||кв 6 А Стефан Холм - o o o xo2,29кв |-bgcolor=ddffdd | 6 || Б || align="left" | Андреј Сиљнов || align="left" | || - || o || o || o || xo||2,29||кв 9 Б Филипо Кампиоли o o o o xxx 2,25кв |-bgcolor=ddffdd | 9 || А || align="left" | Рожле Презељ ||align="left"| || - || o || o || o || xxx ||2,25||кв 9 А Јарослав Рибаков - o o o xxx 2,25кв |-bgcolor=ddffdd | 12 || Б || align="left" | Том Парсонс ||align="left"| || - || o || xo || o || xxx ||2,25||кв 13 А Andra Manson - xo xo o xxx 2,25 14 А Андреја Бетинели - o o xo xxx 2,25 14 А Mickael Hanany o o o xo xxx 2,25 14 А Вјачеслав Вороњин - o o xo xxx 2,25 17 А Драгутин Топић - o xo xo xxx 2,25 18 Б Кирјакос Јоану - xo xo xo xxx 2,25 19 Б Мајк Мејсон - o o xxo xxx 2,25 19 Б Џеси Вилијамс - o o xxo xxx 2,25 21 Б Димитриј Дамањук o o o xxx 2,20 21 А Ники Пали o o o xxx 2,20 21 А Доналд Томас - o o xxx 2,20 24 А Михал Бјењек - xo o xxx 2,20 24 А Маџид Алдин Газал o xo o xxx 2,20 =НР
| 26 || А || align="left" | Дасти Џонас || align="left" | || o || o || xo || xxx || ||2,20||
| 26 || Б || align="left" | Линус Тренблад || align="left" | || - || o || xo || xxx || ||2,20||
| 28 || Б || align="left" | Џејмс Грејман || align="left" | || xo || xxo || xo || xxx || ||2,20||
| 29 || Б || align="left" | Хавијер Бермехо || align="left" | || o || o || xxo || xxx || ||2,20||
| 29 || Б || align="left" | Кабело Кгосиеманг || align="left" | || - || o || xxo || xxx || ||2,20||
| 29 || Б || align="left" | Алесандро Талоти || align="left" | || o || o || xxo || xxx || ||2,20||
| 32 || Б || align="left" | Hup Wei Lee || align="left" | || o || xo || xxo || xxx || ||2,20||
| 33 || Б || align="left" | Петер Хорак || align="left" | || o || xo || xxx || || ||2,15||
| 33 || Б || align="left" | Јуриј Кримаренко || align="left" | || o || xo || xxx || || ||2,15||
| 33 || А || align="left" | Gerardo Martínez || align="left" | || o || xo || xxx || || ||2,15||
| 36 || Б || align="left" | Naoyuki Daigo || align="left" | || xxo || xxo || xxx || || ||2,15||
| 37 || А || align="left" | Костадинос Баниотис || align="left" | || xo || xxx || || || ||2,10||
| 37 || Б || align="left" | Сергеј Зосимович || align="left" | || xo || xxx || || || ||2,10||
| 39 || А || align="left" | Олександр Нартов || align="left" | || xxo || xxx || || || ||2,10||
| - || Б || align="left" | Huang Haiqiang || align="left" | || xxx || || || || ||
Финале
Финале је одржано 19. августа у 19,10 часова.
Плас. Такмичар Земља 2,152,202,252,292,322,342,362,42Резул. Бел.20п Андреј Сиљнов – o o o oo oxxx 2,3620п Џермејн Мејсон – o o x–o o xxx 2,34= |- |20п||align="left"| Јарослав Рибаков ||align="left"| ||– ||o ||o ||o ||xxo ||o ||xxx || || 2,34 || 4 Стефан Холм – oo o o x– xx 2,325 Раул Шпанк oo o oxxo xx– x 2,32 |- |6||align="left"| Јарослав Баба ||align="left"| || o||o || o|| o|| x–||x– ||x || || 2,29|| |- |7||align="left"| Томаш Јанку || align="left" ||| o||o || o|| xo|| x–|| xx|| || || 2,29|| |- |8||align="left"| Том Парсонс ||align="left"| || o|| o|| o|| xxx|| || || || || 2,25|| |- |9||align="left"| Мартин Бернар ||align="left"| || o|| o|| xo|| x–|| xx|| || || || 2,25|| |- |10||align="left"| Jessé de Lima ||align="left"| || o|| o|| xxx|| || || || || || 2,20|| |- |10||align="left"| Филипо Кампиоли ||align="left"| ||– || o ||xxx || || || || || || 2,20|| |- |12||align="left"| Рожле Презељ ||align="left"| ||o ||xxo ||xxx || || || || || || 2,20'''
Референце
Категорија:Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008. Категорија:Скок увис на Летњим олимпијским играма