Трка на 100 метара са препонама за жене на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 2. и 3. септембра на стадиону у Тегу.

Освајачи медаља 18п18п18пСали Пирсон АустралијаДанијела Карадерс САДДон Харпер САД

Рекорди Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка Светског првенства 2011. године.

Светски рекордЈорданка Донкова12,21Стара Загора, Бугарска 20. август 1988.Рекорд светских првенставаГинка Загорчева12,34Рим, Италија 4. септембар 1987.Најбољи резултат сезонеСали Пирсон12,48Бирмингем, УК 10. јул 2011.Афрички рекордГлори Алози12,44Монако 8. август 1998.Брисел, Белгија 28. август 1998.Севиља, Шпанија 28. август 1999.Азијски рекордОлга Шишигина12,44Луцерн, Швајцарска 27. јун 1995.Северноамерички рекордГејл Диверс12,33Сакраменто, САД 23. јул 2000.Јужноамерички рекордМорин Хига Мађи12,71Манаус, Бразил 19. мај 2001.Европски рекордЈорданка Донкова12,21Стара Загора, Бугарска 20. август 1988.Океанијски рекордСали Пирсон12,48Бирмингем, УК 10. јул 2011.

Квалификационе норме A нормаБ норма 12,96 13,15 мини|десно|200п|Светска првакиња Сали Пирсон Сатница Датум Време Рунда 2. септембар 2011. 10:20 Квалификације 3. септембар 2011. 19:15 Полуфинале 3. септембар 2011. 21:00 Финале Сатница је по локалном корејском времену.

Резултати Легенда:квНајбржи не квалификантиКВКвалификантиНРСНајбољи резултат сезонеРекорд светских првенставаНРНационални рекордЛични рекордРСЛични рекорд сезоне

Квалификације Пласман у полуфинале обезбедиле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе(КВ) и још 4 са најбољим резултатима (кв).

Ветар:Група 1: +1.0 m/s, Група 2: -0.6 m/s, Група 3: -1.6 m/s, Група 4: 0.0 m/s, Група 5: +1.3 m/s {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- !Поз. !! Група !! Атлетичарка !! Националност !! Време !! Нап. |-bgcolor=ccffcc | 1. || 2 ||align=left| Сали Пирсон ||align=left| Аустралија|| 12,53 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 2. || 1 ||align=left| Кели Велс ||align=left| САД|| 12,73|| КВ |-bgcolor=ccffcc | 3. || 4 ||align=left| Данијела Карадерс ||align=left| САД || 12,79 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 4. || 1 ||align=left| Вонет Диксон ||align=left| || 12,82 || КВ |- bgcolor=ccffcc | 5. || 3 ||align=left| Тифани Портер ||align=left| || 12,84 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 5. || 4 ||align=left| Филисија Џорџ ||align=left| || 12,84 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 7. || 4 ||align=left| Луција Шкробакова ||align=left| || 12,89 || КВ, РС |-bgcolor=ccffcc | 8. || 1 ||align=left| Никита Холдер ||align=left| || 12,90 || КВ, |-bgcolor=ccffcc | 8.|| 5 ||align=left| Дон Харпер ||align=left| САД || 12,90 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 10. || 5 ||align=left| Пердита Фелисијен ||align=left| || 12,95 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 11. || 1 ||align=left| Наталија Ивонинскаја ||align=left| || 12,96 || КВ |- bgcolor=ccffcc | 11. || 4 ||align=left| Бригит Фостер Хилтон ||align=left| || 12,96 || КВ, РС |-bgcolor=ccffcc | 13. || 3 ||align=left| Лина Флорез ||align=left| || 12,98 || КВ |- bgcolor=ddffdd | 14. || 4 ||align=left| Синди Роледер ||align=left| || 13,01 || кв |-bgcolor=ccffcc | 15. || 5 ||align=left| Сун Јавеј ||align=left| || 13,03 || КВ |- bgcolor=ccffcc | 16. || 3 ||align=left| Татјана Дектјарева ||align=left| || 13,05 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 17. || 2 ||align=left| Дервал О’Рорк ||align=left| || 13,07 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 17. || 5 ||align=left| Сандра Гомис ||align=left| || 13,07 || КВ |-bgcolor=ddffdd | 17. || 5 ||align=left| Индира Спенс ||align=left| || 13,07 || КВ, РС |-bgcolor=ddffdd | 17. || 1 ||align=left| Невин Јанит ||align=left| || 13,07 || кв, РС |-bgcolor=ddffdd | 21. || 4 ||align=left| Сун Адиган ||align=left| || 13,13 || кв, РС |-bgcolor=ccffcc | 22. || 3 ||align=left| Лиза Уреч ||align=left| || 13,16 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 23. || 2 ||align=left| Бригит Мерлано ||align=left| || 13,23 || КВ |-bgcolor=ccffcc | 24. || 2 ||align=left| Беате Шрот ||align=left| Аустрија || 13,25 || КВ |- | 25. || 1 ||align=left| Соната Тамошаитите ||align=left| Литванија|| 13,28 ||

| 26. || 3 ||align=left| Марциа Каравели ||align=left| || 13,29 ||

| 27. || 2 ||align=left| Марина Томић ||align=left| || 13,36 ||

| 28. || 2 ||align=left| Лавон Идлет ||align=left| || 13,39 ||

| 28. || 2 ||align=left| Џунг Хај Лим ||align=left| || 13,39 ||

| 30. || 5 ||align=left| Анастасија Сопрунова ||align=left| || 13,43 ||

| 31. || 1 ||align=left| Кир Беклс ||align=left| Барбадос|| 13,44 ||

| 32.|| 4 ||align=left| Ан Загри ||align=left| Белгија || 13,47 ||

| 33. || 3 ||align=left| Синди Било ||align=left| || 13,50 ||

| 34. || 3 ||align=left| Дедех Еравати ||align=left| || 13,56 ||

| 35. || 4 ||align=left| Беатрис Камбуле ||align=left| Буркина Фасо|| 13,76 || РС

| 36. || 5 ||align=left| Пун Пак Јан ||align=left| || 14,04 ||

| 37. || 1 ||align=left| Дипна Лим Прасад ||align=left| || 14,40 ||

| 38. || 3 ||align=left| Хеими Бернардез ||align=left| || 14,45 ||

| --- || 5 ||align=left| Деметра Арачовити ||align=left| || colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није наступила

Полуфинале Пласман у финале обезбедиле су по две првопласиране атлетичарке из сваке групе (КВ) и две са најбољим временима (кв''').

Ветар:Група 1: -0.1 m/s, Група 2: +0.3 m/s, Група 3: +0.7 m/s Поз. Група Атлетичарка Националност Време Нап. 1. 2 Сали Пирсон Аустралија 12,36 КВ, ОКР, НР 2. 3 Тифани Портер 12,56 КВ, НР 3. 3 Данијела Карадерс 12,65 КВ 4. 1 Филисија Џорџ 12,73 КВ, 5. 2 Дон Харпер 12,74 КВ 6. 2 Татјана Дектјарева 12,76 кв, РС 7. 1 Кели Велс 12,79 КВ 8. 3 Никита Холдер 12,84 кв, 9. 1 Лиза Уреч 12,86 10. 3 Бригит Фостер Хилтон 12,87 РС 11. 2 Пердита Фелисијен 12,88 12. 3 Синди Роледер 12,91 13. 2 Индира Спенс 12,93 14. 1 Лина Флорез 12,94 15. 2 Наталија Ивонинскаја 12,96 16. 2 Луција Шкробакова 12,98 17. 1 Вонет Диксон 13,00 18. 3 Беате Шрот Аустрија 13,02 19. 2 Сун Адигун 13,14 20. 1 Сун Јавеј 13,19 21. 3 Бригит Мерлано 13,21 22. 1 Невин Јанит 13,31 23. 1 Сандра Гомис 13,55 --- 3 Дервил О’Рорк Није наступила

Финале мини|110п|Службени видео финалне трке Ветар +1.1 m/s Поз. Стаза Атлеичарка Националност Време Напомена 16п 3 Сали Пирсон Аустралија 12,28 , ОКР, НР 16п 6 Данијела Карадерс 12,47 16п 8 Дон Харпер 12,47 4. 5 Тифани Портер 12,63 5. 1 Татјана Дектјарева 12,82 6. 2 Никита Холдер 12,93 7. 4 Филисија Џорџ 17,97 --- 7 Кели Велс Није завршила трку

Категорија:Светско првенство у атлетици на отвореном 2011. Категорија:Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном