Jarkko Varvio, finski hokejist, * 28. april 1972, Tampere, Finska.
Varvio je v finski ligi igral za klube Ilves Tampere, HPK Hämeenlinna, Lukko Rauma, Tappara Tampere in TPS Turku, s katerim je v sezoni 2000/01 osvojil svoj edini naslov finskega državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 34. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, v ligi NHL pa je v dveh sezonah odigral le trinajst tekem za Dallas Starse. Ob tem je igral še za klube HV 71 in AIK IF v švedski ligi, SC Rapperswil-Jona v švicarski ligi ter ob koncu kariere REV Bremerhaven in EV Ravensburg v nižjih nemških ligah.
Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.
Pregled kariere
| Ilves Tampere | Finska liga | 89/90 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ilves Tampere | Finska ml. liga | 89/90 | | 31 | 34 | 14 | 48 | | 10 | | 3 | 4 | 1 | 5 | | 0 |- | Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 4 | 1 | 5 | | 4
| Ilves Tampere | Finska liga | 90/91 | | 37 | 10 | 7 | 17 | -10 | 6
| Ilves Tampere | Finska ml. liga | 90/91 | | 7 | 10 | 7 | 17 | | 12 | | 7 | 6 | 6 | 12 | | 2 |- | Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 91 | | 7 | 5 | 4 | 9 | -1 | 4
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 91/92 | | 41 | 25 | 9 | 34 | | 6
| HPK Hämeenlinna | Finska ml. liga | 91/92 | | 1 | 2 | 4 | 6 | | 0 | | 7 | 10 | 9 | 19 | | 4 |- | Finska | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 8 | 9 | 1 | 10 | +3 | 4
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 8 | 1 | 9 | | 8
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 92/93 | | 40 | 29 | 19 | 48 | +21 | 16 | | 12 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 |- | HPK Hämeenlinna | Finska ml. liga | 92/93 | | 2 | 3 | 2 | 5 | | 4
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6
| Dallas Stars | NHL | 93/94 | | 8 | 2 | 3 | 5 | | 4
| Kalamazoo Wings | IHL | 93/94 | | 58 | 29 | 16 | 45 | | 18
| HPK Hämeenlinna | Finska liga | 94/95 | | 19 | 7 | 8 | 15 | -10 | 4
| Dallas Stars | NHL | 94/95 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Kalamazoo Wings | IHL | 94/95 | | 7 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Lukko Rauma | Finska liga | 95/96 | | 47 | 14 | 13 | 27 | 0 | 32 | | 8 | 5 | 0 | 5 | +7 | 4 |- | Lukko Rauma | Evropska liga | 96/97 | | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2
| Lukko Rauma | Finska liga | 96/97 | | 40 | 9 | 11 | 20 | -11 | 40
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 97 | | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4
| Tappara Tampere | Finska liga | 97/98 | | 47 | 19 | 13 | 32 | -11 | 22 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 |- | HV 71 | Švedska liga | 98/99 | | 13 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4
| AIK IF | Švedska liga | 98/99 | | 27 | 17 | 10 | 27 | +12 | 8
| AIK IF | Švedska liga | 99/00 | | 26 | 4 | 9 | 13 | -6 | 12
| SC Rapperswil-Jona | Švicarska liga | 99/00 | | 12 | 7 | 6 | 13 | | 2
| TPS Turku | Finska liga | 00/01 | | 52 | 15 | 12 | 27 | +10 | 16 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | REV Bremerhaven | Nemška 2. liga | 01/02 | | 47 | 23 | 33 | 56 | | 14
| REV Bremerhaven | Nemška 2. liga | 02/03 | | 47 | 13 | 24 | 37 | | 18 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0 |- | REV Bremerhaven | Nemška 3. liga | 03/04 | | 53 | 46 | 31 | 77 | | 32 | | 6 | 1 | 6 | 7 | | 6 |- | EV Ravensburg | Nemška 3. liga | 04/05 | | 35 | 23 | 25 | 48 | | 42
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 750 | bgcolor="#7FFF00" | 374 | bgcolor="#7FFF00" | 287 | bgcolor="#7FFF00" | 661 | bgcolor="#7FFF00" | -1 | bgcolor="#7FFF00" | 356 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 61 | bgcolor="#7FFF00" | 29 | bgcolor="#7FFF00" | 27 | bgcolor="#7FFF00" | 56 | bgcolor="#7FFF00" | +1 | bgcolor="#7FFF00" | 28
Zunanje povezave
Kategorija:Finski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars) Kategorija:Hokejisti Ilves Tampere Kategorija:Hokejisti HPK Hämeenlinna Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti Kalamazoo Wings Kategorija:Hokejisti Lukko Rauma Kategorija:Hokejisti Tappara Tampere Kategorija:Hokejisti HV 71 Kategorija:Hokejisti AIK Kategorija:Hokejisti SC Rapperswil-Jona Kategorija:Hokejisti TPS Turku Kategorija:Hokejisti REV Bremerhaven Kategorija:Hokejisti EV Ravensburg