Tomas Sandström, švedski hokejist, * 4. september 1964, Jakobstad, Finska.
Sandström je v švedski ligi igral za klube Fagersta AIK, Brynäs IF in Malmö IF Redhawks, večino kariere pa v ligi NHL za klube New York Rangers, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings in Anaheim Ducks. Skupno je v ligi NHL odigral 1122 tekem, na katerih je dosegel 426 golov in 512 podaj, v sezoni 1992/93 je osvojil tudi Stanleyjev pokal.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate medalje.
Leta 2013 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
| Fagersta AIK | Švedska liga | 79/80 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Fagersta AIK | Švedska 2. liga | 80/81 | | 20 | 23 | 5 | 28
| Fagersta AIK | Švedska liga | 81/82 | | 32 | 28 | 11 | 39 | | 74
| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 82 | | 5 | 5 | 2 | 7 | | 16
| Brynäs IF | Švedska mladinska liga | 82/83
| Brynäs IF | Švedska liga | 82/83 | | 36 | 23 | 14 | 37 | | 50
| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 83 | | 7 | 9 | 3 | 12 | | 12
| Brynäs IF | Švedska liga | 83/84 | | 34 | 20 | 10 | 30 | | 81
| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 84 | | 7 | 4 | 2 | 6 | | 16
| Švedska | Olimpijske igre | 84 | | 7 | 2 | 1 | 3 | | 6
| Švedska | Kanadski pokal | 84 | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 2
| New York Rangers | NHL | 84/85 | | 74 | 29 | 30 | 59 | | 51
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 3 | 6 | 9 | | 18
| New York Rangers | NHL | 85/86 | | 73 | 25 | 29 | 54 | | 109
| New York Rangers | NHL | 86/87 | | 64 | 40 | 34 | 74 | | 60
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 8 | 4 | 6 | 10 | | 6
| New York Rangers | NHL | 87/88 | | 69 | 28 | 40 | 68 | | 95
| New York Rangers | NHL | 88/89 | | 79 | 32 | 56 | 88 | | 148
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 4 | 3 | 7 | +3 | 14
| New York Rangers | NHL | 89/90 | | 48 | 19 | 19 | 38 | | 100
| Los Angeles Kings | NHL | 89/90 | | 28 | 13 | 20 | 33 | | 28
| Los Angeles Kings | NHL | 90/91 | | 68 | 45 | 44 | 89 | | 106
| Švedska | Kanadski pokal | 91 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8
| Los Angeles Kings | NHL | 91/92 | | 49 | 17 | 22 | 39 | | 70
| Los Angeles Kings | NHL | 92/93 | | 39 | 25 | 27 | 52 | | 57
| Los Angeles Kings | NHL | 93/94 | | 51 | 17 | 24 | 41 | | 59
| Pittsburgh Penguins | NHL | 93/94 | | 27 | 6 | 11 | 17 | | 24
| Malmö IF Redhawks | Švedska liga | 94/95 | | 12 | 10 | 5 | 15 | | 14
| Pittsburgh Penguins | NHL | 94/95 | | 47 | 21 | 23 | 44 | | 42
| Pittsburgh Penguins | NHL | 95/96 | | 58 | 35 | 35 | 70 | | 69
| Pittsburgh Penguins | NHL | 96/97 | | 40 | 9 | 15 | 24 | | 33
| Detroit Red Wings | NHL | 96/97 | | 34 | 9 | 9 | 18 | | 36
| Anaheim Ducks | NHL | 97/98 | | 77 | 9 | 8 | 17 | | 64
| Švedska | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0
| Anaheim Ducks | NHL | 98/99 | | 58 | 15 | 17 | 32 | | 42
| Malmö IF Redhawks | Švedska liga | 99/00 | | 42 | 16 | 13 | 29 | +2 | 28 | | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 10 |- | Malmö IF Redhawks | Švedska liga | 00/01 | | 50 | 17 | 9 | 26 | +13 | 90 | | 8 | 3 | 3 | 6 | +1 | 60 |- | Malmö IF Redhawks | Švedska liga | 01/02 | | 37 | 8 | 7 | 15 | 0 | 40 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1324 | bgcolor="#7FFF00" | 573 | bgcolor="#7FFF00" | 565 | bgcolor="#7FFF00" | 1138 | bgcolor="#7FFF00" | +16 | bgcolor="#7FFF00" | 1668 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 19 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | 12 | bgcolor="#7FFF00" | -4 | bgcolor="#7FFF00" | 76
Sklici
Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1982 Kategorija:Hokejisti Fagersta AIK Kategorija:Hokejisti Brynäs IF Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Malmö IF Redhawks Kategorija:Hokejisti Detroit Red Wings Kategorija:Hokejisti Anaheim Ducks Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih