Velika nagrada Abu Dabija 2009 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. novembra 2009 na novozgrajenem dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je nemški dirkač Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Mark Webber, tretji pa je bil Jenson Button, Brawn-Mercedes.
Lewis Hamilton, ki je štartal iz najboljšega štartnega položaja, je vodil do prvih postankov, ko ga je prehitel Vettel, v osemnajstem krogu pa je moral Hamilton odstopiti zaradi okvare zavor. S tem se je na drugo mesto prebil Webber, ki ga je zadržal vse do konca za dvojno zmago Red Bulla, kljub napadom Buttona v zadnjih krogih dirke. Kamui Kobajaši je iz dvanajstega štartnega mesta s taktiko enega postanka v boksih prišel do šestega mesta in s tem prve uvrstitve med dobitnike točk. Vettel je s svojo četrto zmago sezone tudi osvojil naslov svetovnega podprvaka.
Rezultati thumb|right|332px|Zmagovalec Sebastian Vettel v Red Bullu RB5 thumb|right|332px|Petouvrščeni Jenson Button v Brawn BGP 001 thumb|right|332px|Šestouvrščeni Kamui Kobajaši v Toyoti TF109 ‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS, * - kazen. Kvalifikacije
! 1 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,873 | 1:39,695 | 1:40,948 | 1 |- ! 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:40,666 | 1:39,984 | 1:41,615 | 2 |- ! 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40,667 | 1:40,272 | 1:41,726 | 3 |- ! 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40,574 | 1:40,421 | 1:41,786 | 4 |- ! 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40,378 | 1:40,148 | 1:41,892 | 5 |- ! 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40,517 | 1:40,373 | 1:41,897 | 6 |- ! 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40,520 | 1:40,545 | 1:41,992 | 7 |- ! 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40,558 | 1:40,635 | 1:42,343 | 8 |- ! 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40,842 | 1:40,661 | 1:42,583 | 9 |- ! 10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40,908 | 1:40,430 | 1:42,713 | 10 |- ! 11 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41,100 | 1:40,726 | | 11 |- ! 12 | 10 | Kamui Kobajaši | Toyota | 1:41,035 | 1:40,777 | | 12 |- ! 13 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40,808 | 1:40,983 | | 18* |- ! 14 | 17 | Kazuki Nakadžima | Williams-Toyota | 1:41,096 | 1:41,148 | | 13 |- ! 15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,503 | 1:41,689 | | 14 |- ! 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41,667
| 15 |- ! 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41,701
| 16 |- ! 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41,863
| 17 |- ! 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41,950
| 19 |- ! 20 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42,184
| 20
Dirka
! 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:34:03,414 | 2 | 10 |- ! 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +17,8 s | 3 | 8 |- ! 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | +18,4 s | 5 | 6 |- ! 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 55 | +22,7 s | 4 | 5 |- ! 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26,2 s | 8 | 4 |- ! 6 | 10 | Kamui Kobajaši | Toyota | 55 | +28,3 s | 12 | 3 |- ! 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34,3 s | 6 | 2 |- ! 8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +41,2 s | 10 | 1 |- ! 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +45,9 s | 9
! 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48,1 s | 7
! 11 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 55 | +52,7 s | 18
! 12 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54,3 s | 11
! 13 | 17 | Kazuki Nakadžima | Williams-Toyota | 55 | +59,8 s | 13
! 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +69,6 s | 15
! 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +94,4 s | 16
! 16 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 krog | 20
! 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 54 | +1 krog | 17
! 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 krog | 19
! Ods | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | Zavore | 1
! Ods | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 18 | Menjalnik | 14
Kategorija:Formula 1 sezona 2009 2009