Roland Kaspitz, avstrijski hokejist, * 1. november 1981, Špital ob Dravi, Avstrija.

Kaspitz igra na položaju centra za ljubljansko moštvo HDD Olimpija. Med letoma 2002 in 2013 je bil član avstrijske članske hokejske reprezentance.

Kariera Kaspitz je začel kariero v podmladku kluba VSV EC, za katerega je nato že z 18 leti igral v Avstrijski hokejski ligi. Po petih letih je za eno sezono odšel v HC TWK Innsbruck, a se je nato vrnil v VSV, s katerim je dvakrat osvojil ligo EBEL. V sezoni 2012/13 je igral za EV Landshut v nemški drugi ligi, v sezoni 2013/14 za Asplöven HC v švedski drugi ligi in Graz 99ers ponovno v ligi EBEL. V sezoni 2014/15 je ponovno zaigral za Innsbruck, od sezone 2015/16 pa je kot prvi avstrijski hokejist član kluba HDD Olimpija.

Kaspitz je bil med letoma 2002 in 2013 redni avstrijski hokejski reprezentant. Sodeloval je na osmih članskih Svetovnih prvenstvih, od tega petih v elitni diviziji, in dvojih kvalifikacijah za zimske olimpijske igre.

Pregled kariere

| Avstrija | Svetovno prvenstvo U18 B | 99 | | 5 | 2 | 0 | 2 | | 2

| VSV EC | Avstrijska liga | 99/00 | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| Team Telekom Austria | Avstrijska liga | 99/00 | | 18 | 11 | 5 | 16 | | 12

| VSV EC | Interliga | 99/00 | | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo C | 00 | | 4 | 8 | 3 | 11 | +12 | 0

| VSV EC | Avstrijska liga | 00/01 | | 46 | 16 | 29 | 45 | +34 | 50

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo D1 | 01 | | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2

| VSV EC | Avstrijska liga | 01/02 | | 31 | 8 | 18 | 26 | +22 | 26 | | 16 | 6 | 5 | 11 | +10 | 28 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2

| VSV EC | Avstrijska liga | 02/03 | | 54 | 11 | 29 | 40 | +20 | 63

| VSV EC | Avstrijska liga | 03/04 | | 55 | 8 | 26 | 34 | +6 | 48

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| HC TWK Innsbruck | Avstrijska liga | 04/05 | | 47 | 11 | 20 | 31 | +4 | 75 | | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 12 |- | Avstrija | Olimpijske kvalifikacije | 05 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12

| VSV EC | Avstrijska liga | 05/06 | | 46 | 8 | 22 | 30 | +2 | 46 | | 13 | 3 | 4 | 7 | +1 | 18 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo D1 | 06 | | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4

| VSV EC | Avstrijska liga | 06/07 | | 48 | 3 | 30 | 33 | +3 | 52 | | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |- | VSV EC | Avstrijska liga | 07/08 | | 46 | 13 | 32 | 45 | +1 | 26 | | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 31 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo D1 | 08 | | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 4

| VSV EC | Avstrijska liga | 08/09 | | 54 | 17 | 31 | 48 | +5 | 38 | | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |- | Avstrija | Olimpijske kvalifikacije | 09 | | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 09 | | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2

| VSV EC | Avstrijska liga | 09/10 | | 53 | 14 | 51 | 65 | +16 | 58 | | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo D1 | 10 | | 5 | 1 | 5 | 6 | +4 | 14

| VSV EC | Avstrijska liga | 10/11 | | 53 | 11 | 43 | 54 | +7 | 113 | | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 11 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8

| VSV EC | Avstrijska liga | 11/12 | | 48 | 5 | 39 | 44 | +6 | 79

| VSV EC | Nemška 2. liga | 12/13 | | 36 | 5 | 23 | 28 | | 45 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 20 |- | Asplöven HC | Švedska 2. liga | 13/14 | | 20 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12

| Graz 99ers | Avstrijska liga | 13/14 | | 29 | 8 | 23 | 31 | +8 | 26

| HC TWK Innsbruck | Avstrijska liga | 14/15 | | 49 | 4 | 25 | 29 | -4 | 48

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 833 | bgcolor="#7FFF00" | 173 | bgcolor="#7FFF00" | 470 | bgcolor="#7FFF00" | 643 | bgcolor="#7FFF00" | +138 | bgcolor="#7FFF00" | 871 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 74 | bgcolor="#7FFF00" | 14 | bgcolor="#7FFF00" | 26 | bgcolor="#7FFF00" | 40 | bgcolor="#7FFF00" | +2 | bgcolor="#7FFF00" | 137

Dosežki Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2002, 2006 Napredovanje v elitno divizijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu 2009 iz Divizije I 2008

Zunanje povezave

Kategorija:Avstrijski hokejisti Kategorija:Avstrijski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti VSV EC Kategorija:Hokejisti Team Telekom Austria Kategorija:Hokejisti HC TWK Innsbruck Kategorija:Hokejisti EV Landshut Kategorija:Hokejisti Asplöven HC Kategorija:Hokejisti Graz 99ers Kategorija:Hokejisti HK Olimpija