Velika nagrada Španije 2009 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. maja 2009 na dirkališču Circuit de Catalunya v mestecu Montmeló v okolici Barcelone. Že četrtič v sezoni je zmagal britanski dirkač Jenson Button z Brawn-Mercedesom, Rubens Barrichello je Brawnu z drugim mestom zagotovil drugo mesto, tretje mesto pa je z dobro taktiko osvojil avstralski dirkač Mark Webber z Red Bull-Renaultom. Button je s tem še povečal svojo prednost v dirkaškem prvenstvu, Brawn pa v konstruktorskem.

thumb|332px|right|Prvi ovinek po štartu thumb|332px|right|Fernando Alonso med postankom v boksih thumb|332px|right|Drugouvrščeni Rubens Barrichello, Brawn GP Rezultati ‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS. Kvalifikacije

!1 |22 | Jenson Button |Brawn-Mercedes |1:20,707 |1:20,192 |1:20,527 |1 |- !2 |15 | Sebastian Vettel |Red Bull-Renault |1:20,715 |1:20,220 |1:20,660 |2 |- !3 |23 | Rubens Barrichello |Brawn-Mercedes |1:20,808 |1:19,954 |1:20,762 |3 |- !4 |3‡ | Felipe Massa |Ferrari |1:20,484 |1:20,149 |1:20,934 |4 |- !5 |14 | Mark Webber |Red Bull-Renault |1:20,689 |1:20,007 |1:21,049 |5 |- !6 |10 | Timo Glock |Toyota |1:20,877 |1:20,107 |1:21,247 |6 |- !7 |9 | Jarno Trulli |Toyota |1:21,189 |1:20,420 |1:21,254 |7 |- !8 |7 | Fernando Alonso |Renault | 1:21,186 |1:20,509 |1:21,392 |8 |- !9 |16 | Nico Rosberg |Williams-Toyota |1:20,745 |1:20,256 |1:22,558 |9 |- !10 |5 | Robert Kubica |BMW Sauber |1:20,931 |1:20,408 |1:22,685 |10 |- !11 |17 | Kazuki Nakadžima |Williams-Toyota |1:20,818 |1:20,531 | |11 |- !12 |8 | Nelson Piquet Jr |Renault | 1:21,128 |1:20,604 | |12 |- !13 |6 | Nick Heidfeld |BMW Sauber |1:21,095 |1:20,676 | |13 |- !14 |1‡ | Lewis Hamilton |McLaren-Mercedes |1:20,991 |1:20,805 | |14 |- !15 |12 | Sebastien Buemi |Toro Rosso-Ferrari |1:21,033 |1:21,067 | |15 |- !16 |4‡ | Kimi Raikkonen |Ferrari |1:21,291

|16 |- !17 |11 | Sebastien Bourdais |Toro Rosso-Ferrari |1:21,300

|17 |- !18 |2‡ | Heikki Kovalainen |McLaren-Mercedes |1:21,675

|18 |- !19 |20 | Adrian Sutil |Force India-Mercedes |1:21,742

|19 |- !20 |21 | Giancarlo Fisichella |Force India-Mercedes |1:22,204

|20

Dirka

! 1 | 22 || Jenson Button || Brawn-Mercedes | 66 | 1:37:19,202 | 1 | 10 |- ! 2 | 23 || Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes | 66 | + 13,056 s | 3 | 8 |- ! 3 | 14 || Mark Webber || Red Bull-Renault | 66 | + 13,924 s | 5 | 6 |- ! 4 | 15 || Sebastian Vettel || Red Bull-Renault | 66 | + 18,941 s | 2 | 5 |- ! 5 | 7 || Fernando Alonso || Renault | 66 | + 43,166 s | 8 | 4 |- ! 6 | 3‡ || Felipe Massa || Ferrari | 66 | + 50,827 s | 4 | 3 |- ! 7 | 6 || Nick Heidfeld || BMW Sauber | 66 | + 52,312 s | 13 | 2 |- ! 8 | 16 || Nico Rosberg || Williams-Toyota | 66 | + 1:05,211 | 9 | 1 |- ! 9 | 1‡ || Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 65 | +1 krog | 14

! 10 | 10 || Timo Glock || Toyota | 65 | +1 krog | 6

! 11 | 5 || Robert Kubica || BMW Sauber | 65 | +1 krog | 10

! 12 | 8 || Nelson Piquet Jr || |Renault | 65 | +1 krog | 12

! 13 | 17 || Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota | 65 | +1 krog | 11

! 14 | 21 || Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes | 65 | +1 krog | 20

!Ods | 4‡ || Kimi Räikkönen || Ferrari |17 |Hidravlika |16

!Ods | 2‡ || Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes |7 |Menjalnik |18

!Ods | 9 || Jarno Trulli || Toyota | 0 |Trčenje | 7

!Ods | 12 || Sébastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari |0 |Trčenje |15

!Ods | 11 || Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari |0 |Trčenje |17

!Ods | 20 || Adrian Sutil || Force India-Mercedes |0 |Trčenje |19

Opombe in viri

Kategorija:Formula 1 sezona 2009 2009