Sergej Viktorovič Starikov (), ruski hokejist, * 4. december 1958, Čeljabinsk, Rusija.

Starikov je v sovjetski ligi igral za kluba Traktor Čeljabinsk in CSKA Moskva, skupno je na 510-ih prvenstvenih tekmah dosegel 58 golov, kariero pa je končal v ZDA, kjer je igral eno sezono tudi za NHL klub New Jersey Devils.

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 186-ih tekmah, na katerih je dosegel trinajst golov.

Pregled kariere

| Traktor Čeljabinsk | Sovetska 2. liga | 75/76

| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 76 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 6

| Traktor Čeljabinsk | Sovetska liga | 76/77 | | 35 | 2 | 4 | 6 | | 28

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 77 | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 8

| Traktor Čeljabinsk | Sovetska liga | 77/78 | | 36 | 3 | 5 | 8 | | 26

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 78 | | 7 | 1 | 5 | 6 | | 2

| Traktor Čeljabinsk | Sovetska liga | 78/79 | | 44 | 6 | 8 | 14 | | 34

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 79 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 79/80 | | 39 | 10 | 8 | 18 | | 14

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 80 | | 7 | 1 | 6 | 7 | | 0

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 80/81 | | 49 | 4 | 8 | 12 | | 26

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 81/82 | | 40 | 1 | 4 | 5 | | 14

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 82/83 | | 44 | 6 | 14 | 20 | | 14

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 83 | | 10 | 1 | 4 | 5 | | 0

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 83/84 | | 44 | 11 | 7 | 18 | | 20

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 84 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 2

| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 84 | | 6 | 0 | 3 | 3 | | 2

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 84/85 | | 40 | 3 | 10 | 13 | | 12

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 0 | 4 | 4 | | 2

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 85/86 | | 37 | 3 | 2 | 5 | | 6

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 10 | 0 | 2 | 2 | | 0

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 86/87 | | 34 | 4 | 2 | 6 | | 8

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 4 | 2 | 6 | | 8

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 87/88 | | 38 | 2 | 11 | 13 | | 12

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 5 | 0 | 2 | 2 | +4 | '''4

| CSKA Moskva | Sovetska liga | 88/89 | | 30 | 3 | 3 | 6 | | 4

| New Jersey Devils | NHL | 89/90 | | 16 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8

| Utica Devils | AHL | 89/90 | | 43 | 8 | 11 | 19 | | 14 | | 4 | 0 | 3 | 3 | | 0 |- | Utica Devils | AHL | 90/91 | | 51 | 2 | 7 | 9 | | 26

| San Diego Gulls | IHL | 91/92 | | 70 | 7 | 31 | 38 | | 42 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | San Diego Gulls | IHL | 92/93 | | 42 | 0 | 9 | 9 | | 12

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 816 | bgcolor="#7FFF00" | 84 | bgcolor="#7FFF00" | 177 | bgcolor="#7FFF00" | 261 | bgcolor="#7FFF00" | -4 | bgcolor="#7FFF00" | 356 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 8 | bgcolor="#7FFF00" | 0 | bgcolor="#7FFF00" | 3 | bgcolor="#7FFF00" | 3 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 0

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1989 Kategorija:Hokejisti Traktor Čeljabinsk Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti New Jersey Devils Kategorija:Hokejisti Utica Devils Kategorija:Hokejisti San Diego Gulls Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Nosilci reda simbola časti