Lasse Oksanen, finski hokejist, * 6. december 1942, Tampere, Finska.
Oksanen je večino svoje kariere igral za domači klub Ilves Tampere.
Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in enajstih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco odigral 282 tekem.
Pregled kariere
| Ilves Tampere | Finska liga | 60/61 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0
| Ilves Tampere | Finska mladinska liga | 60/61
| Ilves Tampere | Finska liga | 61/62 | | 17 | 3 | 4 | 7 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 62/63 | | 18 | 5 | 7 | 12 | | 9
| Ilves Tampere | Finska liga | 63/64 | | 17 | 13 | 10 | 23 | | 12
| Finska | Olimpijske igre | 64 | | 8 | 2 | 0 | 2 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 64/65 | | 18 | 13 | 7 | 20 | | 8
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 65 | | 7 | 1 | 0 | 1 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 65/66 | | 19 | 8 | 13 | 21 | | 12
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 66 | | 7 | 3 | 2 | 5 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 66/67 | | 21 | 23 | 14 | 37 | | 6
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 67 | | 7 | 2 | 0 | 2 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 67/68 | | 19 | 15 | 11 | 26 | | 4
| Finska | Olimpijske igre | 68 | | 8 | 5 | 3 | 8 | | 4
| Ilves Tampere | Finska liga | 68/69 | | 22 | 21 | 15 | 36 | | 10
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 69 | | 10 | 2 | 0 | 2 | | 2
| Ilves Tampere | Finska liga | 69/70 | | 22 | 32 | 19 | 51 | | 6
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 70 | | 10 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Ilves Tampere | Finska liga | 70/71 | | 32 | 17 | 20 | 37 | | 12
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 71 | | 10 | 4 | 2 | 6 | | 4
| Ilves Tampere | Finska liga | 71/72 | | 26 | 18 | 19 | 37 | | 10
| Finska | Olimpijske igre | 72 | | 6 | 3 | 0 | 3 | | 2
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 72 | | 10 | 5 | 3 | 8 | | 2
| Ilves Tampere | Finska liga | 72/73 | | 36 | 12 | 13 | 25 | | 12
| Ilves Tampere | Finska liga | 73/74 | | 36 | 23 | 20 | 43 | | 16
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 74 | | 10 | 1 | 3 | 4 | | 0
| Ilves Tampere | Finska liga | 74/75 | | 30 | 15 | 11 | 26 | | 16
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 75 | | 10 | 3 | 5 | 8 | -1 | 7
| HC Gardena | Italijanska liga | 75/76
| 27 | | 27
| Finska | Kanadski pokal | 76 | | 5 | 3 | 0 | 3 | | 0
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 76 | | 10 | 0 | 0 | 0 | | 4
| HC Gardena | Italijanska liga | 76/77
| 23 | | 23
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 77 | | 10 | 3 | 6 | 9 | | '''2
| Ilves Tampere | Finska liga | 77/78 | | 35 | 13 | 16 | 29 | | 4 | | 7 | 2 | 4 | 6 | | 0 |- | Ilves Tampere | Finska liga | 78/79 | | 36 | 18 | 10 | 28 | | 10
| A&O Asiago | Italijanska liga | 79/80
| 24 | 37 | 61 | | 6
| Ilves Tampere | Finska liga | 80/81 | | 35 | 13 | 8 | 21 | +5 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |- | Ilves Tampere | Finska liga | 81/82 | | 36 | 5 | 13 | 18 | -9 | 2
| KooVee Tampere | Finska 2. liga | 82/83
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 605 | bgcolor="#7FFF00" | 381 | bgcolor="#7FFF00" | 293 | bgcolor="#7FFF00" | 674 | bgcolor="#7FFF00" | -5 | bgcolor="#7FFF00" | 190 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 2 | bgcolor="#7FFF00" | 4 | bgcolor="#7FFF00" | 6 | bgcolor="#7FFF00" | -1 | bgcolor="#7FFF00" | 0
Glej tudi Seznam finskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Finski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Finsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972 Kategorija:Finski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Ilves Tampere Kategorija:Hokejisti HC Gardena Kategorija:Hokejisti A&O Asiago Kategorija:Hokejisti KooVee Tampere Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih Kategorija:Hokejisti z upokojenimi številkami