Valerij Ivanovič Vasiljev (), ruski hokejist, * 3. avgust 1949, Gorki, Rusija, † 19. april 2012, Rusija.
Vasiljev je v sovjetski ligi igral večino kariere za klub Dinamo Moskva, v ruski ligi je na 619-ih prvenstvenih tekmah dosegel 71 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in srebrno medaljo, in enajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil osem zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je na 285-ih tekmah dosegel 43 golov.
Pregled hokejske kariere
| Torpedo Gorki | Sovjetska liga | 66/67 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 67/68 | | 42 | 2 | 1 | 3 | | 28
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 68/69 | | 34 | 2 | 1 | 3 | | 34
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 69/70 | | 43 | 5 | 2 | 7 | | 37
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 70 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 70/71 | | 40 | 2 | 4 | 6 | | 36
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 71/72 | | 31 | 4 | 0 | 4 | | 35
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 72 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 72 | | 9 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Sovjetska zveza | Summit Series | 72 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 6
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 72/73 | | 29 | 3 | 1 | 4 | | 59
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 73 | | 10 | 0 | 7 | 7 | | 6
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 73/74 | | 31 | 4 | 11 | 15 | | 42
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 74 | | 10 | 0 | 6 | 6 | | 16
| Sovjetska zveza | Summit Series | 74 | | 8 | 3 | 1 | 4 | | 7
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 74/75 | | 34 | 7 | 5 | 12 | | 34
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 75 | | 10 | 2 | 4 | 6 | | 0
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 75/76 | | 28 | 6 | 15 | 21 | | 13
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 76 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 2
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 76 | | 10 | 5 | 2 | 7 | | 8
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 76 | | 5 | 0 | 3 | 3 | | 6
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 76/77 | | 34 | 3 | 12 | 15 | | 21
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 77 | | 10 | 1 | 2 | 3 | | 8
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 77/78 | | 33 | 2 | 6 | 8 | | 30
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 78 | | 10 | 3 | 3 | 6 | | 6
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 78/79 | | 42 | 6 | 14 | 20 | | 26
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 79 | | 8 | 1 | 3 | 4 | | 0
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 79/80 | | 41 | 8 | 10 | 18 | | 26
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 80 | | 7 | 2 | 1 | 3 | | 2
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 80/81 | | 43 | 6 | 7 | 13 | | 16
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 81 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 81 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 4
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 81/82 | | 36 | 3 | 12 | 15 | | 18
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 82 | | 10 | 1 | 2 | 3 | | 0
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 82/83 | | 32 | 5 | 7 | 12 | | 16
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 83/84 | | 44 | 3 | 7 | 10 | | 14
| Ujpesti TE | Madžarska liga | 89/90 | | 15 | 3 | 5 | 8
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 775 | bgcolor="#7FFF00" | 96 | bgcolor="#7FFF00" | 161 | bgcolor="#7FFF00" | 257 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 564 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |
Sklici
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Torpedo Gorki Kategorija:Hokejisti Dinamo Moskva Kategorija:Hokejisti Ujpesti TE Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Nosilci reda časti Ruske federacije Kategorija:Nosilci reda rdeče delavske zastave