Jason Lafreniere, kanadski hokejist, * 6. december 1966, St. Catharines, Ontario, Kanada, † 13. januar 2026, Vancouver, Kanada.
Lafreniere je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral štiri sezone za klube Quebec Nordiques, New York Rangers in Tampa Bay Lightning. V sezoni 1996/1997 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana. Za kanadsko reprezentanco je igral na Mednarodnih turnirjih 1990/1991 in 1991/1992, ko je skupno na sedeminšestdesetih tekmah dosegel devetindvajset golov in sedemintrideset podaj.
Pregled kariere
| Brantford Alexanders | OHL | 83/84 | | 70 | 24 | 57 | 81 | | 4 | | 67 | 2 | 4 | 6 | | 2 |- | Hamilton Steelhawks | OHL | 84/85 | | 59 | 26 | 69 | 95 | | 10 | | 17 | 12 | 16 | 28 | | 0 |- | Hamilton Steelhawks | OHL | 85/86 | | 14 | 12 | 10 | 22 | | 2
| Belleville Bulls | OHL | 85/86 | | 48 | 37 | 73 | 110 | | 2
| Fredericton Express | AHL | 86/87 | | 11 | 3 | 11 | 14 | | 0
| Quebec Nordiques | NHL | 86/87 | | 56 | 13 | 15 | 28 | -3 | 8 | | 12 | 1 | 5 | 6 | | 2 |- | Fredericton Express | AHL | 87/88 | | 32 | 12 | 19 | 31 | | 38
| Quebec Nordiques | NHL | 87/88 | | 40 | 10 | 19 | 29 | -1 | 4
| Denver Rangers | IHL | 88/89 | | 24 | 10 | 19 | 29 | | 17
| New York Rangers | NHL | 88/89 | | 38 | 8 | 16 | 24 | -3 | 6 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 |- | Phoenix Roadrunners | IHL | 89/90 | | 14 | 4 | 9 | 13 | | 0
| Flint Spirits | IHL | 89/90 | | 41 | 9 | 25 | 34 | | 13
| Kanada | Mednarodni turnir | 90/91 | | 59 | 26 | 33 | 59 | | 50
| Kanada | Mednarodni turnir | 91/92 | | 8 | 3 | 4 | 7 | | 6
| San Diego Gulls | IHL | 91/92 | | 5 | 1 | 2 | 3 | | 2
| EV Landshut | 1. Bundesliga | 91/92 | | 23 | 7 | 22 | 29 | | 16
| Atlanta Knights | IHL | 92/93 | | 63 | 23 | 47 | 70 | -3 | 34 | | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 22 |- | Tampa Bay Lightning | NHL | 92/93 | | 11 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4
| Milwaukee Admirals | IHL | 93/94 | | 52 | 14 | 47 | 61 | -2 | 16
| Tampa Bay Lightning | NHL | 93/94 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| HC Lions Courmaosta | Alpska liga | 94/95 | | 17 | 12 | 15 | 27 | | 20
| HC Lions Courmaosta | Serie A | 94/95 | | 35 | 23 | 33 | 56 | | 12 | | 6 | 2 | 14 | 16 | | 12 |- | EC Heraklith SV Villach | Alpska liga | 95/96 | | 10 | 10 | 10 | 20 | | 6
| EC Heraklith SV Villach | Avstrijska liga | 95/96 | | 34 | 30 | 26 | 56 | | 42
| Michigan K-Wings | IHL | 96/97 | | 17 | 2 | 4 | 6 | -9 | 18
| Sheffield Steelers | Super liga | 96/97 | | 22 | 11 | 18 | 29 | | 18
| Olimpija Hertz | Alpska liga | 96/97 | | 4 | 3 | 4 | 7 | | 0
| Hannover Scorpions | DEL | 97/98 | | 49 | 15 | 45 | 60 | | 62 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 10 |- | Hannover Scorpions | DEL | 98/99 | | 47 | 7 | 31 | 38 | -8 | 20
| Hamburg Crocodiles | 2. Bundesliga | 99/00 | | 8 | 1 | 5 | 6 | | 4
| FC Barcelona | Španska liga | 99/00 | | 1 | 3 | 0 | 3 | | 0
| Topeka Scarecrows | CHL | 99/00 | | 3 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2
| Bakersfield Condors | WCHL | 99/00 | | 10 | 3 | 4 | 7 | -9 | 0 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 |- | HC Merano | Serie A | 00/01
| Edinburgh Capitals | BNL | 01/02 | | 44 | 38 | 50 | 88 | | 32 | | 15 | 1 | 5 | 6 | | 19 |- | Guildford Flames | FBNL | 02/03 | | 36 | 19 | 38 | 57 | | 67 | | 8 | 4 | 5 | 9 | | 89 |- | Guildford Flames | Findus Cup | 02/03 | | 10 | 2 | 7 | 9 | | 10
| Tilburg Trappers | Nizozemski pokal | 03/04 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Tilburg Trappers | Coupe der Lage Landen | 03/04 | | 13 | 11 | 17 | 28 | | 30
| Tilburg Trappers | Eredivisie | 03/04 | | 6 | 2 | 3 | 5 | | 16 | | 10 | 2 | 9 | 11 | | 4 |- | Podhale Nowy Targ | Poljska liga | 04/05 | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 2
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |1039 | bgcolor="#7FFF00" |441 | bgcolor="#7FFF00" |813 | bgcolor="#7FFF00" |1254 | bgcolor="#7FFF00" |-47 | bgcolor="#7FFF00" |593 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |94 | bgcolor="#7FFF00" |28 | bgcolor="#7FFF00" |64 | bgcolor="#7FFF00" |92 | bgcolor="#7FFF00" |-8 | bgcolor="#7FFF00" |187
Glej tudi Seznam kanadskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Kanadski hokejski centralni napadalci Kategorija:Kanadski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1985 Kategorija:Hokejisti Quebec Nordiques Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti EV Landshut Kategorija:Hokejisti Tampa Bay Lightning Kategorija:Hokejisti HC Lions Courmaosta Kategorija:Hokejisti VSV EC Kategorija:Hokejisti Sheffield Steelers Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti Hannover Scorpions Kategorija:Hokejisti FC Barcelona Kategorija:Hokejisti HC Merano Kategorija:Hokejisti Edinburgh Capitals Kategorija:Hokejisti Guildford Flames Kategorija:Hokejisti Tilburg Trappers Kategorija:Hokejisti Podhale Nowy Targ Kategorija:Hokejisti Brantford Alexanders