Aleksej Gusarov, ruski hokejist, * 8. julij 1964, Sankt Peterburg, Rusija.
Gusarov je veljal za enega najboljših hokejskih branilcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala.
Kariero je začel pri domačem ruskem klubu SKA St. Petersburg, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, kjer je leta 1996 osvojil Stanleyjev pokal, New York Rangers in St. Louis Blues, kjer je leta 2001 končal kariero. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik zlate medalje, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih, ene srebrne in dveh bronastih medalj, za Rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.
Pregled kariere
| SKA St. Petersburg | Sovjetska liga | 81/82 | | 20 | 1 | 2 | 3 | | 16
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 82 | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 6
| SKA St. Petersburg | Sovjetska liga | 82/83 | | 42 | 2 | 1 | 3 | | 32
| SKA St. Petersburg | Sovjetska liga | 83/84 | | 43 | 2 | 3 | 5 | | 32
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 84 | | 7 | 4 | 5 | 9 | | 8
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 84/85 | | 36 | 3 | 2 | 5 | | 26
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 2 | 1 | 3 | | 6
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 85/86 | | 40 | 3 | 5 | 8 | | 30
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 9 | 1 | 2 | 3 | | 8
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 38 | 4 | 7 | 11 | | 24
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 1 | 2 | 3 | | 8
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 87 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | 6
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 39 | 3 | 2 | 5 | | 28
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 42 | 5 | 4 | 9 | | 37
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 9 | 2 | 1 | 3 | +6 | 2
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 42 | 4 | 7 | 11 | | 42
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 1 | 3 | 4 | | 6
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 15 | 0 | 0 | 0 | | 12
| Quebec Nordiques | NHL | 90/91 | | 36 | 3 | 9 | 12 | | 12
| Halifax Citadels | AHL | 90/91 | | 2 | 0 | 3 | 3 | | 2
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 91 | | 10 | 1 | 4 | 5 | | 2
| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 91 | | 5 | 0 | 2 | 2 | | 0
| Quebec Nordiques | NHL | 91/92 | | 68 | 5 | 18 | 23 | | 22
| Halifax Citadels | AHL | 91/92 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Quebec Nordiques | NHL | 92/93 | | 79 | 8 | 22 | 30 | | 57 | | 5 | 0 | 1 | 1 | | 0 |- | Quebec Nordiques | NHL | 93/94 | | 76 | 5 | 20 | 25 | | 38
| Quebec Nordiques | NHL | 94/95 | | 14 | 1 | 2 | 3 | | 6
| Colorado Avalanche | NHL | 95/96 | | 65 | 5 | 15 | 20 | | 56 | | 21 | 0 | 9 | 9 | | 12 |- | Colorado Avalanche | NHL | 96/97 | | 58 | 2 | 12 | 14 | | 28 | | 17 | 0 | 3 | 3 | | 14 |- | Colorado Avalanche | NHL | 97/98 | | 72 | 4 | 10 | 14 | | 42 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 6 |- | Rusija | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 8
| Colorado Avalanche | NHL | 98/99 | | 54 | 3 | 10 | 13 | | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | Colorado Avalanche | NHL | 99/00 | | 34 | 2 | 2 | 4 | | 10
| Colorado Avalanche | NHL | 00/01 | | 9 | 0 | 1 | 1 | | 6
| New York Rangers | NHL | 00/01 | | 26 | 1 | 3 | 4 | | 6
| St. Louis Blues | NHL | 00/01 | | 16 | 0 | 4 | 4 | | 6 | | 13 | 0 | 0 | 0 | | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |1064 | bgcolor="#7FFF00" |81 | bgcolor="#7FFF00" |190 | bgcolor="#7FFF00" |271 | bgcolor="#7FFF00" |+8 | bgcolor="#7FFF00" |660 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |68 | bgcolor="#7FFF00" |0 | bgcolor="#7FFF00" |14 | bgcolor="#7FFF00" |14 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |38
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1988 Kategorija:Hokejisti SKA St. Petersburg Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Quebec Nordiques Kategorija:Hokejisti Halifax Citadels Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti St. Louis Blues Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih