Velika nagrada ZDA 2018 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. oktobra 2018 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Kimi Räikkönen, Ferrari, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:34,130 |1:33,480 |1:32,237 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:34,569 |1:33,079 |1:32,298 |align="center"|5 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:34,703 |1:32,884 |1:32,307 |align="center"|2 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:34,518 |1:33,702 |1:32,616 |align="center"|3 |- !5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:34,755 |1:34,185 |1:33,494 |align="center"|4 |- !6 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:34,876 |1:34,522 |1:34,145 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:34,932 |1:34,564 |1:34,215 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:34,892 |1:34,419 |1:34,250 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:35,069 |1:34,255 |1:34,420 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:35,193 |1:34,525 |1:34,594 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:34,891 |1:34,566 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:34,972 |1:34,732 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:34,766 |brez časa | |align="center"|18 |- !14 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:34,850 |brez časa | |align="center"|19 |- !15 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:35,206 |brez časa | |align="center"|20 |- !16 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:35,294

|align="center"|13 |- !17 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:35,362

|align="center"|14 |- !18 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:35,480

|align="center"|15 |- !19 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:35,536

|align="center"|16 |- !20 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:35,735

|align="center"|17 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari | 56 | 1:34:18,643 |align="center"|2 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer | 56 | +1,281 |align="center"|18 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes | 56 | +2,342 |align="center"|1 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari | 56 | +18,222 |align="center"|5 |align="center"| 12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes | 56 | +24,744 |align="center"|3 |align="center"| 10 |- !6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault | 56 | +1:27,210 |align="center"|7 |align="center"| 8 |- !7 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault | 56 | +1:34,994 |align="center"|11 |align="center"| 6 |- !8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes | 56 | +1:41,080 |align="center"|10 |align="center"| 4 |- !9 |align="center"|28 | Brendon Hartley | | 55 | +1 krog |align="center"|20 |align="center"| 2 |- !10 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari | 55 | +1 krog |align="center"|16 |align="center"| 1 |- !11 |align="center"|2 | |McLaren-Renault | 55 | +1 krog |align="center"|17

!12 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda | 55 | +1 krog |align="center"|19

!13 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes | 55 | +1 krog |align="center"|14

!14 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes | 54 | +2 kroga |align="center"|15

!Ods |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |31 |Trčenje |align="center"|9

!Ods |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |8 |Baterija |align="center"|4

!Ods |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |2 |Trčenje |align="center"|8

!Ods |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1 |Trčenje |align="center"|13

!DSQ |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes | 56 | Pretok goriva |align="center"|6

!DSQ |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari | 56 | Pretok goriva |align="center"|12

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018