Velika nagrada Velike Britanije 2018 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. julija 2018 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:26,818 |1:26,256 |1:25,892 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:26,585 |1:26,372 |1:25,936 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:27,549 |1:26,483 |1:25,990 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:27,025 |1:26,413 |1:26,217 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:27,309 |1:27,013 |1:26,602 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:27,979 |1:27,369 |1:27,099 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:28,143 |1:27,730 |1:27,244 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:28,086 |1:27,522 |1:27,455 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:27,962 |1:27,790 |1:27,879 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:28,279 |1:27,843 |1:28,194 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:28,017 |1:27,901 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:28,210 |1:27,928 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:28,187 |1:28,139 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:28,399 |1:28,343 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:28,249 |1:28,391 | |align="center"|15 |- !16 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:28,456

|align="center"|16 |- !17 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:29,096

|align="center"|17 |- !18 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:29,252

|align="center"|PL |- !— |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |brez časa

|align="center"|PL |- !— |align="center"|28 | Brendon Hartley | |brez časa

|align="center"|PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |52 | 1:27,29,784 |align="center"|2 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |52 | +2,264 |align="center"|1 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |52 | +3,652 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |52 | +8,883 |align="center"|4 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |52 | +9,500 |align="center"|6 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |52 | +28,220 |align="center"|11 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |52 | +29,930 |align="center"|10 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |52 | +31,115 |align="center"|13 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |52 | +33,188 |align="center"|7 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |52 | +34,708 |align="center"|12 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |52 | +35,774 |align="center"|17

!12 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |52 | +38,106 |align="center"|PL

!13 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |52 | +39,129 |align="center"|14

!14 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |52 | +48,113 |align="center"|PL

!15 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |46 |Zavore |align="center"|5

!Ods |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |37 |Trčenje |align="center"|8

!Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |37 |Trčenje |align="center"|16

!Ods |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |31 |Trčenje |align="center"|15

!Ods |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |18 |Kolo |align="center"|9

!Ods |align="center"|28 | Brendon Hartley | |1 |Motor |align="center"|PL

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018