Velika nagrada Francije 2018 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 24. junija 2018 na prenovljenem dirkališču Paul Ricard. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:31,271 |1:30,645 |1:30,029 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:31,776 |1:31,227 |1:30,147 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:31,820 |1:30,751 |1:30,400 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:31,531 |1:30,818 |1:30,705 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:31,910 |1:31,538 |1:30,895 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:31,567 |1:30,772 |1:31,057 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:32,394 |1:32,016 |1:32,126 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:32,538 |1:32,055 |1:32,635 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:32,169 |1:31,510 |1:32,635 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:32,083 |1:31,472 |brez časa |align="center"|10 |- !11 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:32,786 |1:32,075 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:32,949 |1:32,115 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:32,692 |1:32,454 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:32,447 |1:32,460 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:32,804 |1:32,820 | |align="center"|15 |- !16 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:32,976

|align="center"|16 |- !17 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |1:33,025

|align="center"|20 |- !18 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:33,162

|align="center"|17 |- !19 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:33,636

|align="center"|18 |- !20 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:33,729

|align="center"|19 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |53 |1:30:11,385 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +7,090 |align="center"|4 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |53 | +25,888 |align="center"|6 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +34,736 |align="center"|5 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |53 | +1:01,935 |align="center"|3 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |53 | +1:19,364 |align="center"|9 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |53 | +1:20,632 |align="center"|2 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |53 | +1:27,184 |align="center"|7 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |53 | +1:31,989 |align="center"|12 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |53 | +1:33,873 |align="center"|8 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |52 | +1 krog |align="center"|10

!12 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |52 |+1 krog |align="center"|17

!13 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |52 |+1 krog |align="center"|15

!14 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |52 |+1 krog |align="center"|20

!15 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |52 |+1 krog |align="center"|18

!16 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |50 |Vzmetenje |align="center"|16

!17 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |48 |Predrta guma |align="center"|19

!Ods |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |27 |Motor |align="center"|13

!Ods |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |0 |Trčenje |align="center"|11

!Ods |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |0 |Trčenje |align="center"|14

! colspan=8|Vir:

Sklici

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018