Velika nagrada Kanade 2017 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 11. junija 2017 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:12,692 |1:12,496 |1:11,459 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:13,046 |1:12,749 |1:11,789 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:12,685 |1:12,563 |1:12,177 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:13,548 |1:12,580 |1:12,252 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|33 | Max Verstappen | |1:13,177 |1:12,751 |1:12,403 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:13,543 |1:12,810 |1:12,557 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |1:13,435 |1:13,012 |1:12,858 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:13,470 |1:13,262 |1:13,018 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:13,520 |1:13,320 |1:13,135 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:13,804 |1:13,406 |1:13,271 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |1:13,802 |1:13,690 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1:13,669 |1:13,693 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso |1:14,051 |1:13,756 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:13,780 |1:13,839 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |1:13,990 |1:14,293 | |align="center"|15 |- !16 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |1:14,182

|align="center"|16 |- !17 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:14,209

|align="center"|17 |- !18 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:14,318

|align="center"|18 |- !19 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:14,495

|align="center"|19 |- !20 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |1:14,810

|align="center"|PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |70 |1:33:05,154 |1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |70 | +19,783 |3 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |70 | +35,297 |6 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |70 | +35,907 |2 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |70 | +40,476 |8 |align=center|10 |- !6 |align="center"|31 | Esteban Ocon | |70 | +40,716 |9 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |70 | +58,632 |4 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |70 | +1:00,374 |10 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |69 | +1 krog |17 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |14 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |69 | +1 krog |15

!12 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |18

!13 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |69 | +1 krog |19

!14 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |69 | +1 krog |16

!15 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |68 | +2 kroga |PL

!16 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |66 |Motor |12

!Ods |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |54 |Motor |11

!Ods |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |10 |El. sistem |5

!Ods |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |0 |Trčenje |7

!Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso |0 |Trčenje |13

! colspan=8|Vir:

Sklici

Kategorija:Formula 1 sezona 2017 2017