Velika nagrada Bahrajna 2016 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 3. aprila 2016 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.
Rezultati Kvalifikacije
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|44 | |Mercedes |1:31,391 |1:30,039 |1:29,493 |align="center"|1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|6 | |Mercedes |1:31,325 |1:30,535 |1:29,570 |align="center"|2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|5 | |Ferrari |1:31,636 |1:30,409 |1:30,012 |align="center"|3 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|7 | |Ferrari |1:31,685 |1:30,559 |1:30,244 |align="center"|4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|3 | |Red Bull-TAG Heuer |1:31,403 |1:31,122 |1:30,854 |align="center"|5 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|77 | |Williams-Mercedes |1:31,672 |1:30,931 |1:31,153 |align="center"|6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|19 | |Williams-Mercedes |1:32,045 |1:31,374 |1:31,155 |align="center"|7 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|27
|1:31,987 |1:31,604 |1:31,620 |align="center"|8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 |align="center"|8 | |Haas-Ferrari |1:32,005 |1:31,756 | |align="center"|9 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|33 | |Toro Rosso-Ferrari |1:31,888 |1:31,772 | |align="center"|10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|55 | |Toro Rosso-Ferrari |1:31,716 |1:31,816 | |align="center"|11 |- !style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|47 | |McLaren-Honda |1:32,472 |1:31,934 | |align="center"|12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|21 | |Haas-Ferrari |1:32,118 |1:31,945 | |align="center"|13 |- !style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|22 | |McLaren-Honda |1:31,976 |1:31,998 | |align="center"|14 |- !style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|26
|1:32,559 |1:32,241 | |align="center"|15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|94 | |MRT-Mercedes |1:32,806
|align="center"|16 |- !style="background-color:#f2f3f4"|17 |align="center"|9 | |Sauber-Ferrari |1:32,840
|align="center"|17 |- !style="background-color:#f2f3f4"|18 |align="center" |11 | |Force India-Mercedes |1:32,911
|align="center"|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|19 |align="center"|20 | |Renault |1:33,181
|align="center"|PL |- !style="background-color:#f2f3f4"|20 |align="center"|30 | |Renault |1:33,438
|align="center"|19 |- !style="background-color:#f2f3f4"|21 |align="center"|88 | |MRT-Mercedes |1:34,190
|align="center"|20 |- !style="background-color:#f2f3f4"|22 |align="center"|12 | |Sauber-Ferrari |1:34,388
|align="center"|21 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!style="background-color:#f2f3f4"|1 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |57 |1:33,34,696 |2 |align="center"|25 |- !style="background-color:#f2f3f4"|2 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |57 | +10,282 |4 |align="center"|18 |- !style="background-color:#f2f3f4"|3 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |57 | +30,148 |1 |align="center"|15 |- !style="background-color:#f2f3f4"|4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull-TAG Heuer |57 | +1:02,494 |5 |align="center"|12 |- !style="background-color:#f2f3f4"|5 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |57 | +1:18,299 |9 |align="center"|10 |- !style="background-color:#f2f3f4"|6 |align="center"|33 | Max Verstappen |Toro Rosso-Ferrari |57 | +1:20,929 |10 |align="center"|8 |- !style="background-color:#f2f3f4"|7 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Red Bull-TAG Heuer |56 | +1 krog |15 |align="center"|6 |- !style="background-color:#f2f3f4"|8 |align="center"|17 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |56 | +1 krog |7 |align="center"|4 |- !style="background-color:#f2f3f4"|9 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |56 | +1 krog |6 |align="center"|2 |- !style="background-color:#f2f3f4"|10 |align="center"|47 | Stoffel Vandoorne |McLaren-Honda |56 | +1 krog |12 |align="center"|1 |- !style="background-color:#f2f3f4"|11 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Renault |56 | +1 krog |PL
!style="background-color:#f2f3f4"|12 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |56 | +1 krog |17
!style="background-color:#f2f3f4"|13 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |MRT-Mercedes |56 | +1 krog |16
!style="background-color:#f2f3f4"|14 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |56 | +1 krog |21
!style="background-color:#f2f3f4"|15 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |56 | +1 krog |8
!style="background-color:#f2f3f4"|16 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |56 | +1 krog |18
!style="background-color:#f2f3f4"|17 |align="center"|88 | Rio Haryanto |MRT-Mercedes |56 | +1 krog |20
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz, Jr. |Toro Rosso-Ferrari |29 |Trčenje |11
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods |align="center"|21 | Esteban Gutiérrez |Haas-Ferrari |10 |Zavore |13
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |6 |Motor |14
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |0 |Motor |—
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |0 |Hidravlika |—
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2016 2016