Velika nagrada Abu Dabija 2015 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. novembra 2015 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41,111 | 1:40,979 | 1:40,237 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40,974 | 1:40,758 | 1:40,614 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 |align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42,500 | 1:41,612 | 1:41,051 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:41,983 | 1:41,560 | 1:41,184 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42,275 | 1:41,830 | 1:41,444 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42,608 | 1:41,868 | 1:41,656 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:41,996 | 1:41,925 | 1:41,686 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:42,303 | 1:42,349 | 1:41,759 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull Racing-Renault | 1:42,540 | 1:42,328 | 1:41,933 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:42,911 | 1:42,482 | 1:42,708 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:42,889 | 1:42,521 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:42,570 | 1:42,668 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:42,929 | 1:42,807 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:42,896 | 1:43,614 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:42,585 | brez časa | | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 |align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42,941

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:43,187

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:43,838

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:46,297

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:47,434

| PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |55 |1:38:30,175 |1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |55 | +8,271 |2 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |55 | +19,430 |3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |55 | +43,735 |15 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |55 | +1:03,952 |4 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull-Renault |55 | +1:05,010 |5 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |55 | +1:33,618 |7 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |55 | +1:37,751 |8 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Lotus-Mercedes |55 | +1:38,201 |18 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Red Bull-Renault |55 | +1:42,371 |9 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|55 | Carlos Sainz, Jr. |Toro Rosso-Renault |55 | +1:43,525 |10

!12 |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |54 | +1 krog |12

!13 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |54 | +1 krog |6

!14 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |54 | +1 krog |17

!15 |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |54 | +1 krog |14

!16 |align="center"|33 | Max Verstappen |Toro Rosso-Renault |54 | +1 krog |11

!17 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |53 | +2 kroga |16

!18 |align="center"|28 | Will Stevens |Marussia-Ferrari |53 | +2 kroga | 19

!19 |align="center"|98 | Roberto Merhi |Marussia-Ferrari |52 | +3 krogi |PL

!Ret |align="center"|13 | Pastor Maldonado |Lotus-Mercedes |0 |Trčenje |13

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015