Velika nagrada Mehike 2015 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. novembra 2015 na prenovljenem dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México, prvič po letu 1992. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.
Rezultati Kvalifikacije
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20,436 | 1:20,053 | 1:19,480 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20,808 | 1:19,829 | 1:19,668 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20,503 | 1:20,045 | 1:19,850 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:20,826 | 1:20,490 | 1:20,398 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:21,166 | 1:20,783 | 1:20,399 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:20,817 | 1:20,458 | 1:20,448 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:21,379 | 1:20,642 | 1:20,567 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:20,995 | 1:20,894 | 1:20,710 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:20,966 | 1:20,669 | 1:20,716 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:21,315 | 1:20,935 | 1:20,788 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:20,960 | 1:20,942 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:21,577 | 1:21,038 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:21,520 | 1:21,261 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:21,299 | 1:21,544 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21,422 | 1:22,494 | | 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:21,779
| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:21,788
| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:24,136
| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:24,386
| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| — | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | brez časa
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 |align="center"|6 | Nico Rosberg |Mercedes |71 |1:42:35,038 |1 |align="center"|25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |71 | +1,954 |2 |align="center"|18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Williams-Mercedes |71 | +14,592 |6 |align="center"|15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Red Bull-Renault |71 | +16,572 |4 |align="center"|12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull-Renault |71 | +19,682 |5 |align="center"|10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |71 | +21,493 |7 |align="center"|8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Force India-Mercedes |71 | +25,860 |10 |align="center"|6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |71 | +34,343 |9 |align="center"|4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 |align="center"|33 | Max Verstappen |Toro Rosso-Renault |71 | +35,229 |8 |align="center"|2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Lotus-Mercedes |71 | +37,934 |12 |align="center"|1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 |align="center"|13 | Pastor Maldonado |Lotus-Mercedes |71 | +38,538 |13
! style="background-color:#f2f3f4"| 12 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |71 | +40,180 |14
! style="background-color:#f2f3f4"| 13 |align="center"|55 | Carlos Sainz, Jr. |Toro Rosso-Renault |71 | +48,772 |11
! style="background-color:#f2f3f4"| 14 |align="center"|22 | Jenson Button |McLaren-Honda |71 | +49,214 |20
! style="background-color:#f2f3f4"| 15 |align="center"|53 | Alexander Rossi |Marussia–Ferrari |69 | +2 kroga |16
! style="background-color:#f2f3f4"| 16 |align="center"|28 | Will Stevens |Marussia–Ferrari |69 | +2 kroga |17
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods |align="center"|12 | Felipe Nasr |Sauber-Ferrari |57 |Zavore |15
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |50 |Trčenje |3
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |21 |Trčenje |19
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1 |Motor |18
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015