Velika nagrada Singapurja 2014 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. septembra 2014 na dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Daniel Ricciardo, oba Red Bull-Renault.

Rezultati thumb|367px|Dirkači pred ponovnim štartom thumb|367px|Max Chilton, Marussia-Ferrari thumb|367px|Nico Rosberg, Mercedes Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46,921 | 1:46,287 | 1:45,681 | 1 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47,244 | 1:45,825 | 1:45,688 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 1:47,488 | 1:46,493 | 1:45,854 | 3 |- ! 4 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 1:47,476 | 1:46,586 | 1:45,902 | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46,889 | 1:46,328 | 1:45,907 | 5 |- ! 6 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 1:47,615 | 1:46,472 | 1:46,000 | 6 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46,685 | 1:46,359 | 1:46,170 | 7 |- ! 8 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 1:47,196 | 1:46,622 | 1:46,187 | 8 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 1:47,976 | 1:46,700 | 1:46,250 | 9 |- ! 10 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:47,656 | 1:46,926 | 1:47,362 | 10 |- ! 11 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 1:47,161 | 1:46,943 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:47,407 | 1:46,989 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:47,370 | 1:47,308 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:47,970 | 1:47,333 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:48,143 | 1:47,575 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47,862 | 1:47,812 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:48,324

| 17 |- ! 18 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49,063

| 18 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:49,440

| 19 |- ! 20 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:50,405

| 20 |- ! 21 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:50,473

| 21 |- ! 22 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52,287

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | 2:00:04,795 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 60 | +13,534 | 4 | 18 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 60 | +14,273 | 3 | 15 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +15,389 | 5 | 12 |- ! 5 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 60 | +42,161 | 6 | 10 |- ! 6 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 60 | +56,801 | 12 | 8 |- ! 7 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 60 | +59,038 | 15 | 6 |- ! 8 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +1:00,641 | 7 | 4 |- ! 9 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +1:01,661 | 13 | 2 |- ! 10 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 60 | +1:02,230 | 9 | 1 |- ! 11 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 60 | +1:05,065 | 8

! 12 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 60 | +1:06,915 | 18

! 13 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +1:08,029 | 16

! 14 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 60 | +1:12,008 | 10

! 15 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 60 | +1:34,188 | 22

! 16 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 60 | +1:34,543 | 19

! 17 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 59 | +1 krog | 21

! Ods | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 52 | Motor | 11

! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 40 | Pritisk olja | 17

! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 17 | El. sistem | 14

! Ods | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | El. sistem | PL

! DNS | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 0 | Motor | align="center" | –

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014