Velika nagrada Španije 2014 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. maja 2014 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27,238 | 1:26,210 | 1:25,232 | 1 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26,764 | 1:26,088 | 1:25,400 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:28,053 | 1:26,613 | 1:26,285 | 3 |- ! 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28,198 | 1:27,563 | 1:26,632 | 4 |- ! 5 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28,472 | 1:27,258 | 1:26,960 | 5 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28,308 | 1:27,335 | 1:27,104 | 6 |- ! 7 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28,329 | 1:27,602 | 1:27,140 | 7 |- ! 8 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28,279 | 1:27,570 | 1:27,335 | 8 |- ! 9 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28,061 | 1:27,016 | 1:27,402 | 9 |- ! 10 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27,958 | 1:27,052 | brez časa | 15 |- ! 11 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:28,155 | 1:27,685 | | 10 |- ! 12 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:28,469 | 1:28,002 | | 11 |- ! 13 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:28,074 | 1:28,039 | | 12 |- ! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:28,374 | 1:28,280 | | 13 |- ! 15 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28,389 | brez časa | | 14 |- ! 16 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:28,194 | brez časa | | 21 |- ! 17 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28,563

| 16 |- ! 18 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29,586

| 17 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30,177

| 18 |- ! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30,312

| 19 |- ! 21 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:30,375

| 20 |- ! 22 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | brez časa

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:41:05,155 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +0,636 | 2 | 18 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 66 | +49,014 | 3 | 15 |- ! 4 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 66 | +1:16,702 | 15 | 12 |- ! 5 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 66 | +1:19,293 | 4 | 10 |- ! 6 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +1:27,743 | 7 | 8 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 65 | +1 krog | 6 | 6 |- ! 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 65 | +1 krog | 5 | 4 |- ! 9 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 65 | +1 krog | 11 | 2 |- ! 10 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 krog | 10 | 1 |- ! 11 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 65 | +1 krog | 8

! 12 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 65 | +1 krog | 14

! 13 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 65 | +1 krog | 9

! 14 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 65 | +1 krog | 12

! 15 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 65 | +1 krog | 22

! 16 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 krog | 13

! 17 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 65 | +1 krog | 16

! 18 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 64 | +2 kroga | 18

! 19 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 64 | +2 kroga | 17

! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 64 | +2 kroga | 19

! Ods | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 34 | Zavore | 20

! Ods | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 24 | Izpuh | 21

! colspan=8|Vir:

Sklici in viri

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014