Dvojeurové pamätné mince resp. eurové mince s nominálom 2 eurá, sú špeciálne euromince razené a emitované národnými (centrálnymi) bankami členov eurozóny od roku 2004 ako legálne a obehové platidlo všetkých členských štátov. Tieto mince obyčajne oslavujú výročie historickej udalosti alebo upozorňujú na práve prebiehajúcu udalosť. V roku 2012 bolo emitovaných 30 pamätných euromincí (vrátane 17 verzií spoločnej emisie).

Pre množstvo, vzhľad a spôsob emitovania pamätných euromincí platia presne stanovené pravidlá a obmedzenia.

Európska únia Obraz Motív Počet Dátum emitovania Dizajnér: Helmut Andexlinger

Značka dizajnéra: AH (dole hlavou vľavo od lode) Desať rokov eurových bankoviek a mincí 89 500 000 ks 2. január až 30. marec 2012 Opis: Znak eura v strede mince znamená, že euro sa stalo mimoriadne dôležitou súčasťou Európy, ale aj sveta, pretože sa v priebehu posledných 10 rokov stalo globálnym hráčom v rámci medzi­národného menového systému. Jednotlivé prvky motívu okolo symbolu eura na minci vyjadrujú význam eura pre ľudí, pre finančný svet (veža ECB), pre obchod (lode), priemysel (továrne), pre odvetvie energetiky, výskumu a vývoja (veterné elektrárne). Iniciály návrhára AH sú zobrazené pod obrazom veže ECB. Názov vydávajúceho štátu v danom národnom jazyku je umiestnený v hornej časti, zatiaľ čo označenie 2002 – 2012 je umiestnené v dolnej časti. Po vonkajšom obvode je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.Úradný vestník EÚ 2012/C 17/05 Zaujímavosť: Odborná porota vybrala finálnych 5 motívov z 800 navrhnutých európskymi mincovňami. Občania EÚ hlasovali na internete od 6. do 24. júna 2011. Jednotlivé návrhy: Prvý návrh: Autor Helmut Andexlinger z Rakúska. "Motív symbolizuje cestu, ktorou prešlo euro aby sa stalo globálnym hráčom" za ostatných 10 rokov, a jeho dôležitosť v živote ľudí (symbolizuju postavy), v obchode (loď), priemysle (fabrika), a energiách (veterné elektrárne). Za námet hlasovalo 34% hlasujúcich. Druhý návrh: Autor Ingo-Michael Edelmann z Nemecka. Za námet hlasovalo 13% hlasujúcich. Tretí návrh: Autor Simone Gamberoni z Talianska. Za námet hlasovalo 11% hlasujúcich. Štvrtí návrh: Autor Stefano Lenoci z Talianska. Za námet hlasovalo 9% hlasujúcich. Piaty návrh: Autor Serena Macaluso z Talianska. Za námet hlasovalo 33% hlasujúcich. Hlasovania sa zúčastnilo takmer 35 000 ľudí a tesným víťazom sa stal motív číslo 1. Ostatné neúspešné návrhy Neúspešné návrhyZaujímavosť''': Podľa osobitných Luxemburských právnych predpisov musí minca vydaná v Luxembursku obsahovať portrét hlavy štátu – veľkovojvodu Henriho. Ten je zobrazený na averze, kde sa mení so symbolom eura vo forme hologramu.

Prevedenie spoločného motívu v jednotlivých krajinách Obraz Krajina Nápis Počet Dátum emitovania Obrázok Estónsko spoločná Národná identifikácia: EESTI

Mincovňa: Štátna mincovňa, Berlín, Nemecko

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: dvakrát opakované estónsky "EstónskoO" Estónsko 2002 – 2012 2 000 000 ks 2. január 2012 V obehu: 2 000 000 ks Pre zberateľov: 0 ks Obrázok Grécko spoločná Národná identifikácia: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Mincovňa: Grécka národna mincovňa, Atény

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Palmeta

Hrana: grécky Helénska republika Grécko 2002 – 2012 1 000 000 ks 2. január 2012 V obehu: 995 000 ks Pre zberateľov: 5 000 ks Obrázok Nemecko spoločná Národná identifikácia: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Mincovňa: Štátna mincovňa, Berlín; Bavorská štátna mincovňa, Mníchov; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Karlsruhe; Hamburská krajská mincovňa, Hamburg

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: A, D, F, G alebo J

''Hrana: nemecky "Jednota a spravodlivosť a sloboda"

| width="10%" rowspan="2" | Nemecko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 30 725 000 ks v 5 mincovniach: | width="20%" rowspan="2" | 2. január 2012 |- | V obehu: 30 000 000 ks A: 6 000 000 ksD: 6 300 000 ksF: 7 200 000 ksG: 4 200 000 ksJ: 6 300 000 ks Pre zberateľov: 725 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Rakúsko spoločnáNárodná identifikácia: REPUBLIK ÖSTERREICHMincovňa: Rakúska mincovňa, ViedeňZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: nie jeHrana: štyrikrát opakovaný motív "2EURO★★★"

| width="10%" rowspan="2" | Rakúsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 6 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 2. január 2012 |- | V obehu: 5 940 000 ks Pre zberateľov: 60 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Slovensko spoločnáNárodná identifikácia: SLOVENSKOMincovňa: Mincovňa Kremnica, KremnicaZnačka mincmajstra: nie je

'Značka mincovne:

'Hrana: SLOVENSKÁ REPUBLIKA ★lipový list★

| width="10%" rowspan="2" | Slovensko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 1 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 2. január 2012 |- | V obehu: 987 000 ks Pre zberateľov: 13 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Španielsko spoločnáNárodná identifikácia: ESPAÑAMincovňa: Kráľovská mincovňa, MadridZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: Kráľovská korunu nad M Hrana: Šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Španielsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 4 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 2. január 2012 |- | V obehu: 3 961 200 ks Pre zberateľov: 38 800 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Írsko spoločnáNárodná identifikácia: éıʀeMincovňa: Írska mincovňa, Sandyford; zberateľské: Holandská kráľovská mincovňa, UtrechtZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: nie jeHrana: Šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Írsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 3 500 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 3. január 2012 |- | V obehu: 3 442 500 ks Pre zberateľov: 57 500 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Slovinsko spoločnáNárodná identifikácia: SLOVENIJAMincovňa: Mincovňa Kremnica, KremnicaZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: nie jeHrana: S L O V E N I J A ·

| width="10%" rowspan="2" | Slovinsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 1 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 3. január 2012 |- | V obehu: 971 000 ks Pre zberateľov: 29 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Fínsko spoločnáNárodná identifikácia: SUOMI FINLANDMincovňa: Fínska mincovňa, VantaaZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: Štátny znak Fínska v kruhuHrana: Fínsko po fínsky a švédsky, tri levie hlavy

| width="10%" rowspan="2" | Fínsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 1 500 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 12. január 2012 |- | V obehu: 1 465 000 ks Pre zberateľov: 35 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Francúzsko spoločnáNárodná identifikácia: RÉPUBLIQUE FRANÇAISEMincovňa: Monnaie de Paris, ParížZnačka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YSZnačka mincovne: Hrana: Šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Francúzsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 10 023 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 5. január 2012 |- | V obehu: 10 000 000 ks Pre zberateľov: 23 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Belgicko spoločnáNárodná identifikácia: BEMincovňa: Belgická kráľovská mincovňa, BruselZnačka mincmajstra: Pierko – Serge LesensZnačka mincovne: Hlava archanjela Sv. Michaela Hrana: Šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Belgicko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 5 023 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 30. január 2012 |- | V obehu: 5 000 000 ks Pre zberateľov: 23 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Luxembursko spoločnáNárodná identifikácia: LËTZEBUERGMincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, UtrechtZnačka mincmajstra: jachta – Maarten BrouwerZnačka mincovne: Hermova palica Hrana: Šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Luxembursko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 532 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 31. január 2012 |- | V obehu: 500 000 ks Pre zberateľov: 32 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Cyprus spoločnáNárodná identifikácia: KYΠPOΣ-KIBRISMincovňa: Grécka národna mincovňa, AtényZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: nie jeHrana: štyrikrát opakovaný motív "2ΕΥΡΩ"

| width="10%" rowspan="2" | Cyprus | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 1 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 13. február 2012 |- | V obehu: 975 000 ks Pre zberateľov: 25 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Holandsko spoločnáNárodná identifikácia: NEDERLANDMincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, UtrechtZnačka mincmajstra: jachta – Maarten BrouwerZnačka mincovne: Hermova palica Hrana: GOD * ZIJ * MET * ONS

| width="10%" rowspan="2" | Holandsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="10%" | 3 500 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 13. február 2012 |- | V obehu: 3 442 500 ks Pre zberateľov: 57 500 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Portugalsko spoločnáNárodná identifikácia: PORTUGALMincovňa: Národná mincovňa,LisabonZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: INCMHrana: sedem hradov a päť štátnych znakov

| width="10%" rowspan="2" | Portugalsko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 520 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 24. február 2012 |- | V obehu: 500 000 ks Pre zberateľov: 20 000 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Taliansko spoločnáNárodná identifikácia: REPUBBLICA ITALIANAMincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, RímZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: RHrana: Šesťkrát opakovaný motív "2 ★"

| width="10%" rowspan="2" | Taliansko | width="30%" rowspan="2" | 2002 – 2012 | width="20%" | 15 000 000 ks | width="20%" rowspan="2" | 30. marec 2012 |- | V obehu: 14 971 010 ks Pre zberateľov: 28 990 ks |- | width="20%" rowspan="2" style="font-size: 65%;" | Obrázok Malta spoločnáNárodná identifikácia: MALTAMincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, UtrechtZnačka mincmajstra: nie jeZnačka mincovne: nie jeHrana''': šesťkrát opakovaný motív "2" s Maltským krížom Malta 2002 – 2012 500 000 ks 30. marec 2012 V obehu: 500 000 ks Pre zberateľov: 0 ks

Nemecko Obraz Motív Počet Dátum emitovania Obrázok Nemecko Národná identifikácia: D

Dizajnér: Erich Ott

Značka dizajnéra: OE

Mincovňa: Štátna mincovňa, Berlín; Bavorská štátna mincovňa, Mníchov; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Karlsruhe; Hamburská krajská mincovňa, Hamburg

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: A, D, F, G alebo J

Hrana: nemecky "Jednota a spravodlivosť a sloboda" Zámok Neuschwanstein, Nemecká spolková krajina Bavorsko – siedma zo série nemeckých spolkových krajín 30 985 000 ks v 5 mincovniach: 3. február 2012 V obehu: 30 000 000 ks A: 6 000 000 ksD: 6 300 000 ksF: 7 200 000 ksG: 4 200 000 ksJ: 6 300 000 ks Pre zberateľov: 985 000 ks Opis: Pamätnú mincu „Bavorsko“ navrhol Erich Ott a je na nej zobrazený najznámejší pohľad na zámok Neuschwanstein v Allgäu pri Füssene. Je to pohľad z východu, ktorý vidia návštevníci pri výstupe k zámku so strážnym domom pri bráne v popredí a vežami a vežičkami inšpirovanými stredovekou architektúrou. Umelec verne zachytil panoramatické pohorie za zámkom aj polohu zámku na brale nad romantickou roklinou Pöllatschlucht. Názov „BAYERN“ (Bavorsko) spája zobrazenie zámku Neuschwanstein s touto spolkovou krajinou. Značka príslušnej mincovne (A, D, F, G alebo J) sa nachádza v strednej časti napravo a iniciály umelca v strednej časti naľavo. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie. Medzi hviezdami v spodnej časti mince je uvedený rok „2012“ a v hornej časti označenie vydávajúceho štátu „D“.Úradný vestník EÚ 2012/C 10/02

Luxembursko