Copa Telmex je profesionálny tenisový turnaj mužov na okruhu ATP Tour hraný v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires. Patrí do kategórie ATP World Tour 250 series a hrá sa na otvorených antukových dvorcoch.
Výsledky Dvojhra RokVíťazFinalista Výsledok 2010 Juan Carlos Ferrero || David Ferrer || 5-7, 6-4, 6-3 |- | 2009 || Tommy Robredo Juan Mónaco 7-5, 2-6, 7-65 2008 David Nalbandian || José Acasuso || 3-6, 7-65, 6-4 |- | 2007 || Juan Mónaco Alessio Di Mauro 6-1, 6-2 2006 Carlos Moyà || Filippo Volandri || 7-66, 6-4 |- | 2005 || Gastón Gaudio Mariano Puerta 6-4, 6-4 2004 Guillermo Coria || Carlos Moyà || 6-4, 6-1
| 2003 || Carlos Moyà Guillermo Coria 6-3, 4-6, 6-4 2002 Nicolás Massú || Agustín Calleri || 2-6, 7-65, 6-2
| 2001 || Gustavo Kuerten José Acasuso 6-1, 6-32000<center>-1996 Turnaj sa nekonal 1995 Carlos Moyà || Félix Mantilla || 6-0, 6-3
| 1994 || Àlex Corretja Javier Frana 6-3, 5-7, 7-65 1993 Carlos Costa || Alberto Berasategui || 3-6, 6-1, 6-4 |- | style="background:#cfcfcf"|1992<center>-1989 || colspan=3 align=center style="background:#cfcfcf" | Turnaj sa nekonal
| 1988 || Javier Sánchez Guillermo Pérez-Roldán 6-2, 7-6 1987 Guillermo Pérez-Roldán || Jay Berger || 3-2 skreč
| 1986 || Jay Berger Franco Davín 6-3, 6-3 1985 Martín Jaite || Diego Pérez || 6-4, 6-2 |- | style="background:#cfcfcf"|1984 || colspan=3 align=center style="background:#cfcfcf" | Turnaj sa nekonal |- | style="background:#cfcfcf"|1983 || colspan=3 align=center style="background:#cfcfcf" | Turnaj sa nekonal
| 1982 || Guillermo Vilas Alejandro Ganzábal 6-2, 6-4 1981 Ivan Lendl || Guillermo Vilas || 6-2, 6-2
| 1980 || José Luis Clerc Rolf Gehring 6-7, 2-6, 7-5, 6-0, 6-3 1979 Guillermo Vilas || José Luis Clerc || 6-1, 6-2, 6-2
| 1978 || José Luis Clerc Víctor Pecci 6-4, 6-4 19772 Guillermo Vilas || Jaime Fillol || 6-4, 6-4
| 19771 || Guillermo Vilas Wojciech Fibak 6-4, 6-3, 6-0 1976 Guillermo Vilas || Jaime Fillol || 6-2, 6-2, 6-3
| 1975 || Guillermo Vilas Adriano Panatta 6-1, 6-4, 6-4 1974 Guillermo Vilas || 22px Manuel Orantes || 6-3, 0-6, 7-5, 6-2
| 1973 || Guillermo Vilas Björn Borg 3-6, 6-7, 6-4, 6-6 skreč 1972 Karl Meiler || Guillermo Vilas || 6-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-4
| 1971 || Željko Franulović 22px Ilie Năstase 6-3, 7-6, 6-1 1970 Željko Franulović || 22px Manuel Orantes || 6-4, 6-2, 6-0
| 1969 || Francois Jauffret Željko Franulović 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 1968 '''Roy Emerson Rod Laver 9-7, 6-4, 6-4
Štvorhra RokVíťaziFinalistiVýsledok2010 Sebastián Prieto Horacio Zeballos || Simon Greul Peter Luczak || 7-64, 6-3 |- |2009 || Marcel Granollers Alberto Martín Nicolás Almagro Santiago Ventura 6-3, 5-7, 10-82008 Agustín Calleri Luis Horna|| Werner Eschauer Peter Luczak|| 6-0, 6-76, 10-2
|2007 || Sebastián Prieto Martín García|| Rubén Ramírez Hidalgo Albert Montañés || 6-4, 6-2 |- | 2006 || František Čermák Leoš Friedl|| Vasilis Mazarakis Boris Pašanski || 6-1, 6-2 |- | 2005 || František Čermák Leoš Friedl|| José Acasuso Sebastián Prieto || 6-2, 7-5 |- | 2004 || Lucas Arnold Ker Mariano Hood|| Federico Browne Diego Veronelli || 7-5, 6-72, 6-4
| 2003 || Mariano Hood Sebastián Prieto|| Lucas Arnold Ker David Nalbandian || 6-2, 6-2
| 2002 || Gastón Etlis Martín Rodríguez|| Simon Aspelin Andrew Kratzmann || 3-6, 6-3, 10-4
| 2001 || Lucas Arnold Ker Tomas Carbonell|| Mariano Hood Sebastián Prieto || 5-7, 7-5, 7-65 |- | style="background:#cfcfcf"|2000<center>-1996 || colspan=3 align=center style="background:#cfcfcf" | Turnaj sa nekonal
| 1995 || Vince Spadea Christo Van Rensburg|| Jiří Novák David Rikl || 6-3, 6-3
| 1994 || Sergio Casal Emilio Sánchez || Tomas Carbonell Francisco Roig || 6-3, 6-2
| 1993 || Tomas Carbonell Carlos Costa|| Sergio Casal Emilio Sánchez || 6-4, 6-4 |- | style="background:#cfcfcf"|1992<center>-1989 || colspan=3 align=center style="background:#cfcfcf" | Turnaj sa nekonal
| 1988 || Carlos Costa Javier Sánchez|| Eduardo Bengoechea José Luis Clerc || 6-3, 3-6, 6-3
| 1987 || Sergio Casal Tomas Carbonell'|| Jay Berger Horacio de La Peña || bez boje 1986 Loic Courteau Horst Skoff Gustavo Luza Gustavo Tiberti 3-6, 6-4, 6-3 1985 Martín Jaite Christian Miniussi Eduardo Bengoechea Diego Pérez 6-4, 6-31984 Turnaj sa nekonal1983 Turnaj sa nekonal 1982 Hans Kary Zoltán Kuharszky Ángel Giménez Manuel Orantes 7-5, 6-2 1981 Marcos Hocevar João Soares Alvaro Fillol Jaime Fillol 7-6, 6-7, 6-4 1980 Hans Gildemeister Andrés Gómez 22px Ángel Giménez Jairo Velasco 6-4, 7-5 1979 Tomáš Šmíd Sherwood Stewart Marcos Hocevar João Soares 6-1, 7-5 1978 Chris Lewis Van Winitsky José Luis Clerc Belus Prajoux 6-4, 3-6, 6-0 19772 22px Ion Ţiriac Guillermo Vilas Ricardo Cano 22px Antonio Muñoz 6-4, 6-0 19771 Wojciech Fibak 22px Ion Ţiriac Lito Álvarez Guillermo Vilas 7-5, 0-6, 7-6 1976 Carlos Kirmayr Tito Vásquez Ricardo Cano Belus Prajoux 6-4, 7-5 1975 Paolo Bertolucci Adriano Panatta Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann 7-6, 6-7, 6-4 1974 22px Manuel Orantes Guillermo Vilas Clark Graebner Thomaz Koch 6-4, 6-31973 Turnaj sa nekonal1972 Turnaj sa nekonal 1971 Željko Franulović 22px Ilie Năstase Patricio Cornejo Jaime Fillol 6-4, 6-4 1970 Bob Carmichael Ray Ruffels Željko Franulović Jan Kodeš 7-5, 6-2, 5-7, 6-7, 6-3 1969 Štvorhra sa nehrala1968 Štvorhra sa nehrala
Iné projekty
Externé odkazy
Oficiálne stránky turnaja Profil turnaja na stránkach ATP
Kategória:ATP Tour Kategória:Tenisové turnaje v Argentíne Kategória:Buenos Aires