Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 17 по 18 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 71 спортсмен из 55 стран.
Питер ван ден Хогенбанд выиграл золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд. Роланд Скуман стал первым в истории представителем Африки, выигравшим медаль на этой дистанции. Скуман показал лучшее время в полуфинале (48,39) и лидировал после 50 метров финала с преимуществом в 0,67 сек над Хогенбандом, но на финише Питер выиграл у южноафриканца 0,06 сек.
Медалисты ЗолотоСереброБронза
Отборочные
Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время12 27,4156,8126 27,5757,2937 27,3557,7944 27,5657,9453 28,1258,2665 28,6759,1971 32,3091.09,40
Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время13 24,7151,8425 24,5652,5736 24,9952,7544 25,1152,9251 26,0854,1767 26,1955,2472 27,3256,4288 26,8856,47
Заплыв 3 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время13 24,3251,422-34 24,9251,742-31 24,7951,7445 25,0051,8956 25,0751,9162 24,8952,0978 25,2952,5887 25,0852,83
Заплыв 4 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время16 24,8450,9422 24,6751,1035 24,6351,1143 24,4751,4554 24,5251,5261 24,4051,6977 24,7752,0488 24,7652,33
Заплыв 5 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,1948,8528 24,7850,2436 24,3250,3645 24,4450,6152 24,1450,6763 24,2751,0271 24,5051,5687 27,2255,46
Заплыв 6 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время11 23,1449,0722 23,7649,6936 23,8349,7348 23,7049,7554 23,7649,9365 23,7749,9773 24,1250,2687 23,6650,67
Заплыв 7 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время14 23,6448,7025 23,5548,8532 23,5149,0847 23,4949,5451 23,8649,7163 23,8049,73 6 -DNS 8 -DNS
Заплыв 8 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время15 24,2649,1723 24,0949,5238 23,7249,6144 23,7749,6851 23,3249,7462 24,0550,0377 23,9750,4886 24,2650,56
Заплыв 9 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время11 23,6949,4925 23,8349,5133 24,5049,5842 23,2149,7254 23,7049,8767 23,6049,9878 23,5750,1886 24,0350,98
Полуфиналы
Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время18 23,2749,1325 23,1849,1433 23,9849,2146 23,3249,2357 23,3749,5362 23,5549,7174 23,2749,7581 23,5749,85
Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время11 22,6648,3927 23,3448,5534 24,0748,9142 23,3549,1255 23,4549,1863 23,3949,2576 23,5449,6388 23,9049,88
Финал 18 августе 2004, в 20:20 по местному времени Место Дорожка Спортсмен 50 м Время5 23,2748,174 22,6048,238 23,5748,5641 23,0548,6353 23,8448,9967 23,2149,237-82 23,1849,307-86 23,6049,30
Ссылки Официальная книга результатов, см. стр. 98 (PDF)
Категория:Плавание на летних Олимпийских играх 2004