Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 29 по 30 июля в Водном центре.
Медалисты ЗолотоСереброБронза
Отборочные
Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a14 33,111.14,0423 35,001.15,7635 35,451.16,3346 38,241.25,5252 38,761.27,1767 45,681.38,54999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a14 32,531.09,6325 32,441.09,6536 32,591.09,7643 33,061.09,9252 32,541.10,6261 32,451.11,1277 33,171.11,2888 33,891.13,30999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 3 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a16 31,421.07,3922 31,651.07,5433 32,441.08,2145 32,011.08,5954 32,241.08,8361 32,511.09,4377 32,601.09,7988 33,241.11,23999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 4 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a16 30,581.05,5622 31,521.06,9833 31,551.07,4145 31,771.07,6854 31,911.07,6961 32,351.07,8177 32,411.08,6488 32,481.08,80999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 5 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a14 31,311.06,5825 31,631.07,0833 31,571.07,2342 31,741.07,8557 32,541.07,9961 32,301.08,2876 31,371.08,4388 31,991.09,22999999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 6 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a14 31,701.05,7525 31,611.06,5132 31,091.07,1243 31,991.07,1457 32,381.08,3168 32,011.08,3276 31,631.08,4481 33,591.12,58999999ЯЯЯ~z~z
Полуфиналы
Полуфинал 1 Место Дорожка Имя Страна Время0-1!а!a!a 1 4 Ребекка Сони 1.05,98 2 5 Бриджа Ларсон 1.06,70 3 3 Сатоми Судзуки 1.07,10 4-5 2 Алия Аткинсон 1.07,48 4-5 8 Тера ван Бейлен 1.07,48 6 7 Дженни Юханссон 1.07,57 7 1 Сузан ван Билйон 1.07,68 8 1 Мина Мацусима 1.08,26999999ЯЯЯЯЯЯ~z
Полуфинал 2 Место Дорожка Имя Страна Время0-1!а!a!a 1 4 Рута Мейлутите 1.05,21 2 5 Юлия Ефимова 1.06,57 3 3 Лизель Джонс 1.06,81 4 2 Рикке Педерсен 1.06,82 5 6 Сара Пёве 1.07,68 6 7 Лейстон Пикетт 1.07,74 7 8 Джиллиан Тайлер 1.07,87 8 1 Чжао Цзинь 1.07,97999999ЯЯЯЯЯЯ~z
Финал 30 июля 2012, в 20:15 по местному времениWomen’s 100m Breaststroke — Olympic Swimming | London 2012 Место Дорожка Спортсмен 50 м Время0-1!а!a!a4 30,561.05,475 31,281.05,551 31,391.06,4648 31,361.06,9352 31,461.06,9566 30,851.06,9673 30,901.06,9887 31,511.07,55999999ЯЯЯ~z~z
Примечания
Категория:Плавание на летних Олимпийских играх 2012 Категория:Женский спорт на летних Олимпийских играх