Города Габона () — список наиболее крупных населённых пунктов Габона. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Габоне есть 33 города с численностью более 1 500 человек.

Крупнейшие города Крупнейшие города Габона (по оценке на 2010 год) Изображение: Название: Либревиль (01) Порт-Жантиль (02) Франсвиль (03) Оем (04) Моанда (05) Население:(оценка на 2010 год) 753 550 142 280 56 002 40 235 39 298 Изображение: Название: Муила (06) Ламбарене (07) Чибанга (08) Куламуту (09) Макоку (10) Население:(оценка на 2010 год) 29 286 26 998 25 239 21 143 17 688

Географическое расположение крупнейших городов

</center>

Список городов Габона

Города Габона Название города Население Русское Французское 1993 2010'|----- |align=right | 1. || Либревиль || align=right | || align=right | 419 596 || align=right | 753 550

|align=right | 2. || Порт-Жантиль || align=right | || align=right | 79 225 || align=right | 142 280

|align=right | 3. || Франсвиль || align=right | || align=right | 31 183 || align=right | 56 002

|align=right | 4. || Оем || align=right | || align=right | 22 404 || align=right | 40 235

|align=right | 5. || Моанда || align=right | || align=right | 21 882 || align=right | 39 298

|align=right | 6. || Муила || align=right | || align=right | 16 307 || align=right | 29 286

|align=right | 7. || Ламбарене || align=right | || align=right | 15 033 || align=right | 26 998

|align=right | 8. || Чибанга || align=right | || align=right | 14 054 || align=right | 25 239

|align=right | 9. || Куламуту || align=right | || align=right | 11 773 || align=right | 21 143

|align=right | 10. || Макоку || align=right | || align=right | 9849 || align=right | 17 688

|align=right | 11. || Битам || align=right | || align=right | 7473 || align=right | 13 421

|align=right | 12. || Тсогни || align=right | || align=right | 7226 || align=right | 12 977

|align=right | 13. || Гамба || align=right | || align=right | 7205 || align=right | 12 939

|align=right | 14. || Мунана || align=right | || align=right | 6372 || align=right | 11 443

|align=right | 15. || Нтум || align=right | || align=right | 6219 || align=right | 11 169

|align=right | 16. || Нкан || align=right | || align=right | 6188 || align=right | 11 113

|align=right | 17. || Ластурвиль || align=right | || align=right | 6053 || align=right | 10 871

|align=right | 18. || Оконджа || align=right | Okondja || align=right | 5193 || align=right | 9326

|align=right | 19. || Нденде || align=right | || align=right | 4500 || align=right | 8082

|align=right | 20. || Буе || align=right | || align=right | 4200 || align=right | 7543

|align=right | 21. || Фугаму || align=right | || align=right | 4100 || align=right | 7363

|align=right | 22. || Нджоле || align=right | || align=right | 3700 || align=right | 6645

|align=right | 23. || Мбигу || align=right | || align=right | 3000 || align=right | 5388

|align=right | 24. || Маюмба || align=right | || align=right | 2900 || align=right | 5208

|align=right | 25. || Митзик || align=right | Mitzic || align=right | 2820 || align=right | 5064

|align=right | 26. || Мекамбо || align=right | Mékambo || align=right | 2800 || align=right | 5029

|align=right | 27. || Лекони || align=right | Lékoni|| align=right | 2600 || align=right | 4669

|align=right | 28. || Мимонго || align=right | || align=right | 2400 || align=right | 4310

|align=right | 29. || Минвул || align=right | || align=right | 2100 || align=right | 3771

|align=right | 30. || Медунью || align=right | Médouneu || align=right | 1400 || align=right | 2514

|align=right | 31. || Омбуе || align=right | || align=right | 1210 || align=right | 2173

|align=right | 32. || Кокобич || align=right | || align=right | 1200 || align=right | 2155

|align=right | 33. || Канго || align=right | Kango'' 1100 1975

Примечания

Ссылки

Габон Категория:Списки:Габон