Кубок Интертото 1986 был 26-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 48 клубов.
Групповой раунд Команды были разделены на двенадцать групп по четыре клуба в каждой.
Группа 1 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Фортуна (Дюссельдорф) 3:3 3:0 5:0 6 3 2 1 17 7 +10 82 МТК 0:0 2:2 5:2 6 2 3 1 13 10 +3 73 Льеж 0:3 3:0 1:1 6 2 1 3 7 14 -7 54 НЕК 4:3 0:3 0:1 6 1 2 3 7 13 -6 4
Группа 2 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Унион (Берлин) 3:2 1:0 4:1 6 4 1 1 11 8 +3 92 Байер (Юрдинген) 3:0 2:1 3:1 6 4 0 2 13 8 +5 83 Лозанна 1:1 2:0 3:1 6 2 1 3 7 6 +1 54 Стандард 1:2 1:3 1:0 6 1 0 5 6 15 -9 2
Группа 3 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Мальмё 2:0 3:1 7:0 6 3 1 2 13 5 +8 72 Видеотон 2:0 2:0 1:1 6 2 2 2 7 7 =0 63 Гурник (Забже) 1:0 2:0 0:1 6 3 0 3 5 6 -1 64 Русенборг 1:1 2:2 0:1 6 1 3 2 5 12 -7 5
Группа 4 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Рот-Вайсс (Эрфурт) 1:0 3:1 2:1 6 4 1 1 8 4 +4 92 Кальмар 2:1 5:4 0:0 6 3 2 1 12 10 +2 83 Витоша (София) 0:0 3:3 2:0 6 2 2 2 12 11 +1 64 Лиллестрём 0:1 1:2 0:2 6 0 1 5 2 9 -7 1
Группа 5 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Сигма 3:2 3:0 3:1 6 3 1 2 12 11 +1 72 Ганновер 96 1:1 2:2 2:1 6 2 2 2 10 10 =0 63 Легия 5:1 1:0 0:0 6 2 2 2 9 9 =0 64 Янг Бойз 2:1 2:3 3:1 6 2 1 3 9 10 -1 5
Группа 6 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Уйпешт 1:0 3:1 2:0 6 5 0 1 12 6 +6 102 Орхус 2:3 2:1 1:0 6 3 0 3 8 9 -1 63 Грассхопперс 0:1 4:1 2:1 6 2 1 3 9 9 =0 54 Адмира Ваккер 3:2 0:2 1:1 6 1 1 4 5 10 -5 3
Группа 7 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Брондбю 3:0 4:3 3:0 6 4 2 0 16 8 +7 102 Видзев 3:3 3:0 3:2 6 4 1 1 16 11 +6 93 Магдебург 1:1 3:4 5:1 6 1 1 4 12 15 -3 34 Санкт-Галлен 1:2 0:3 2:0 6 1 0 5 6 16 -10 2
Группа 8 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Люнгбю 4:0 3:2 4:0 6 6 0 0 16 3 +13 122 Маккаби (Хайфа) 1:2 2:2 1:0 6 2 2 2 7 10 -3 63 Хапоэль (Тель-Авив) 0:2 2:2 0:1 6 1 2 3 9 12 -3 44 ГАК 0:1 0:1 2:3 6 1 0 5 3 10 -7 2
Группа 9 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Лех 0:0 1:1 4:1 6 2 4 0 11 4 +7 82 ЛАСК 1:1 2:1 1:1 6 1 5 0 6 5 +1 73 Оденсе 1:5 2:2 5:4 6 2 2 2 12 14 -2 64 Баньяш (Шиофок) 0:0 0:0 0:2 6 0 3 3 6 12 -6 3
Группа 10 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Гётеборг 5:0 1:0 3:0 6 4 0 2 13 7 +6 82 Витковице 3:1 1:3 2:1 6 3 1 2 9 12 -3 73 ЦСКА Средец (София) 2:0 0:1 2:0 6 3 0 3 8 6 +2 64 Цюрих 2:3 2:2 3:1 6 1 1 4 8 13 -5 3
Группа 11 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Славия (Прага) 1:1 1:1 2:0 6 4 2 0 11 2 +9 102 Штурм 0:3 3:2 1:5 6 3 1 2 7 11 -4 73 Люцерн 0:3 0:1 3:2 6 2 1 3 10 12 -2 54 Ференцварош 0:1 0:1 2:4 6 1 0 5 9 12 -3 2
Группа 12 ПозКомандаИВНПГЗГПРМОчки1 Карл Цейсс Йена 0:1 3:1 3:1 6 4 1 1 10 3 +7 92 Эргрюте 0:0 1:1 3:1 6 3 2 1 9 4 +5 83 Руда Гвезда Хеб 0:2 0:3 6:2 6 2 1 3 11 13 -2 54 Саарбрюккен 0:2 2:1 2:3 6 1 0 5 8 18 -10 2
Ссылки Кубок Интертото 1986 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)
Категория:Футбол в Европе в 1986 году Категория:Сезоны Кубка Интертото