Юссеф Залал (; род. 4 сентября, 1996 год, Касабланка, Марокко) — марокканский боец смешанных боевых искусств. На данный момент выступает в полулёгком весе под эгидой UFC. Занимает 8 строчку официального рейтинга ESPN UFC в полулёгком весе и 9 строчку в рейтинге Meta UFC.

Биография Залал вырос в городе Касабланка, и часто дрался с другими детьми на улицах. Его мать отдала его на занятия кикбоксинга в возрасте 10 лет, чтобы помочь ему контролировать свой гнев. Залал переехал в США в возрасте 15 лет.

Статистика в смешанных единоборствах

| Поражение |align=center|18-6-1 |Алджамейн Стерлинг |Единогласное решение |UFC Fight Night: Стерлинг vs. Залал | |align=center|5 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

|align=center|18-5-1 |Джош Эмметт |Сдача,(рычаг локтя) |UFC 320 | |align=center|1 |align=center|1:38 | Лас-Вегас, Невада, США

|align=center|17-5-1 |Кэлвин Каттар |Единогласное решение |UFC Fight Night: Каннонир vs. Родригес | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

|align=center|16-5-1 |Джек Шор |Сдача (ручной треугольник) |UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi | |align=center|2 |align=center|0:59 | Эдмонтон, Альберта, Канада

|align=center|15-5-1 |Ярно Эрренс |Сдача (удушение сзади) |UFC on ESPN: Tybura vs. Spivac 2 | |align=center|1 |align=center|3:52 | Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|14-5-1 |Билли Куарантильо |Сдача (удушение сзади) |UFC on ESPN: Ribas vs. Namajunas | |align=center|2 |align=center|1:50 | Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|13-5-2 |Вадим Заднепряный |Сдача (ручной треугольник) |Sparta Combat League 98 | |align=center|1 |align=center|3:48 | , Колорадо, США

| Победа |align=center|12-5-1 |Джейк Чайлдерс |TKO (удары) |Sparta Combat League: Fight Night 14 | |align=center|1 |align=center|1:53 | Орора, Колорадо, США

| Победа |align=center|11-5-1 |Эдвин Чавес |TKO (удары) |Sparta Combat League 93 | |align=center|1 |align=center|3:44 | Денвер, Колорадо, США

| Ничья |align=center|10-5-1 |Дэймон Блэкшир |Решение большинства |UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | |align=center|3 |align=center|5:00 | Сан-Диего, Калифорния, США

| Поражение |align=center|10-5 |Шон Вудсон |Раздельное решение |UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

| Поражение |align=center|10-4 |Чхве Сын-Ву |Единогласное решение |UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

| Поражение |align=center|10-3 |Илия Топурия |Единогласное решение |UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | |align=center|3 |align=center|5:00 | Абу-Даби, ОАЭ

| Победа |align=center|10-2 |Питер Барретт |Единогласное решение |UFC Fight Night: Lewis vs. Oleinik | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|9-2 |Джордан Гриффин |Единогласное решение |UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | |align=center|3 |align=center|5:00 | Лас-Вегас, Невада, США

| Победа |align=center|8-2 |Остин Линго |Единогласное решение |UFC 247 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Хьюстон, Техас, США

| Победа |align=center|7-2 |Хайме Эрнандес |KO (колено в прыжке) |LFA 79 | |align=center|1 |align=center|2:15 | Брумфилд, Колорадо, США

| Поражение |align=center|6-2 |Мэтт Джонс |Раздельное решение |LFA 65 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Вейл, Колорадо, США

| Поражение |align=center|6-1 |Хосе Марискаль |Единогласное решение |LFA 57 | |align=center|3 |align=center|5:00 | Брумфилд, Колорадо, США

| Победа |align=center|6-0 |Стивен Меррилл |Сдача (д'Арс) | LFA 56 | |align=center|1 |align=center|3:22 | Прайор-Лейк, Миннесота, США

| Победа |align=center|5-0 |Даниэл Сото |Сдача (удушение сзади) |LFA 39 | |align=center|2 |align=center|1:38 | Вейл, Колорадо, США

| Победа |align=center|4-0 |Джоуи Бэнкс |Сдача (армбар) |Paramount MMA: Contenders | |align=center|3 |align=center|1:58 | Денвер, Колорадо, США

| Победа |align=center|3-0 |Клэй Вимер |Сдача (гильотина) |Mile High MMAyhem 1 | |align=center|2 |align=center|2:42 | , Колорадо, США

| Победа |align=center|2-0 |Морис Салазар |TKO (удары) |LFA 22 | |align=center|2 |align=center|4:41 | Брумфилд, Колорадо, США

| Победа |align=center|1-0 |Майкл Сантос |Сдача (д'Арс) |Sparta Combat League 61 | |align=center|3 |align=center|1:38 | Денвер, Колорадо, США |

Категория:Бойцы смешанных единоборств Категория:Действующие бойцы UFC