Модестас Букаускас (род. 10 февраля 1994 г.) — британский боец смешанных единоборств литовского происхождения, выступающий в полутяжёлом весе UFC. Бывший двукратный чемпион Cage Warriors в полутяжёлом весе.
Карьера в смешанных единоборствах Букаускас, 4-кратный чемпион Великобритании по кикбоксингу, установил рекорд 10-2 на британской сцене ММА, сражаясь в основном за промоушен Cage Warriors, где он выиграл чемпионат Cage Warriors в полутяжелом весе, нокаутировав 7-кратный норвежский национальный борец. чемпион Мартин Гамлет в четвёртом раунде на Cage Warriors 106. Затем он продолжил защищать свой титул на Cage Warriors 111 против Риккардо Носильи, нокаутировав Носилья локтями в голову после того, как Носилья попытался провести тейкдаун.
UFC Букаускас должен был сразиться с Винисиусом Морейрой на турнире UFC on ESPN: Каттар vs. Иге 16 июля 2020 года. Однако 3 июля у Морейры был положительный результат на COVID-19, и он был исключен из турнира. Морейру заменил Андреас Михаилидис. Он выиграл бой техническим нокаутом после того, как Михайлидис не смог встать в конце раунда из-за серии ударов локтями в сторону головы. Букаускас при этом стал первым литовцем, победившим в UFC. Эта победа принесла ему награду Выступление ночи.
Букаускас встретился с Джимми Крутом 18 октября 2020 года на турнире UFC Fight Night: Ортега vs. Корейский зомби. Он проиграл бой нокаутом в первом раунде.
Букаускас встретился с Михалом Олексейчуком 27 марта 2021 года на турнире UFC 260 . Он проиграл близкий бой раздельным решением судей.
Букаускас встретился с Халилом Раунтри-младшим 4 сентября 2021 года на турнире UFC Fight Night 191. Он проиграл бой техническим нокаутом во втором раунде после того, как Раунтри диагонально ударил ногой по передней ноге, вызвав травму.
20 октября 2021 года было объявлено, что Букаускас уволен из ростера UFC.
Статистика в смешанных единоборствах
| Победа |align=center |21-7 | Умар Си |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Хукер vs. Парнасс | |align=center | 2 |align=center | 3:57 | Париж, Франция
|Победа |align=center|20-7 | Кристиан Эдвардс |Раздельное решение |UFC Fight Night: Аллен vs. Коста | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США
|Поражение |align=center|19-7 | Никита Крылов |KO (удары руками) |UFC 324 | |align=center|3 |align=center|4:57 |Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|19-6 | Пол Крейг |KO (удары локтями) |UFC Fight Night: Имавов vs. Борральо | |align=center|1 |align=center|5:00 |Париж, Франция
|Победа |align=center|18-6 | Ион Куцелаба |Раздельное решение |UFC 315 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Монреаль, Квебек, Канада
|Победа |align=center|17-6 | Рафаэл Секейра |KO (удары) |UFC Fight Night: Сехудо vs. Сун | |align=center|1 |align=center|2:12 |Сиэтл, Вашингтон, США
|Победа |align=center|16-6 | Марцин Прахнё |Сдача (ручной треугольник) |UFC 304 | |align=center|3 |align=center|3:12 |Манчестер, Англия
|Поражение |align=center|15-6 | Витор Петрино |KO (удар) |UFC Fight Night: Алмейда vs. Льюис | |align=center|2 |align=center|1:03 |Сан-Паулу, Бразилия
|Победа |align=center|15-5 | Заг Пауга |Единогласное решение |UFC on ESPN: Веттори vs. Каннонир | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США
|Победа |align=center|14-5 | Тайсон Педро |Единогласное решение |UFC 284 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Перт, Австралия
|Победа |align=center|13-5 | Чак Кэмпбелл |KO (удар) |Cage Warriors 148 | |align=center|4 |align=center|0:22 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|12-5 | Ли Чедвик |Единогласное решение |Cage Warriors 145 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Англия
|Поражение |align=center|11-5 | Халил Раунтри |TKO (удар ногой) |UFC Fight Night: Брансон vs. Тилл | |align=center|2 |align=center|2:30 |Лас-Вегас, США
|Поражение |align=center|11-4 | Михал Олексейчук |Решение (раздельное) |UFC 260 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США
|Поражение |align=center|11-3 | Джимми Крут |KO (удары) |UFC Fight Night: Ортега vs. Корейский зомби | |align=center|1 |align=center|2:01 |Абу-Даби, ОАЭ
|Победа |align=center|11-2 | Андреас Михаилидис |TKO (локти) |UFC on ESPN: Каттар vs. Иге | |align=center|1 |align=center|5:00 |Абу-Даби, ОАЭ
|Победа |align=center|10-2 | Рикардо Носилья |KO (локти) |Cage Warriors 111 | |align=center|1 |align=center|3:51 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|9-2 | Мартин Гамлет |ТKO (удары) |Cage Warriors 106: Night of Champions | |align=center|4 |align=center|3:56 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|8-2 | Марцин Войцик |TKO (удары) |Cage Warriors 102 | |align=center|2 |align=center|4:09 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|7-2 | Дэн Конэке |TKO |FightStar Championship 16 | |align=center|1 |align=center|2:30 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|6-2 | Кристиан Лапсли |Технический самбишн (удушение сзади) |Cage Warriors 93 | |align=center|1 |align=center|2:39 |Гётеборг, Швеция
|Победа |align=center|5-2 | Пелу Адетола |Самбишн (удушение сзади) |Cage Warriors 92: Super Saturday | |align=Center|1 |align=center|4:10 |Лондон, Англия
|Поражение |align=center|4-2 | Джон Редмонд |TKO (удары) |Cage Warriors Fighting Championship 77 | |align=Center|1 |align=center|1:12 |Лондон, Англия
|Поражение |align=center|4-1 | Павел Дорофтей |Самбишн (блок ноги) |Ultimate Challenge MMA 47 | |align=center|1 |align=center|0:18 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|4-0 | Дейв Ринтоул |TKO (удары) |Too Much Talent: Fight Night 6 | |align=center|1 |align=center|4:17 |Чертси, Англия
|Победа |align=center|3-0 | Кес Мамба |TKO (удары) |Ultimate Challenge MMA 45 | |align=center|2 |align=center|1:03 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|2-0 | Нельсон Лима |TKO (удары) |Ultimate Challenge MMA 44 | |align=center|2 |align=center|2:14 |Лондон, Англия
|Победа |align=center|1-0 | Арвидас Джуска |Решение (Единогласное) |Ultimate Challenge MMA 43 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лондон, Англия |
Примечания
Категория:Бойцы смешанных единоборств Литвы