Владимир Николаевич Катыхин (; род. 14 августа, 1980 года, СССР) — украинский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2009 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций ACB, M-1 Global, ProFC. Тренер по ММА с высшим образованием по физической культуре и спорту.
Спортивные достижения Чемпион мира по кикбоксингу лоу кик Грузия Тбилиси 2007; Чемпион Мира по тайскому боксу (муай-тай) Таиланд Бангкок 2008; Победитель Кубка Мира по Кик-джитсу WKJF (Украина, Ялта 2006); Чемпион СНГ по кикбоксингу «ОРИЕНТАЛ» (Украина 2005); Чемпион Украины по тайскому боксу (муай-тай) (2008) Чемпион Украины по кикбоксингу К1 2004 WAKO; Чемпион Украины по кикбоксингу лоу кик 2004 WPKA; Чемпион Украины по рукопашному бою 2003; Чемпион Украины по универсальному бою 2003; Чемпион Украины по Кик-джитсу 2004 и 2006; Победитель кубка Украины по фри файту 2008; Серебряный призёр чемпионата Украины среди силовых структур «80 лет ФСО Динамо» по рукопашному бою 2004; Серебряный призёр Кубка Мира по кик-джитсу WKJF (Украина, Ялта 2004); Серебряный призёр Чемпионата Мира по кикбоксингу WKF (Грузия Тбилиси 2007).
Статистика в профессиональном ММА
|Поражение |align=center|40-10-1 | Нурсултан Рузибоев |Решением |N1 Pro Nomad MMA Asian Fighter Tournament 2016 |align="center"|2 октября 2016 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Казахстан, Караганда
|Победа |align=center|40-9-1 | Ильяз Абдуллаев |Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) |AFC Ambitions Fighting Championship 12 |align="center"|6 августа 2016 |align="center"|1 |align="center"|5:00 |Россия, Свердловская область, Верхняя Синячиха
|Поражение |align=center|39-9-1 | Георгий Лобжанидзе |Решением (единогласным) |ACB 35 — In Memory of Guram Gugenishvili |align="center"|6 мая 2016 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Грузия, Тбилиси
|Победа |align=center|39-8-1 | Джо Рей |Решением (единогласным) |M-1 Challenge 64 — Shlemenko vs. Vasilevsky |align="center"|19 февраля 2016 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Россия, Москва
|Поражение |align=center|38-8-1 | Исраэль Адесанья |Техническим нокаутом (остановка доктором) |WLF — E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 1 |align="center"|13 января 2016 |align="center"|2 |align="center"| |Китай, Хэнань
|Победа |align=center|38-7-1 | Андреас Кристоу |Сабмишном (ключ ахилла) |WMMAF World MMA Open Championship 2015 |align="center"|21 ноября 2015 |align="center"|1 |align="center"|1:29 |Молдова, Кишинёв
|Победа |align=center|37-7-1 | Дэвид Келли |Техническим нокаутом (удары) |WMMAF World MMA Open Championship 2015 |align="center"|21 ноября 2015 |align="center"|1 |align="center"|0:23 |Молдова, Кишинёв
|Победа |align=center|36-7-1 | Бахтияр Эшкенов |Сабмишном (рычаг локтя) |N1 Pro MMA Nomad |align="center"|04 октября 2015 |align="center"|1 |align="center"|1:58 |Казахстан, Астана
|Поражение |align=center|35-7-1 | Арби Агуев |Решением (единогласным) |ACB 19 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 6 |align="center"|30 мая 2015 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Россия, Калининград
|Победа |align=center|35-6-1 | Ислам Эдильгериев |Решением (единогласным) |ACB 15 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 2 |align="center"|21 марта 2015 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Россия, Кабардино-Балкария, Нальчик
|Победа |align=center|34-6-1 | Андрей Ленцен |Техническим нокаутом (остановка доктаром) |Draka 16 — Governor’s Cup 2015 |align="center"|1 марта 2015 |align="center"|1 |align="center"|2:57 |Россия, Благовещенск
|Победа |align=center|33-6-1 | Уулу Бекназар Кайназар |Техническим нокаутом (удары) |Professional Combat Sambo — Eurasian Economic Union |align="center"|21 февраля 2015 |align="center"|1 |align="center"|3:09 |Россия, Омск
|Победа |align=center|32-6-1 | Павел Масальский |Сабмишном (рычаг локтя) |N1 Pro — Battle in the North |align="center"|12 декабря 2014 |align="center"|2 |align="center"|1:15 |Россия, Нефтеюганск
|Победа |align=center|31-6-1 | Евгений Вятоха |Техническим нокаутом (остановка боя угловыми бойца) |Max Mix Fight — Hot Fight |align="center"|28 ноября 2014 |align="center"|1 |align="center"| |Украина, Киев
|Победа |align=center|30-6-1 | Богдан Котлованов |Сабмишном (Kимура) |Max Mix Fight — Hot Fight |align="center"|28 ноября 2014 |align="center"|1 |align="center"| |Украина, Киев
|Победа |align=center|29-6-1 | Костас Колокитас |Сабмишном (удушение гильотиной) |Russian MMA Union — New Horizons Grand Final |align="center"|22 ноября 2014 |align="center"|1 |align="center"|1:17 |Белоруссия, Минск
|Победа |align=center|28-6-1 | Гаджи Алисултанов |Техническим нокаутом (удары) |Voronezh MMA Federation — Fight Riot 4 |align="center"|25 октября 2014 |align="center"|2 |align="center"|3:16 |Россия, Воронеж
|Победа |align=center|27-6-1 | Павел Катрунов |Решением (единогласным) |M-1 Global Super-Stage Reality Show MixFighter |align="center"|27 сентября 2014 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Россия, Москва
|Победа |align=center|26-6-1 | Владимир Йованович |Нокаутом (удар) |M-1 Global MixFighter Season 4 |align="center"|15 июня 2014 |align="center"|1 |align="center"|1:01 |Белоруссия, Минск
|Победа |align=center|25-6-1 | Фуад Гадиров |Решением (единогласным) |Nomad MMA — Battle in the North |align="center"|16 мая 2014 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Россия, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск
|Поражение |align=center|24-6-1 | Магомед Исмаилов |Решением (единогласным) |Kunlun Fight 1 — World Tour |align="center"|25 января 2014 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Таиланд, Чонбури, Паттайя
|Победа |align=center|24-5-1 | Георгий Джангирашвили |Сабмишном (удушение треугольником) |OC — Oplot Challenge 94 |align="center"|28 декабря 2013 |align="center"|1 |align="center"|2:55 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|23-5-1 | Амир Забитов |Сабмишном (удушение треугольником) |OC — Oplot Challenge 84 |align="center"|19 октября 2013 |align="center"|1 |align="center"|2:04 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|22-5-1 | Руслан Гилязов |Сабмишном (удушение сзади) |Draka 13 — Governor’S Cup 2013 |align="center"|30 августа 2013 |align="center"|1 |align="center"|2:52 |Россия, Владивосток
|Поражение |align=center|21-5-1 | Сергей Гузев |Решением (единогласным) |OC — Oplot Challenge 71 |align="center"|29 июня 2013 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|21-4-1 | Камил Юрчук |Решением (единогласным) |NC — Neman Challenge |align="center"|1 июня 2013 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Белоруссия, Гродно
|Победа |align=center|20-4-1 | Яков Светличный |Сабмишном (рычаг локтя) |OC — Oplot Challenge 61 |align="center"|25 мая 2013 |align="center"|1 |align="center"|2:25 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|19-4-1 | Василий Мусиенко |Сабмишном (удушение сзади) |OC — Oplot Challenge 55 |align="center"|27 апреля 2013 |align="center"|2 |align="center"|1:38 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|18-4-1 | Андрей Калич |Нокаутом (удар) |WH — Confrontation |align="center"|13 апреля 2013 |align="center"|1 |align="center"|2:57 |Украина, Запорожье
|Победа |align=center|17-4-1 | Эльбрус Аскеров |Сабмишном (удушение сзади) |WH — Igor Vovchanchyn Cup |align="center"|9 ноября 2012 |align="center"|1 |align="center"|3:39 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|16-4-1 | Алексей Репалов |Сабмишном (рычаг локтя) |Draka 10 — Governor’s Cup 2012 |align="center"|19 октября 2012 |align="center"|1 |align="center"|0:00 |Россия, Благовещенск
|Победа |align=center|15-4-1 | Джаныбек Уллу Самат |Техническим нокаутом (удары) |WH — Igor Vovchanchyn Cup |align="center"|25 мая 2012 |align="center"|1 |align="center"|0:17 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|14-4-1 | Вадим Сандульский |Сабмишном (удушение сзади) |V — Vosmiugolnik |align="center"|31 марта 2012 |align="center"|1 |align="center"|0:00 |Белоруссия, Минск
|Победа |align=center|13-4-1 | Анатолий Сафронов |Сабмишном (удушение сзади) |CWFC 46 — Cage Warriors Fighting Championship 46 |align="center"|23 февраля 2012 |align="center"|2 |align="center"|0:41 |Украина, Киев
|Победа |align=center|12-4-1 | Абдул Ибрагимов |Сабмишном (рычаг локтя) |ProFC / GM Fight — Ukraine Cup Finals |align="center"|12 ноября 2011 |align="center"|1 |align="center"|3:54 |Украина, Киев
|Поражение |align=center|11-4-1 | Грегори Бабен |Решением (единогласным) |ProFC — Battle on Don |align="center"|5 августа 2011 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Россия, Ростов-на-Дону
|Поражение |align=center|11-3-1 | Шахрияр Аббасов |Решением (единогласным) |ProFC — Union Nation Cup Final |align="center"|2 июля 2011 |align="center"|3 |align="center"|5:00 |Россия, Ростов-на-Дону
|Победа |align=center|11-2-1 | Павел Покатилов |Решением (единогласным) |WH — Warrior’s Honor 3 |align="center"|27 мая 2011 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|10-2-1 | Борис Мирошниченко |Сабмишном (рычаг локтя) |WH — Warrior’s Honor 3 |align="center"|27 мая 2011 |align="center"|1 |align="center"|1:51 |Украина, Харьков
|Победа |align=center|9-2-1 | Алхас Мукба |Техническим нокаутом (удары) |ProFC / GM Fight — Ukraine Cup 1 |align="center"|15 апреля 2011 |align="center"|1 |align="center"|3:14 |Украина, Симферополь
|Ничья |align=center|8-2-1 | Петрас Маркевичус |Решением судей (единогласным) |King of Kings — World Grand Prix 2011 |align="center"|19 марта 2011 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Литва, Вильнюс
|Победа |align=center|8-2 | Габриэль Китобер |Техническим нокаутом (удары ногами) |IWC — Israel Warrior Challenge 9 |align="center"|3 марта 2011 |align="center"|2 |align="center"|3:42 |Израиль, Раанана
|Победа |align=center|7-2 | Алексей Смирнов |Техническим нокаутом (остановка доктором) |M-1 Selection Ukraine 2010 — The Finals |align="center"|12 февраля 2011 |align="center"|1 |align="center"|0:00 |Украина, Киев
|Победа |align=center|6-2 | Алхас Мукба |Сабмишном (рычаг локтя) |FNS — Fight Night Simferopol |align="center"|19 декабря 2010 |align="center"|1 |align="center"|0:00 |Украина, Симферополь
|Победа |align=center|5-2 | Андрей Балаболькин |Решением (единогласным) |M-1 Ukraine — Battle of Champions |align="center"|26 ноября 2010 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Украина, Симферополь
|Победа |align=center|4-2 | Александр Амчесов |Сабмишном (удушение сзади) |BF — Baltic Fights |align="center"|16 октября 2010 |align="center"|1 |align="center"|2:40 |Россия, Калининград
|Поражение |align=center|3-2 | Шамиль Завуров |Решением (единогласным) |ProFC — Union Nation Cup 8 |align="center"|1 октября 2010 |align="center"|2 |align="center"|5:00 |Украина, Одесса
|Победа |align=center|3-1 | Джамал Ибрагимгаджиев |Нокаутом (удар коленом) |LM — Tournament 2 |align="center"|18 июня 2010 |align="center"|2 |align="center"|1:34 |Россия, Липецк
|Победа |align=center|2-1 | Мурад Абдуллаев |Сабмишном (рычаг локтя) |ProFC — Union Nation Cup 5 |align="center"|13 февраля 2010 |align="center"|1 |align="center"|3:42 |Россия, Кабардино-Балкария, Нальчик
|Победа |align=center|1-1 | Вахе Тадевосян |Сабмишном (удушение треугольником) |ProFC — Union Nation Cup 4 |align="center"|19 декабря 2009 |align="center"|1 |align="center"|2:25 |Россия, Ростов-на-Дону
|Поражение |align=center|0-1 | Беслан Исаев |Сабмишном (рычаг локтя) |ProFC — Union Nation Cup 2 |align="center"|25 сентября 2009 |align="center"|1 |align="center"|3:13 |Россия, Ростов-на-Дону |Дебют в ММА
Примечания
Ссылки Профиль Владимира Катыхина на сайте Sherdog
Категория:Бойцы смешанных единоборств Украины Категория:Выпускники вузов Харькова Категория:Персоналии:Рукопашный бой