Мидзуто Хирота (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2005 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Shooto, World Victory Road, Strikeforce, Rizin FF, Deep и др. Владел титулами чемпиона World Victory Road и Deep. Финалист бойцовского реалити-шоу Road to UFC: Japan.
Биография Мидзуто Хирота родился 5 мая 1981 года в городе Исахая префектуры Нагасаки, Япония.
В молодости занимался боксом и сумо, становился чемпионом Японии среди любителей в обеих этих дисциплинах.
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2005 года в японской организации Shooto. Одержал здесь шесть побед подряд, после чего оспорил вакантный титул чемпиона Shooto Pacific Rim в полусредней весовой категории, но единогласным решением судей уступил другому претенденту Такаси Накакуре.
Начиная с 2008 года сотрудничал с крупным промоушеном World Victory Road, участвовал здесь в гран-при лёгкого веса — на стадии четвертьфиналов благополучно прошёл американца Райана Шульца, тогда как в полуфинале по очкам проиграл соотечественнику Кадзунори Ёкоте. В конечном счёте удостоился права оспорить титул чемпиона Sengoku — выиграл техническим нокаутом у Сатору Китаоки и забрал чемпионский пояс себе. Также в это время Хирота завоевал и защитил титул чемпиона небольшой организации Cage Force.
На предновогоднем турнире Dynamite!! 2009 встретился с Синъей Аоки, уже в первом раунде попался на болевой приём, но сдаваться отказался, в результате Аоки сломал ему руку, и была зафиксирована техническая сдача. Из-за этой серьёзной травмы Хирота не мог защищать титул чемпиона Sengoku.
В 2011 году, восстановившись от травмы, Мидзуто Хирота завоевал титул чемпиона Deep, который позже успешно защитил.
В 2012 году отметился выступлением в США в крупной американской организации Strikeforce, уступив единогласным решением Пэту Хили.
Поскольку вскоре Strikeforce прекратил своё существование в связи с поглощением Ultimate Fighting Championship Хирота вместе с некоторыми другими бойцами перешёл к новому владельцу — при этом принял решение спуститься в полулёгкую весовую категорию. В 2013 году он провёл в октагоне UFC два боя и оба проиграл: бразильцам Рани Яхья и Родригу Дамму. На этом его сотрудничество с организацией подошло к концу.
Вернувшись на родину, в 2014 году Хирота выиграл три боя в промоушене Deep.
В 2015 году стал одним из восьми бойцов полулёгкого веса, принявших участие в реалити-шоу Road to UFC: Japan. Благополучно прошёл первых двоих соперников по турнирной сетке, тогда как третий финальный поединок против Тэруто Исихары закончился ничьей. По окончании турнира было объявлено, что оба бойца получат возможность подписать контракт с UFC.
Второе пришествие Хироты в UFC приходится на 2016—2018 годы, на сей раз он выиграл у Коула Миллера, но проиграл таким бойцам как Александр Волкановски, Росс Пирсон, Кристос Гиагос (в двух последних боях выступал в более привычном для себя лёгком весе).
В июле 2019 года выступил на турнире японской организации Rizin Fighting Federation, потерпев поражение нокаутом от Роберту ди Соузы.
Статистика в профессиональном ММА
|Поражение |align=center|18-11-2 |Роберту ди Соуза |KO (удары руками) |Rizin 17 | |align=center|1 |align=center|3:05 |Сайтама, Япония
|Поражение |align=center|18-10-2 |Кристос Гиагос |Единогласное решение |UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | |align=center|3 |align=center|5:00 |Аделаида, Австралия
|Поражение |align=center|18-9-2 |Росс Пирсон |Единогласное решение |UFC 221 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Перт, Австралия
|Поражение |align=center|18-8-2 |Александр Волкановски |Единогласное решение |UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | |align=center|3 |align=center|5:00 |Окленд, Новая Зеландия
|Победа | align=center| 18-7-2 | Коул Миллер | Единогласное решение | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | | align=center|3 | align=center|5:00 | Сакраменто, США
|Ничья | align=center| 17-7-2 | Тэруто Исихара | Раздельное решение | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | | align=center|3 | align=center|5:00 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 17-7-1 | Ким Кё Хва | TKO (удары) | Deep: Dream Impact 2014: Omisoka Special | | align=center| 2 | align=center| 0:33 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 16-7-1 | Масакадзу Иманари | TKO (удары руками) | Deep: 69 Impact | | align=center| 2 | align=center| 1:38 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 15-7-1 | Дайсукэ Накамура | Единогласное решение | Deep: 66 Impact | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 14-7-1 | Родригу Дамм | Раздельное решение | UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Форталеза, Бразилия
| Поражение | align=center| 14-6-1 | Рани Яхья | Единогласное решение | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Поражение | align=center| 14-5-1 | Пэт Хили | Единогласное решение | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Портленд, США
| Победа | align=center| 14-4-1 | Сэити Икэмото | Единогласное решение | Deep: 57 Impact | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 13-4-1 | Кацунори Кикуно | Единогласное решение | Deep: 55 Impact | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 12-4-1 | Синъя Аоки | Техническая сдача (захват) | Dynamite!! The Power of Courage 2009 | | align=center| 1 | align=center| 2:17 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 12-3-1 | Сатору Китаока | TKO (удары коленями) | World Victory Road Presents: Sengoku 9 | | align=center| 4 | align=center| 2:50 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 11-3-1 | Мицухиро Исида | TKO (удары руками) | Shooto: Shooto Tradition Final | | align=center| 1 | align=center| 1:33 | Токио, Япония
| Ничья | align=center| 10-3-1 | Кацуя Иноуэ | Ничья | GCM: Cage Force EX | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Поражение | align=center| 10-3 | Кадзунори Ёкота | Единогласное решение | World Victory Road Presents: Sengoku 6 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 10-2 | Райан Шульц | KO (удар супермена) | World Victory Road Presents: Sengoku 4 | | align=center| 2 | align=center| 4:25 | Сайтама, Япония
| Победа | align=center| 9-2 | Томонари Каномата | TKO (удары руками) | GCM: Cage Force 6 | | align=center| 1 | align=center| 1:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 8-2 | Джонни Фрейчи | TKO (удары руками) | Cage Force EX Eastern Bound | | align=center| 2 | align=center| 0:08 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 7-2 | До Ги Син | KO (удары руками) | Cage Force 5 | | align=center| 1 | align=center| 0:16 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 6-2 | Гандзё Тэнцуку | Единогласное решение | Shooto: Shooting Disco 2: The Heat Rises Tonight | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Поражение | align=center| 6-1 | Такаси Накакура | Единогласное решение | Shooto: Back To Our Roots 1 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Иокогама, Япония
| Победа | align=center| 6-0 | Дзин Кадзета | Единогласное решение | Shooto: The Devilock | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 5-0 | Данило Черман | Единогласное решение | Shooto: The Victory of the Truth | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 4-0 | Кабуто Кокагэ | Единогласное решение | Shooto: 12/17 in Shinjuku Face | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 3-0 | Ёсихиро Кояма | Единогласное решение | Shooto: 9/23 in Korakuen Hall | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 2-0 | Комэй Окада | TKO (удары руками) | Shooto: 6/3 in Kitazawa Town Hall | | align=center| 1 | align=center| 4:56 | Токио, Япония
| Победа | align=center| 1-0 | Масааки Ямамори | TKO (удары руками) | Shooto: 2/6 in Kitazawa Town Hall | | align=center| 2 | align=center| 1:27 | Токио, Япония |
Примечания
Ссылки
Категория:Бойцы смешанных единоборств Японии