Кэлвин Каттар (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография Кэлвин Каттар родился 26 марта 1988 года в городе Метьюэн, штат Массачусетс.

Во время учёбы в местной старшей школе Methuen High School занимался борьбой. Позже поступил в Middlesex Community College в Массачусетсе, где получил степень младшего специалиста.

Начало профессиональной карьеры Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 2007 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом раунде. Дрался в небольших американских промоушенах, преимущественно на территориях штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир. Из большинства поединков выходил победителем, в том числе выиграл нокаутом у достаточно известного соотечественника Кевина Родди. Изначально выступал в лёгкой весовой категории, но в 2011 году спустился в полулёгкий вес.

Ultimate Fighting Championship Имея в послужном списке 16 побед и только 2 поражения, Каттар привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в июле 2017 года подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в том же месяце, заменив на коротком уведомлении травмировавшегося корейца Чхве Ту Хо в поединке с Андре Фили — противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласно отдали победу Каттару.

В январе 2018 года вышел в клетку против непобеждённого Шейна Бургоса и выиграл у него техническим нокаутом в третьем раунде, заработав при этом бонус за лучший бой вечера.

В апреле 2018 года единогласным решением уступил бразильцу Ренату Карнейру, потерпев тем самым первое поражение в UFC — таким образом прервалась его впечатляющая серия из десяти побед подряд.

В октябре 2018 года техническим нокаутом в первом раунде победил новичка организации из Англии Криса Фишголда. Вскоре после этого боя продлил свой подошедший к концу контракт с UFC.

В июне 2019 года техническим нокаутом в первом раунде выиграл у соотечественника Рикардо Ламаса, бывшего претендента на титул чемпиона, что позволило ему подняться до 11 строки рейтинга полулегковесов UFC.

На октябрь 2019 года планировался бой против россиянина Забита Магомедшарипова, однако в сентябре Магомедшарипов снялся с турнира из-за травмы, и их противостояние перенесли на ноябрь. Бойцы практически на протяжении всего боя обменивались ударами в стойке, судьи с одинаковым счётом 29-28 отдали победу Магомедшарипову. Оба бойца получили бонус за лучший бой вечера.

Статистика в профессиональном ММА

| Поражение |align=center|23-10 |Стив Гарсиа |Единогласное решение |UFC Fight Night: Льюис vs. Тейшейра |12 июля 2025 |align=center|3 |align=center|5:00 |Нэшвилл, Теннесси, США

| Поражение |align=center|23-9 |Юсеф Залал |Единогласное решение |UFC Fight Night: Каннонир vs. Родригес | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

| Поражение |align=center|23-8 |Алджамейн Стерлинг |Единогласное решение |UFC 300 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|23-7 |Арнольд Аллен |TKO (удар ногой) |UFC Fight Night: Каттар vs. Аллен | |align=center|2 |align=center|0:08 |Лас-Вегас, Невада, США

|Поражение |align=center|23-6 |Джож Эмметт |Раздельное решение |UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | |align=center|5 |align=center|5:00 |Остин, США

|Победа |align=center|23-5 |Гига Чикадзе |Единогласное решение |UFC Fight Night: Каттар vs. Чикадзе | |align=center|5 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, Невада

|Поражение |align=center|22-5 |Макс Холлоуэй |Единогласное решение |UFC Fight Night: Холлоуэй vs. Каттар | |align=center|5 |align=center|5:00 |Абу-Даби, ОАЭ

|Победа |align=center|22-4 |Дэн Иге |Единогласное решение |UFC Fight Night: Каттар vs. Иге | |align=center|5 |align=center|5:00 |Абу-Даби, ОАЭ

|Победа |align=center|21-4 |Джереми Стивенс |TKO (удары руками) |UFC 249 | |align=center|2 |align=center|2:42 |Джэксонвилл, США

|Поражение |align=center|20-4 |Забит Магомедшарипов |Единогласное решение |UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | |align=center|5 |align=center|5:00 |Москва, Россия

|Победа |align=center|20-3 |Рикардо Ламас |TKO (удары руками) |UFC 238 | |align=center|1 |align=center|4:06 |Чикаго, США

|Победа |align=center|19-3 |Крис Фишголд |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | |align=center|1 |align=center|4:11 |Монктон, Канада

|Поражение |align=center|18-3 |Ренату Карнейру |Единогласное решение |UFC 223 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Бруклин, США

|Победа |align=center|18-2 |Шейн Бургос |TKO (удары руками) |UFC 220 | |align=center|3 |align=center|0:32 |Бостон, США

|Победа |align=center|17-2 |Андре Фили |Единогласное решение |UFC 214 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Анахайм, США

|Победа |align=center|16-2 |Крис Фостер |Единогласное решение |CES 38: Soriano vs. Makashvili | |align=center|3 |align=center|5:00 |Машантакет, США

|Победа |align=center|15-2 |Кенни Фостер |Раздельное решение |CES 34: Curtis vs. Burrell | |align=center|3 |align=center|5:00 |Машантакет, США

|Победа |align=center|14-2 |Габриел Байну |Единогласное решение |Combat Zone 44: Steel Cage Fighters | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сейлем, США

|Победа |align=center|13-2 |Саул Алмейда |Единогласное решение |CES 13: Real Pain | |align=center|3 |align=center|5:00 |Провиденс, США

|Победа |align=center|12-2 |Коди Стивенс |Единогласное решение |Combat Zone 39: Smack Down at the Rock | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сейлем, США

|Победа |align=center|11-2 |Луис Родригес |Единогласное решение |Combat Zone 36: Smashing on the Rock | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сейлем, США

|Победа |align=center|10-2 |Крис Коннор |TKO (удары руками) |Combat Zone 33: Massacre in the Meadow | |align=center|1 |align=center|3:40 |Гилфорд, США

|Победа |align=center|9-2 |Джефф Андерсон |TKO (удары руками) |Xtreme Championship Fight League 2 | |align=center|3 |align=center|4:05 |Лоуэлл, США

|Поражение |align=center|8-2 |Дон Карло-Клаусс |Раздельное решение |Xtreme Championship Fight League 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Марлборо, США

|Победа |align=center|8-1 |Эндрю Монтанес |Единогласное решение |American Steel Cagefighting 2 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Сейлем, США

|Победа |align=center|7-1 |Родригу Алмейда |Сдача (гильотина) |World Championship Fighting 7 | |align=center|1 |align=center|2:16 |Уилмингтон, США

|Победа |align=center|6-1 |Джонатан Бермудес |TKO (удары руками) |Combat Zone 27: The Rock 2 | |align=center|1 |align=center|0:29 |Сейлем, США

|Победа |align=center|5-1 |Бобби Диас |Сдача (треугольник) |World Championship Fighting 5 | |align=center|1 |align=center|1:21 |Уилмингтон, США

|Победа |align=center|4-1 |Кевин Родди |KO (удары руками) |Combat Zone 26: The Rock | |align=center|1 |align=center|0:47 |Сейлем, США

|Поражение |align=center|3-1 |Джеймс Джонс |Сдача (удушение сзади) |EliteXC: Primetime | |align=center|1 |align=center|4:49 |Ньюарк, США

|Победа |align=center|3-0 |Боб Пупа |Сдача (удары руками) |Combat Zone 24: Renaissance | |align=center|1 |align=center|0:51 |Ревир, США

|Победа |align=center|2-0 |Дональд Питерс |TKO (удары руками) |Combat Zone 23: Down and Out | |align=center|1 |align=center|4:59 |Ревир, США

|Победа |align=center|1-0 |Тони Армихо |TKO (удары руками) |Combat Zone 22: Cage Masters 3 | |align=center|1 |align=center|2:02 |Дерри, США

! colspan="10"|Источники:

Примечания

Ссылки

Категория:Выпускники Средней школы Метьюэна Категория:Действующие бойцы UFC Категория:Бойцы смешанных единоборств США