Йоаким Кристенсен (; род. 7 ноября 1978, Копенгаген) — датский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, ACB, M-1 Global и др. Владел титулом чемпиона шведской организации Superior Challenge, был чемпионом Германии по ММА в полутяжёлом весе.

Биография Йоаким Кристенсен родился 7 ноября 1978 года в Копенгагене. Прежде чем стать бойцом ММА, являлся военнослужащим датской армии, работал в социальной службе по исправлению трудных подростков. Серьёзно заниматься единоборствами начал в 2003 году.

Начало профессиональной карьеры Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 2007 года, выиграв у своего соперника с помощью удушающего приёма «треугольник». Дрался в различных небольших датских промоушенах, таких как Adrenaline, Fighter Gala, Royal Arena и др. Первое в карьере поражение потерпел в феврале 2010 года — единогласным решением судей от финна Юхи Сааринена.

В мае 2012 года на турнире M-1 Global в Москве встретился с россиянином Максимом Гришиным и по итогам трёх раундов уступил ему единогласным судейским решением.

В 2014 году выиграл по очкам у непобеждённого немца Штефана Пюца, завоевал вакантный титул чемпиона шведской организации Superior Challenge в полутяжёлом весе, впоследствии один раз защитил его. Также в ноябре 2015 года стал чемпионом Германии по ММА, отправив в нокаут немца Йонаса Билльштайна. Далее встретился с американцем Энтони Руисом на турнире в Абу-Даби и первом же раунде заставил его сдаться, поймав на рычаг локтя.

Ultimate Fighting Championship Имея в послужном списке тринадцать побед и только три поражения, Кристенсен привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2016 году подписал с ней эксклюзивный контракт. Дебютировал в октагоне в возрасте 37 лет в поединке с бразильцем Энрике да Силвой — во втором раунде попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться.

В 2017 году техническим нокаутом выиграл у серба Бояна Михайловича, но затем проиграл досрочно россиянину Гаджимураду Антигулову и американцу Доминику Рейесу. На этом его сотрудничество с UFC закончилось.

Absolute Championship Berkut Покинув UFC, Кристенсен перешёл в российскую организацию Absolute Championship Berkut, где в дебютном поединке был нокаутирован Довлетджаном Ягшимурадовым.

Статистика в профессиональном ММА

| Поражение | align=center| 15–9 | Евгений Ерохин | TKO (удары) | MFP Parus Fight Championship | | align=center| 1 | align=center| 4:34 | Дубай, ОАЭ

| Победа |align=center|15–8 |Милош Петрашек |Решение большинства |Oktagon 15 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Прага, Чешская республика

| Поражение |align=center|14–8 |Штефан Пюц |Сдача (ручной треугольник) |German MMA Championship 19 | |align=center|2 |align=center|4:50 |Мюнхен, Германия

|Поражение |align=center|14-7 |Довлетджан Ягшимурадов |KO (удары руками) |ACB 75 | |align=center|1 |align=center|1:14 |Штутгарт, Германия

|Поражение |align=center|14-6 |Доминик Рейес |TKO (удары руками) |UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee | |align=center|1 |align=center|0:29 |Оклахома-Сити, США

| Поражение | align=center| 14-5 | Гаджимурад Антигулов | Сдача (удушение сзади) | UFC 211 | | align=center| 1 | align=center| 2:21 | Даллас, США

| Победа | align=center| 14-4 | Боян Михайлович | TKO (удары руками) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn | | align=center| 3 | align=center| 2:05 | Финикс, США

| Поражение | align=center| 13-4 | Энрике да Силва | Сдача (рычаг локтя) | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | | align=center| 2 | align=center| 4:47 | Портленд, США

| Победа | align=center| 13-3 | Энтони Руис | Сдача (рычаг локтя) | Abu Dhabi Warriors 4 | | align=center| 1 | align=center| 4:47 | Абу-Даби, ОАЭ

| Победа | align=center| 12-3 | Йонас Билльштайн | KO (удары руками) | German MMA Championship 7 | | align=center| 1 | align=center| 0:58 | Кастроп-Рауксель, Германия

| Победа | align=center| 11-3 | Макс Нунес | Раздельное решение | Superior Challenge 12 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Мальмё, Швеция

| Победа | align=center| 10-3 | Матти Макела | Единогласное решение | Superior Challenge 10 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Хельсингборг, Швеция

| Победа | align=center| 9-3 | Штефан Пюц | Единогласное решение | European MMA 8 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Ховедстаден, Дания

| Поражение | align=center| 8-3 | Маркус Вянттинен | Единогласное решение | Cage 23 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Вантаа, Финляндия

| Победа | align=center| 8-2 | Матти Макела | Единогласное решение | Royal Arena 2 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Копенгаген, Дания

| Поражение | align=center| 7-2 | Максим Гришин | Единогласное решение | M-1 Challenge 32 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Москва, Россия

| Победа | align=center| 7-1 | Войцех Антчак | Сдача (удушение сзади) | Royal Arena 1 | | align=center| 1 | align=center| 2:15 | Ховедстаден, Дания

| Победа | align=center| 6-1 | Пьер Жулье | Сдача (треугольник руками) | Fighter Gala 23 | | align=center| 3 | align=center| 3:55 | Копенгаген, Дания

| Победа | align=center| 5-1 | Иван Глухак | KO (удар рукой) | Hard Fighting Championship 3 | | align=center| 2 | align=center| 3:12 | Мартиньи, Швейцария

| Победа | align=center| 4-1 | Рован Толь | TKO (удары руками) | Fighter Gala 16 | | align=center| 1 | align=center| 4:55 | Хельсингёр, Дания

| Поражение | align=center| 3-1 | Юха Сааринен | Единогласное решение | Adrenaline 4: The New Generation | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Копенгаген, Дания

| Победа | align=center| 3-0 | Марек Пилар | TKO (удары руками) | Fighter Gala 9 | | align=center| 1 | align=center| 2:18 | Ховедстаден, Дания

| Победа | align=center| 2-0 | Михаэль Бендер | Сдача (треугольник руками) | Adrenaline 2: Rise of the Champions | | align=center| 1 | align=center| 1:42 | Дания

| Победа | align=center| 1-0 | Алекс Ландони | Сдача (треугольник) | Adrenaline 1: Feel the Rush | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Видовре, Дания

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств Дании