Дэ́ниел Ме́йсон-Стра́ус (; 27 июля 1984, Цинциннати) — американский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в полулёгком весе.

Биография Дэниел Страус родился 27 июля 1984 года в городе Цинциннати штата Огайо. Рос в неблагополучной семье, не получал от родителей должного воспитания и уже в детстве связался с криминалом. В школе играл в футбол и занимался лёгкой атлетикой, но наибольшего успеха добился в борьбе — выбился в число лучших борцов Огайо, хотя выиграть чемпионат штата ему ни разу не удалось. После окончания школы переехал во Флориду и устроился на работу, однако вскоре был арестован по обвинению в грабеже и в 2004—2007 годах находился в местах лишения свободы.

Освободившись из тюрьмы, Страус по совету своего школьного друга решил попробовать себя в смешанных единоборствах и приступил к тренировкам в бойцовской команде Team Vision. Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в феврале 2009 года, начало карьеры было у него не очень удачным, из семи первых поединков он выиграл только три, в том числе потерпел поражение нокаутом от Пэта Каррена. Тем не менее, в дальнейшем он стал выигрывать у всех соперников на своём пути. Дрался преимущественно в малоизвестных американских промоушенах, таких как XFO, ICF, NAAFS и др. Первое время выступал в лёгкой весовой категории, но затем принял решение спуститься в полулёгкий вес.

Сделав серию из семи побед, в 2010 году Страус начал сотрудничать с крупной американской бойцовской организацией Bellator MMA, где так же долгое время не знал поражений. Принял участие в гран-при четвёртого сезона Bellator полулёгкой весовой категории: на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов победил Назарину Малегарие и Кенни Фостера соответственно, но в финальном решающем поединке единогласным решением судей уступил Патрисиу Фрейре.

Весной 2012 года предпринял ещё одну попытку выиграть гран-при и на сей раз удачно — в шестом сезоне Bellator взял верх над такими бойцами как Джереми Спун, Майк Кори и Марлон Сандру, а также в рейтинговом бою одолел Элвина Робинсона. Став победителем гран-при, в 2013 году удостоился права оспорить титул чемпиона, который на тот момент принадлежал Пэту Каррену. В итоге Страус взял у Каррена реванш, победив его единогласным судейским решением. В марте 2014 года в третий раз встречался с Карреном — их противостояние вновь продлилось почти все пять раундов, но в самом конце Каррен поймал Страуса в удушающий приём сзади и вынудил его сдаться, тем самым вернув себе чемпионский пояс.

Впоследствии Дэниел Страус за 50 секунд нокаутировал Джастина Уилкокса и снова стал претендентом на титул чемпиона Bellator в полулёгком весе. В чемпионском бою в январе 2015 года он встретился с бразильцем Патрисиу Фрейре и, как и четыре года назад, потерпел от него поражение. Далее выиграл «гильотиной» у непобеждённого проспекта Хенри Корралеса и в третий раз вышел в клетку против Фрейре — на сей раз в пяти раундах Страус выглядел лучше, и все трое судей единогласно отдали ему победу. Таким образом, он возвратил себе потерянный ранее чемпионский пояс.

После довольно длительного перерыва в апреле 2017 года провёл первую защиту титула, встретившись в матче-реванше с Патрисиу Фрейре. Первый раунд их противостояния прошёл на встречных курсах, тогда как во втором бразилец успешно провёл «гильотину» и принудил соперника к сдаче, тем самым вернув себе чемпионский пояс.

Статистика в профессиональном ММА

|Поражение |align=center| 26-9 |Дерек Кампос |Единогласное решение |Bellator 226 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Сан-Хосе, США

| Победа | align=center| 26-8 | Шейн Крачтен | Сдача (удушение сзади) | Bellator 219 | | align=center| 1 | align=center| 3:53 | Темекьюла, США

| Поражение | align=center| 25-8 | Эммануэль Санчес | Сдача (треугольник) | Bellator 184 | | align=center| 3 | align=center| 1:56 | Такервилл, США

| Поражение | align=center| 25-7 | Патрисиу Фрейре | Сдача (гильотина) | Bellator 178 | | align=center| 2 | align=center| 0:37 | Анкасвилл, США

| Победа | align=center| 25-6 | Патрисиу Фрейре | Единогласное решение | Bellator 145 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Сент-Луис, США

| Победа | align=center| 24-6 | Хенри Корралес | Сдача (гильотина) | Bellator 138 | | align=center| 2 | align=center| 3:47 | Сент-Луис, США

| Поражение | align=center| 23-6 | Патрисиу Фрейре | Сдача (удушение сзади) | Bellator 132 | | align=center| 4 | align=center| 4:49 | Темекьюла, США

| Победа | align=center| 23-5 | Джастин Уилкокс | KO (удары руками) | Bellator 127 | | align=center| 1 | align=center| 0:50 | Темекьюла, США

| Поражение | align=center| 22-5 | Пэт Каррен | Сдача (удушение сзади) | Bellator 112 | | align=center| 5 | align=center| 4:46 | Хаммонд, США

| Победа | align=center| 22-4 | Пэт Каррен | Единогласное решение | Bellator 106 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Лонг-Бич, США

| Победа | align=center| 21-4 | Элвин Робинсон | Сдача (удушение сзади) | Bellator 78 | | align=center| 2 | align=center| 4:51 | Дейтон, США

| Победа | align=center| 20-4 | Марлон Сандру | Единогласное решение | Bellator 68 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Атлантик-Сити, США

| Победа | align=center| 19-4 | Майк Кори | Единогласное решение | Bellator 65 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Атлантик-Сити, США

| Победа | align=center| 18-4 | Джереми Спун | Единогласное решение | Bellator 60 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Хаммонд, США

| Победа | align=center| 17-4 | Джейсон Дент | Единогласное решение | NAAFS: Caged Fury 15 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Кливленд, США

| Поражение | align=center| 16-4 | Патрисиу Фрейре | Единогласное решение | Bellator 45 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лейк-Чарльз, США

| Победа | align=center| 16-3 | Кенни Фостер | Сдача (гильотина) | Bellator 41 | | align=center| 3 | align=center| 3:48 | Юма, США

| Победа | align=center| 15-3 | Назарину Малегарие | Единогласное решение | Bellator 37 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Кончо, США

| Победа | align=center| 14-3 | Карен Дарабедян | Единогласное решение | Shark Fights 13: Jardine vs Prangley | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Амарилло, США

| Победа | align=center| 13-3 | Джо Пирсон | TKO (удары руками) | XFO 36: Outdoor War 6 | | align=center| 2 | align=center| 4:04 | Айленд-Лейк, США

| Победа | align=center| 12-3 | Чед Хинтон | Единогласное решение | Bellator 23 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Луисвилл, США

| Победа | align=center| 11-3 | Трэвис Перзински | Единогласное решение | ICE: International Combat Events 45 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Форест-Парк, США

| Победа | align=center| 10-3 | Фрэнк Карабалло | TKO (удары руками) | NAAFS: Caged Fury 9 | | align=center| 5 | align=center| 3:57 | Кливленд, США

| Победа | align=center| 9-3 | Гидеон Рэй | Единогласное решение | XFO 33 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Чикаго, США

| Победа | align=center| 8-3 | Джо Хейланд | Единогласное решение | NAAFS: Night of Champions 2009 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Акрон, США

| Победа | align=center| 7-3 | Патрик Ферм | TKO (удары руками) | XFO 32 | | align=center| 1 | align=center| 1:50 | Нью-Манстер, США

| Победа | align=center| 6-3 | Тим Трокселл | TKO (удары) | Xtreme Caged Combat: Cops vs. Cons | | align=center| 1 | align=center| 3:51 | Рединг, США

| Победа | align=center| 5-3 | Митч Лайонс | TKO (удары руками) | Indiana Xtreme Fighting 1: Wildcard | | align=center| 3 | align=center| 2:13 | Райзинг-Сан, США

| Поражение | align=center| 4-3 | Пэт Каррен | KO (удары руками) | XFO 29 | | align=center| 2 | align=center| 1:31 | Лейкмур, США

| Победа | align=center| 4-2 | Майк Баскис | Единогласное решение | ICF: Breakout | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Цинциннати, США

| align=center| 3-2 | Лестер Каслоу | NC | Extreme Challenge: Mayhem at the Marina | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Атлантик-Сити, США

| Победа | align=center| 2-2 | Тим Кук | TKO (удары руками) | ICF: Turfwar | | align=center| 2 | align=center| 0:11 | Флоренс, США

| Поражение | align=center| 1-2 | Скотт Бикерстафф | TKO (удары руками) | MMA Big Show: Retribution | | align=center| 1 | align=center| N/A | Суитсерленд, США

| Победа | align=center| 1-1 | Давид Силва | Единогласное решение | XFO 28 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Лейкмур, США

| Поражение | align=center| 0-1 | Джей Эллис | Сдача (удушение сзади) | XFO: New Blood | | align=center| 2 | align=center| 2:46 | Нью-Манстер, США |

Примечания

Ссылки

Категория:Бойцы смешанных единоборств США Категория:Чемпионы Bellator