Francis Ngannou () un luptător camerunez de origine franceză de arte marțiale mixte (MMA). A fost campionul UFC la categoria grea după ce l-a învins pe fostul campion, Stipe Miocic.UFC Fighter Rankings Plecarea sa din organizație în ianuarie 2023 a urmat deciziei sale de a nu-și reînnoi contractul, ceea ce a dus la anularea titlului.[https://www.rfi.fr/fr/sports/20230115-mma-francis-ngannou-quitte-l-ufc Sports MMA: Francis Ngannou quitte l'UFC]
Campionate și titluri Ultimate Fighting Championship Performance of the Night (de cinci ori) vs. Anthony Hamilton, Andrei Arlovski, Curtis Blaydes, Junior dos Santos și Jairzinho Rozenstruik </small> Bleacher Report Knockout al Anului 2017 vs. Alistair Overeem ESPN Knockout al Anului 2017 vs. Alistair Overeem Pundit Arena Knockout al Anului 2017 vs. Alistair Overeem MMA Fighting / SB Nation Knockout al Anului 2017 vs. Alistair Overeem 2017 Breakthrough Fighter of the Year MMAjunkie.com Knockout al Anului vs. Alistair Overeem MMADNA.nl Knockout al Anului 2017. World MMA Awards Knockout al Anului 2017 vs. Alistair Overeem
Rezultate în MMA
|Victorie |align=center|19–3 |Philipe Lins |KO (pumn) |MVP MMA: Rousey vs. Carano | |align=center|1 |align=center|4:31 |Inglewood, California, SUA
|Victorie |align=center|18–3 |Renan Ferreira |KO (pumni) |PFL Super Fights: Battle of the Giants | |align=center|1 |align=center|3:32 |Riyadh, Arabia Saudită
|Victorie |align=center|17–3 |Ciryl Gane |Decizie (unanimă) |UFC 270 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Anaheim, California, SUA
|Victorie |align=center|16–3 |Stipe Miocic |KO (pumni) |UFC 260 | |align=center|2 |align=center|0:52 |Las Vegas, Nevada, United States
|Victorie |align=center|15–3 |Jairzinho Rozenstruik |KO (pumni) |UFC 249 | |align=center|1 |align=center|0:20 |Jacksonville, Florida, SUA
|Victorie |align=center|14–3 |Junior dos Santos |TKO (pumni) |UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | |align=center|1 |align=center|1:11 |Minneapolis, Minnesota, SUA
| Victorie |align=center|13–3 |Cain Velasquez |KO (pumni) |UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez | |align=center|1 |align=center|0:26 |Phoenix, Arizona, SUA
| Victorie |align=center|12–3 |Curtis Blaydes |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | |align=center|1 |align=center|0:45 |Beijing, China
|Înfrângere |align=center|11–3 |Derrick Lewis |Decizie (unanimă) |UFC 226 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Înfrângere |align=center|11–2 |Stipe Miocic |Decizie (unanimă) |UFC 220 | |style="text-align:center;"|5 |style="text-align:center;"|5:00 |Boston, Massachusetts, SUA
| Victorie |align=center|11–1 |Alistair Overeem |KO (pumn) |UFC 218 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:42 |Detroit, Michigan, SUA
| Victorie |align=center|10–1 |Andrei Arlovski |TKO (pumni) |UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:32 |Denver, Colorado, SUA
| Victorie |align=center|9–1 |Anthony Hamilton |Predare (kimura) |UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:57 |Albany, New York, SUA
| Victorie |align=center|8–1 |Bojan Mihajlović |TKO (pumni) |UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:34 |Chicago, Illinois, SUA
| Victorie |align=center|7–1 |Curtis Blaydes |TKO (oprire medicală) |UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|5:00 |Zagreb, Croația
| Victorie |align=center|6–1 |Luis Henrique |KO (pumn) |UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone 2 | |align=center|2 |align=center|2:53 |Orlando, Florida, SUA
| Victorie |align=center|5–1 |William Baldutti |TKO (lovituri de cot și pumni) |KHK MMA National Tryouts: Finale 2015 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:22 |Madinat Isa, Bahrain
| Victorie |align=center|4–1 |Luc Ngeleka |Predare (standing guillotine choke) |SHC 10: Carvalho vs. Belo | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|0:44 |Geneva, Elveția
| Victorie |align=center|3–1 |Nicolas Specq |Predare (arm-triangle choke) |100% Fight 20: Comeback | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:10 |Levallois, Franța
| Victorie |align=center|2–1 |Bilal Tahtahi |KO (pumn) |100% Fight 20: Comeback | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:58 |Levallois, Franța
|Înfrângere |align=center|1–1 |Zoumana Cisse |Decizie (unanimă) |100% Fight: Contenders 21 | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|5:00 |Paris, Franța
| Victorie |align=center|1–0 |Rachid Benzina |Predare (straight armbar) |100% Fight: Contenders 20 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:44 |Paris, Franța |
Rezultate în box RezultatRecordOponentMetodăRundă, timpDataArenaNote2Înfrângere0–2Anthony Joshua2 (10), 8 martie 20241Înfrângere0–1Tyson Fury1028 octombrie 2023
Referințe Categorie:Nașteri în 1986 Categorie:Practicanți de arte marțiale
Categorie:Luptători UFC