Shayna Andrea Baszler (n. 8 august 1980, Sioux Falls, South Dakota, S.U.A.), cunoscută mai bine sub numele ei de ring Shayna Baszler, este o wrestleră și fostă luptătoare de arte marțiale mixte americană, și care are în prezent se află sub contract cu WWE.

Baszler a fost antrenată de fostul luptător din UFC, Josh Barnett. Ea a avut prima sa luptă profesională în 2006 și a câștigat recunoaștere în anii următori pentru utilizarea manevrei sale de predare numită hammerlock submission; o manevră cu care a obișnuit să predea mai multe adversare, incluzând-o pe Roxanne Modafferi. Baszler a semnat în 2013 cu UFC pentru a participa ca parte a serialului de televiziune realist The Ultimate Fighter în echipa lui Ronda Rousey, ea a avut și două meciuri profesionale (0-2) acolo. I s-a acordat eliberarea de către UFC în 2015 și și-a început cariera de wrestling în același an, din nou antrenată de Josh Barnett. Baszler are un record general de 15 victorii și 11 înfrângeri, cu 13 victorii prin predare.

Titluri în WWE NXT Women's Championship (2 ori) NXT Year-End Award (1 dată) Luptătoarea Anului (2019)

Rezultate în MMA

| Înfrângere | align=center | 15–11 | Reina Miura | Decizie (unanimă) | Deep Jewels 15 | | align=center | 2 | align=center | 5:00 | Tokyo, Japonia

| Înfrângere | align=center | 15–10 | Amanda Nunes | TKO (leg kick) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | | align=center | 1 | align=center | 1:56 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Înfrângere | align=center | 15–9 | Bethe Correia | TKO (punches) | UFC 177 | | align=center | 2 | align=center | 1:56 | Sacramento, California, SUA

| Înfrângere | align=center | 15–8 | Alexis Davis | Technical Submission (rear-naked choke) | Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt | | align=center | 3 | align=center | 0:58 | Kansas City, Kansas, SUA

| Victorie | align=center | 15–7 | Sarah D'Alelio | Submission (rear-naked choke) | Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama | | align=center | 2 | align=center | 0:37 | Kansas City, Kansas, SUA

| Înfrângere | align=center | 14–7 | Sara McMann | Decizie (unanimă) | Invicta FC 2: Baszler vs. McMann | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Kansas City, Kansas, SUA

| Victorie | align=center | 14–6 | Elaina Maxwell | Submission (kneebar) | The Cage Inc.: Battle At The Border 7 | | align=center | 1 | align=center | 4:03 | Hankinson, North Dakota, SUA

| Victorie | align=center | 13–6 | Adrienna Jenkins | Submission (armbar) | Freestyle Cage Fighting 43 | | align=center | 1 | align=center | 2:12 | Shawnee, Oklahoma, SUA

| Victorie | align=center | 12–6 | Alexis Davis | Decizie (unanimă) | Freestyle Cage Fighting 40 | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Shawnee, Oklahoma, SUA

| Victorie | align=center | 11–6 | Megumi Yabushita | Submission (twister) | Freestyle Cage Fighting 39 | | align=center | 1 | align=center | 4:50 | Shawnee, Oklahoma, SUA

| Înfrângere | align=center | 10–6 | Sarah Kaufman | Decizie (unanimă) | Strikeforce Challengers: Villasenor vs. Cyborg | | align=center | 3 | align=center | 5:00 | Kent, Washington, SUA

| Înfrângere | align=center | 10–5 | Cris Cyborg | TKO (punches) | EliteXC: Unfinished Business | | align=center | 2 | align=center | 2:48 | Stockton, California, SUA

| Victorie | align=center | 10–4 | Keiko Tamai | Submission (twister) | ShoXC: Elite Challenger Series | | align=center | 1 | align=center | 2:05 | Friant, California, SUA

| Victorie | align=center | 9–4 | Jennifer Tate | Submission (armbar) | ShoXC: Elite Challenger Series | | align=center | 1 | align=center | 0:44 | Santa Ynez, California, SUA

| Victorie | align=center | 8–4 | Jan Finney | Submission (armbar) | ShoXC: Elite Challenger Series | | align=center | 1 | align=center | 2:40 | Santa Ynez, California, SUA

| Victorie | align=center | 7–4 | Samantha Anderson | Submission (kimura) | NFF: The Breakout | | align=center | 1 | align=center | 1:00 | Minneapolis, Minnesota, SUA

| Înfrângere | align=center | 6–4 | Tara LaRosa | TKO (punches) | BodogFight: Costa Rica | | align=center | 2 | align=center | 3:15 | Costa Rica

| Victorie | align=center | 6–3 | Roxanne Modafferi | Submission (hammerlock) | MARS: BodogFight | | align=center | 1 | align=center | 1:08 | Tokyo, Japonia

| Înfrângere | align=center | 5–3 | Amanda Buckner | TKO (punches) | MFC: USA vs Russia 3 | | align=center | 3 | align=center | 3:03 | Atlantic City, New Jersey, SUA

| Victorie | align=center | 5–2 | Julie Kedzie | Submission (armbar) | Freestyle Combat Challenge 22 | | align=center | 1 | align=center | N/A | Racine, Wisconsin, SUA

| Înfrângere | align=center | 4–2 | Amanda Buckner | Submission (armbar) | Ring of Fire 20: Elite | | align=center | 1 | align=center | 4:28 | Castle Rock, Colorado, SUA

| Victorie | align=center | 4–1 | Cindy Romero | Submission (punches) | UCS: Battle At The Barn 9 | | align=center | 1 | align=center | N/A | Rochester, Minnesota, SUA

| Victorie | align=center | 3–1 | Heather Lobs | Submission (choke) | Jungle Madness 2 | | align=center | 1 | align=center | 1:51 | Minnesota, SUA

| Înfrângere | align=center | 2–1 | Kelly Kobold | Submission (punches) | Reality Cage Fighting | | align=center | 2 | align=center | 2:20 | South Dakota, SUA

| Victorie | align=center | 2–0 | Christy Zimmerman | Submission (armbar) | Reality Cage Fighting | | align=center | 1 | align=center | N/A | South Dakota, SUA

| Victorie | align=center | 1–0 | Tina Johnson | Submission (armbar) | Reality Cage Fighting | | align=center | 1 | align=center | 1:20 | South Dakota, SUA |

Rezultate în arte marțiale mixte demonstrative

|Înfrângere |align=center|1–1 | Julianna Peña | Submission (rear naked choke) |rowspan=2|The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate | (air date) |align=center|2 |align=center|3:08 |rowspan=2|Las Vegas, Nevada, SUA

|Victorie |align=center|1–0 | Colleen Schneider | Submission (armbar) | (air date) |align=center|1 |align=center|4:24 |

Referințe Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Nașteri în 1980 Categorie:Wrestleri americani Categorie:Sportivi din statul Dakota de Sud Categorie:Sportive americane Categorie:Sportivi americani în viață Categorie:Luptători UFC