Arturo „Tunetul” Gatti () a fost un pugilist profesionist italo-canadian. Născut în Cassino, Italia și crescut în Montreal, Quebec, Canada, Gatti s-a mutat în Jersey City, New Jersey pe când era adolescent.
Gatti a câștigat campionate mondiale acordate de două federații diferite din box în două categorii diferite de greutate.
Moartea sa în 2009 a fost controversată, iar soția sa a fost arestată pentru omucidere și apoi eliberată după ce o autopsie a demonstrat că Gatti s-a sinucis.
Rezultate în boxul profesionist
| style="text-align:center;" colspan="8"|40 victorii (31 victorii înainte de limită, 9 decizii), 9 înfrângeri (5 înainte de limită, 4 decizii), 0 egaluriArturo Gatti's Professional Boxing Record – BoxRec.com |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat | style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat general | style="border-style:none none solid solid; "|Adversar | style="border-style:none none solid solid; "|Tip | style="border-style:none none solid solid; "|Runda,Timp | style="border-style:none none solid solid; "|Dată | style="border-style:none none solid solid; "|Locație | style="border-style:none none solid solid; "|Note |- align=center |Înfrângere||40–9||align=left| Alfonso Gomez
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||40–8||align=left| Carlos Baldomir
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||40–7||align=left| Thomas Damgaard
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||39–7||align=left| Floyd Mayweather, Jr.
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||39–6||align=left| Jesse James Leija
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||38–6||align=left| Leonard Doroftei
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||37–6||align=left| Gianluca Branco
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||36–6||align=left| Micky Ward
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||35–6||align=left| Micky Ward
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||34–6||align=left| Micky Ward
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||34–5||align=left| Terron Millett
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||33–5||align=left| Oscar De La Hoya
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||33–4||align=left| Joe Hutchinson
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||32–4||align=left| Eric Jakubowski
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||31–4||align=left| Joey Gamache
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||30–4||align=left| Reyes Munoz
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||29–4||align=left| Ivan Robinson
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||29–3||align=left| Ivan Robinson
|align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||29–2||align=left| Angel Manfredy
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||29–1||align=left| Gabriel Ruelas
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||28–1||align=left| Calvin Grove
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||27–1||align=left| Tracy Harris Patterson
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||26–1||align=left| Feliciano Correa
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||25–1||align=left| Wilson Rodriguez
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||24–1||align=left| Tracy Harris Patterson
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||23–1||align=left| Carlos Vergara
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||22–1||align=left| Barrington Francis
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||21–1||align=left| Tialano Tovar
|align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||20–1||align=left| Roman Smolenkov | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||19–1||align=left| Jose Sanabria | |12 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||18–1||align=left| Richard Salazar | |10 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||17–1||align=left| Pete Taliaferro | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||16–1||align=left| Darrell Singleton | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||15–1||align=left| Leon Bostic | |8 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||14–1||align=left| Glenn Irizarry | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||13–1||align=left| Derek Francis | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||12–1||align=left| Luis Guzman | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||11–1||align=left| Robert Scott | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||10–1||align=left| Christino Suero | |3 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||9–1||align=left| Clifford Hicks | |3 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||8–1||align=left| Curtis Mathis | |3 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||7–1||align=left| Plamen Gechev | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Înfrângere||6–1||align=left| King Solomon | |6 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||6–0||align=left| Joe Lafontant | |6 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||5–0||align=left| Antonio Gonzalez | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||4–0||align=left| Francisco Aguiano | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||3–0||align=left| Richard De Jesus | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||2–0||align=left| Luis Melendez | |1 | |align=left| |align=left| |- align=center |Victorie||1–0||align=left| Jose Gonzales | |3 | |align=left| |align=left| |- align=center
Referințe
Legături externe Official website BoxingInsider.com Bio - file Q&A with Arturo 'Thunder' Gatti Breaking News: Arturo "Thunder" Gatti found dead in Brazil early this morning Arturo Gatti Grave @ Findagrave Arturo Gatti Fight-by-Fight Career Record
boxen-artur.de – Encyclopedia Remembering Arturo Gatti ~ Boxing Hall Of Fame 2013 Coverage of Gatti's final match Dorisol Hotel in Porto de Galinhas (place of death) - Official page Datos y curiosidades sobre Arturo Gatti en espanol
Categorie:Nașteri în 1972 Categorie:Decese în 2009 Categorie:Oameni din Cassino Categorie:Oameni din Montreal Categorie:Boxeri canadieni Categorie:Pugiliști italieni