A prova dos 400 metros com barreiras masculino do Campeonato Mundial de Atletismo Júnior de 2014 ocorreu entre os dias 23 e 25 de julho em Eugene, nos Estados Unidos.

Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes: Nome Nacionalidade Tempo Local Data Danny Harris48.02 Los Angeles 17 de junho de 1984 Kerron Clement48.51 Grosseto 16 de julho de 2004

Medalhistas OuroPrataBronze

Cronograma Todos os horários são locais (UTC-7). Data Hora Evento 23 de julho 12:10 Eliminatórias 24 de julho 12:25 Semifinal 25 de julho 19:35 Final

Resultados

Eliminatórias Qualificação: Os 2 primeiros de cada bateria (Q) e os 8 tempos mais rápidos (q).

Bateria 1 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Jonas Hanssen 3 0.158 51.71 Q 2 Avotriniaina Rakotoarimiandry 5 0.156 51.96 Q, 3 Jared Kerr 7 0.170 52.41 q 4 Wilson Bello 6 0.245 53.23 5 Lin Chih-Hao 8 0.171 53.48 6 Christian Martínez 2 0.161 53.54 7 Zoltán Rády 4 0.306 54.05

Bateria 2 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Tim Holmes 7 0.195 52.03 Q 2 Lukáš Hodboď 5 0.201 52.45 Q 3 Rivaldo Leacock 3 0.182 52.70 q 4 Dany Brand 6 0.220 53.32 5 Iván Reyes 4 0.213 54.21 6 Iago Martins 2 0.246 54.91 7 Steven Medina 8 0.230 57.32

Bateria 3 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Wang Guozhong 4 0.156 51.92 Q 2 Luca Cacopardo 5 0.169 51.97 Q 3 Bryce Collins 6 0.164 52.40 q 4 Creve Armando Machava 8 0.220 52.40 q 5 Edward Duvan Peralta 7 0.204 53.58 6 Salvador García 3 0.166 54.12 7 Enej Vrhunec 2 0.140 54.18

Bateria 4 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Yusuke Sakanashi 3 0.157 52.46 Q 2 Okeen Williams 8 0.176 52.88 Q 3 Jordan Sherwood 4 0.132 53.04 q 4 Javier Delgado 7 0.235 53.92 5 Kwon Sang-Hyeok 1 0.256 55.13 6 Oneyker Aragón 5 0.251 57.41 Ned Justeen Azemia 6 0.327 DSQ 168.7(a) Sid-Ali Khedim 2 0.204 DSQ 168.7(a) Nota: IAAF Regra 168.7(a) - Trailing leg

Bateria 5 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Kenneth Selmon 5 0.222 52.15 Q 2 Yi Sihang 6 0.178 52.44 Q 3 Larona Obakwe Thabe 8 0.214 53.06 4 Hanno Coetzer 7 0.214 53.34 5 D'Mitry Charlton 4 0.193 53.49 6 Idris Ayil Sufyani 3 0.179 54.38 7 Welington Zaza 2 0.166 55.38 Nota: Babador 1020 Welington Zaza – Cartão amarelo – 162.5(b) Atrasar o inicio

Bateria 6 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Ali Khamis Khamis 8 0.190 51.10 Q, 2 Jaheel Hyde 7 0.229 51.60 Q 3 Jucian Rafael Pereira 4 0.204 52.57 q 4 Derick Díaz 5 0.153 53.10 5 Diogo Mestre 3 0.192 53.16 6 Enis Ünsal 6 0.211 53.60 7 Geofrey Kipkoech Cheruiyot 2 0.194 54.60

Bateria 7 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 José Luis Gaspar 4 0.208 52.00 Q 2 Jacob Paul 6 0.201 52.79 Q 3 Íñigo Rodríguez 8 0.175 53.55 4 Kyron McMaster 7 0.205 54.21 5 Pride Juma Lusinga 2 0.161 54.25 6 Jerrad Mason 3 0.199 54.26 7 Joachim Sandberg 5 0.154 54.62

Bateria 8 Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas 1 Martin Tucek 6 0.193 52.17 Q 2 Leandro Zamora 7 0.225 52.50 Q 3 Francesco Proietti 3 0.179 52.96 q 4 Ruan Mentz 2 0.165 53.06 q 5 Jean Lindsay Emilien 5 0.174 53.66 6 Stephen Kipkoech 8 0.205 53.95 7 Andrea Ercolani Volta 4 0.231 56.11 Bienvenu Sawadogo 1 DNS

Semifinal Qualificação: Os 2 primeiros de cada bateria (Q) e os 2 tempos mais rápidos (q).

Semifinal 1 Posição Bateria Raia Atleta Nacionalidade Tempo Notas 1 Tim Holmes 6 0.198 50.80 Q 2 Jonas Hanssen 4 0.165 50.93 Q 3 Yusuke Sakanashi 3 0.148 51.68 4 Luca Cacopardo 5 0.174 51.90 5 Jucian Rafael Pereira 2 0.244 51.98 6 Lukáš Hodboď 8 0.173 52.75 7 Jordan Sherwood 1 0.140 53.41 8 Okeen Williams 7 0.200 56.37

Semifinal 2 Posição Bateria Raia Atleta Nacionalidade Tempo Notas 1 Jaheel Hyde 6 0.189 50.77 Q 2 José Luis Gaspar 5 0.191 51.37 Q 3 Wang Guozhong 3 0.150 51.61 4 Rivaldo Leacock 1 0.221 52.16 5 Avotriniaina Rakotoarimiandry 4 0.156 52.33 6 Bryce Collins 7 0.152 52.62 7 Jacob Paul 8 0.174 54.36 8 Francesco Proietti 2 0.182 55.28

Semifinal 3 Posição Bateria Raia Atleta Nacionalidade Tempo Notas 1 Ali Khamis Khamis 6 0.164 49.93 Q, 2 Ruan Mentz 2 0.161 51.03 Q 3 Leandro Zamora 8 0.170 51.30 q 4 Yi Sihang 3 0.171 51.39 q, 5 Creve Armando Machava 7 0.219 51.97 6 Kenneth Selmon 5 0.216 52.18 7 Jared Kerr 1 0.172 52.91 8 Martin Tucek 4 0.159 53.17

Final A prova final foi realizada no dia 25 de julho às 19:35.

Posição Atleta Nacionalidade Raia Reação Tempo Notas Jaheel Hyde 5 0.169 49.29 Ali Khamis Khamis 3 0.172 49.55 Tim Holmes 6 0.200 50.07 4 Jonas Hanssen 4 0.165 51.07 5 Yi Sihang 2 0.184 51.32 PB 6 Leandro Zamora 1 0.157 51.49 7 José Luis Gaspar 8 0.225 51.71 Ruan Mentz 7 0.203 DNF

Ligações externas

Site da Associação Internacional de Federações de Atletismo

Categoria:Campeonato Mundial de Atletismo Júnior de 2014