A categoria do skeet masculino foi um dos eventos do tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada entre os dias 18 e 19 de julho no Pan Am Shooting Centre em Innisfil. Lista de inscritos skeet masculino
Calendário Horário local (UTC-4) Data Horário Fase18 de julho 09:00 Qualificação dia 119 de julho 09:00 Qualificação dia 219 de julho 14:30 Semifinal19 de julho 14:45 Disputa pelo bronze19 de julho 14:45 Final
Medalhistas
Resultados
Qualificação Resultado da qualificação dia 1 skeet masculinoResultado da qualificação dia 2 skeet masculino
Pos.AtiradorNacionalidade12345TotalDesempateNotas 1 Federico Gil 2524252423121|||| Q |-bgcolor=#ccffc | 2 ||align=left|Luis Bermudez||align=left|||24||24||23||24||25||120Q 3 Thomas Bayer2523242424120||||Q |-bgcolor=#ccffc | 4||align=left|Nicolas Pacheco Espinosa||align=left|||25||25||23||24||23||120Q 5 Dustin Perry25 23 24 24 23 119||+2||Q |-bgcolor=#ccffc | 5 ||align=left|Juan Miguel Rodríguez||align=left|||24||25||23||24||23||119||+2||Q |- |7 |align=left|Rodrigo Zachrisson||align=left| |23 |24 |24 |23 |25 |119|+1
|8 |align=left|Juan Schaeffer||align=left| |24 |24 |24 |24 |23 |119|+1
|9 |align=left|Piero Olivari||align=left| |22 |24 |25 |23 |24 |118|
|10 |align=left|Guillermo Alfredo Torres||align=left| |23 |24 |24 |21 |25 |117|
|11 |align=left|Nicolas Giha||align=left| |25 |23 |23 |22 |24 |117|
|12 |align=left|Julio Dujarric||align=left| |24 |24 |24 |23 |22 |117|
|13 |align=left|Michael Maskell||align=left| |21 |25 |23 |23 |24 |116|
|14 |align=left|Luis Gallardo||align=left| |21 |25 |24 |22 |24 |116|
|15 |align=left|Fernando Gazzotti||align=left| |23 |21 |24 |25 |23 |11616Victor Silva23 24 22 24 23 11617Javier Rodríguez24 22 24 23 23 116|||| |- |18||align=left|Jorge Atalah||align=left|||24 ||24|| 23 ||23 ||21 ||11519Jonathan Weselake22 23 25 23 21 114|||| |- |20||align=left|Jesus Medero||align=left|||24 ||22 ||22 ||23 ||22|| 11321David Mylnikov21 23 22 23 23 112|||| |- |22||align=left|Lucio Gomez||align=left|||22|| 20|| 22|| 23 ||23|| 11023Renato Portela22 21 21 23 23 110|||| |- |24||align=left|Diego Duarte Delgado||align=left|||25 ||23 ||21 ||20 ||21|| 11025Félix Hermida24 21 24 21 20 110|||| |- |26||align=left|Andres Amador||align=left|||17 ||15 ||18 ||17 ||20 ||87Antonio Ferracuti
Semifinal Resultado da semifinal skeet masculino
Pos.AtiradorNacionalidadePontosDesempate Notas 1Thomas Bayer15QG 1Dustin Perry15 3Nicolas Pacheco Espinosa13QB3Juan Miguel Rodríguez13QB 5Federico Gil12
| 5 |align=left|Luis Bermudez||align=left| |12'''
Final
Disputa pelo bronze Disputa pelo bronze skeet masculino
Pos.AtiradorNacionalidadePontosDesempateNotas Juan Miguel Rodríguez15||+4|| |- | 4 ||align=left|Nicolas Pacheco Espinosa||align=left|||15+3
Disputa pelo ouro Disputa pelo ouro skeet masculino
Pos.AtiradorNacionalidadePontosDesempateNotas Thomas Bayer16 Dustin Perry14
Categoria:Eventos do tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de 2015