1 500 meter menn under Sommer-OL 1984 i Los Angeles ble arrangert 11. august 1984 på Los Angeles Memorial Coliseum .

Resultater Finale NR.FINALTIDFil:Med 1.png3:32.53Fil:Med 2.png3:33.40Fil:Med 3.png3:34.304.3:34.525.3:36.076.3:36.977.3:37.028.3:37.119.3:38.9810.3:39.8611.3:40.74—DNF

Semifinaler NR.HEAT 1TID1.3:35.702.3:35.713.3:35.814.3:35.834.3:35.836.3:36.487.3:36.518.3:38.129.3:40.9610.3:41.57

NR.HEAT 2TID1.3:36.302.3:36.533.3:36.553.3:36.555.3:36.766.3:37.287.3:37.968.3:38.719.3:39.4010.3:40.8311.3:41.80

HEAT NR.HEAT 1TID1.3:38.51 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:38.93 3.3:39.25 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|3:39.785.3:47.01

|align="center"|6. | |align="center"|3:47.54 7.3:59.14

|align="center"|8. | |align="center"|4:12.76 —'''DNF

NR.HEAT 2TID1.3:45.18 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:45.303.3:45.44

|align="center"|4. | |align="center"|3:45.70 5.3:46.80

|align="center"|6. | |align="center"|3:49.78 7.3:55.65

|align="center"|8. | |align="center"|3:58.69 —'''DNF

NR.HEAT 3TID1.3:49.23 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:49.26 3.3:49.65

|align="center"|4. | |align="center"|3:51.61 5.3:52.04

|align="center"|6. | |align="center"|3:52.63 7.3:53.92

|align="center"|8. | |align="center"|3:59.85 —'''DNF

NR.HEAT 4TID1.3:41.01 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:41.023.3:41.18

|align="center"|4. | |align="center"|3:41.76 5.3:42.84

|align="center"|6. | |align="center"|3:45.05 7.3:45.09

|align="center"|8. | |align="center"|3:46.99 9.3:56.43

|align="center"|10. | |align="center"|4:02.87

NR.HEAT 5TID1.3:37.68 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:37.75 3.3:37.76 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|3:37.95 5.3:39.18 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|6. | |align="center"|3:39.62 7.3:40.42

|align="center"|8. | |align="center"|3:53.86 9.3:57.59

|align="center"|10. | |align="center"|4:02.63 —'''DNF

NR.HEAT 6TID1.3:40.33 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|3:40.58 3.3:40.69 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|3:40.72 5.3:41.96

|align="center"|6. | |align="center"|3:45.55 7.3:55.19

|align="center"|8. | |align="center"|3:57.62 9.4:25.80

|align="center"|10. | |align="center"|4:34.71 —'''DNF

Referanser

Kategori:Friidrett under Sommer-OL 1984 Kategori:1500 meter under sommer-OL