Europameisterskapen i symjing 2010 vart avvikla i Budapest i Ungarn dagane frå 4. til 15. august.
Aleksander Dale Oen forsvarte europameister-tittelen i 100 meter bryst og vann også sølvmedaljen i 200 m bryst. Også Sara Nordenstam vann sølvmedalje i 200 meter bryst og vart nummer 6 i 400 meter medley. Ingvild Snildal kom på 6. plass både på 50 og 100 meter rygg. Katharina Stiberg vart slått ut i semifinalen på 100 meter fri og enda som nummer 13.
Menn 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alain Bernard 48,49 20px|Sølv Jevgenij Lagunov 48,52 20px|Bronse William Meynard 48,56 4 Filippo Magnini 48,67 5 Andrej Gretsjin 48,69 6 Sebastiaan Verschuren 48,72
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paul Biedermann 1.46,06 20px|Sølv Nikita Lobintsev 1.46,51 20px|Bronse Sebastiaan Verschuren 1.46,91 4 Danila Isotov 1.47,14 5 Robbie Renwick 1.47,60 6 Gianluca Maglia 1.47,96
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yannick Agnel 3.46,1 20px|Sølv Paul Biedermann 3.46,3 20px|Bronse Gergő Kis 3.48,1 4 Nikita Lobintsev 3.48,4 5 Sébastien Rouault 3.48,8 6 Robbie Renwick 3.49,1
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sébastien Rouault 14.55,1 20px|Sølv Pál Joensen 14,56,9 20px|Bronse Samuel Pizzetti 14.59,7 4 Federico Colbertaldo 15.06,9 5 Mateusz Sawrymowicz 15.12,2 6 Anthony Pannier 15.16,0
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Camille Lacourt 52,11 20px|Sølv Jérémy Stravius 53,44 20px|Bronse Liam Tancock 53,86 4 Stanislav Donets 54,10 5 Aristeidis Grigoriadis 54,27 6 Vitalij Borisov 54,34
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Stanislav Donets 1.57,18 20px|Sølv Markus Rogan 1.57,31 20px|Bronse Benjamin Stasiulis 1.57,37 4 Radosław Kawęcki 1.57,45 5 Sebastiano Ranfagni 1.58,40 6 Nick Driebergen 1.58,59
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alexander Dale Oen 59,20 20px|Sølv Hugues Duboscq 1.00,15 20px|Bronse Fabio Scozzoli 1.00,41 4 Dániel Gyurta 1.00,64 5 Giedrius Titenis 1.00,87 6 Lennart Stekelenburg 1.01,01
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dániel Gyurta 2.08,95 20px|Sølv Alexander Dale Oen 2.09,68 20px|Bronse Hugues Duboscq 2.11,03 4 Grigorij Falko 2.11,70 5 Laurent Carnol 2.11,93 6 Edoardo Giorgetti 2.11,99
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jegenij Korotysjkin 51,73 20px|Sølv Joeri Verlinden 51.82 20px|Bronse Konrad Czerniak 52,16 4 Lars Frölander 52,24 5 Nikolaj Skvortsov 52,25 6 Paweł Korzeniowski 52,37
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paweł Korzeniowski 1.55,00 20px|Sølv Nikolaj Skvortsov 1.56,13 20px|Bronse Ioannis Drymonakos 1.57,10 4 Dinko Jukić 1.57.71 5 Marcin Cieślak 1.57,93 6 Maksim Ganitsjin 1.58,38
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull László Cseh 1.57.73 20px|Sølv Markus Rogan 1.58,03 20px|Bronse Joseph Roebuck 1.59,46 4 Gal Nevo 1.59,83 5 Simon Sjödin 2.00,11 6 Dávid Verrasztó 2.00,72
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull László Cseh 4.10,9 20px|Sølv Dávid Verrasztó 4.12,9 20px|Bronse Gal Nevo 4.15,1 4 Luca Marin 4.15,4 5 Yannick Lebherz 4.15,7 6 Aleksandr Tikhonov 4.17,3
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Francesca Halsall 53,58 20px|Sølv Aljaksandra Herasimenja 53,82 20px|Bronse Femke Hemskeerk 54,12 4 Sarah Sjöström 54,16 5 Evelyn Verrasztó 54,33 6 Josefin Lillhage 54,84
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Federica Pellegrini 1.55,45 20px|Sølv Silke Lippok 1.56,98 20px|Bronse Ágnes Mutina 1.57,12 4 Camille Muffat 1.57,58 5 Evelyn Verrasztó 1.57,90 6 Patricia Castro 1.58,29
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rebecca Adlington 4.04,5 20px|Sølv Ophélie-Cyrielle Étienne 4.05,4 20px|Bronse Lotte Friis 4.07,1 4 Camelia Potec 4.07,8 5 Joanne Jackson 4.09,1 6 Coralie Balmy 4.09,72
800 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lotte Friis 8.23,2 20px|Sølv Ophélie-Cyrielle Étienne 8.24,0 20px|Bronse Federica Pellegrini 8.24,9 4 Grainne Murphy 8.25,0 5 Camelia Potec 8.26,8 6 Erika Villaécija 8.27,0
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gemma Spofforth 59,80 20px|Sølv Elizabeth Simmonds 1.00,19 20px|Bronse Jenny Mensing 1.00,72 4 Mercedes Peris 1.01,06 5 Daniela Samulski 1.01,11 6 Ingvild Snildal 1.01,61
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Elizabeth Simmonds 2.07,04 20px|Sølv Gemma Spofforth 2.08,25 20px|Bronse Duane da Rocha 2.10,46 4 Jenny Mensing 2.11,50 5 Sharon van Rouwendaal 2.11,56 6 Alicja Tchórz 2.11,67
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Jefimova 1.06,32 20px|Sølv Jennie Johansson 20px|Sølv Rikke Møller Pedersen 1.07,36 4 Joline Höstman 1.07,98 5 Sarah Poewe 1.08,60 6 Caroline Ruhnau 1.08,68
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anastasija Tsjaun 2.23,50 20px|Sølv Sara Nordenstam 2.24,42 20px|Bronse Rikke Møller Pedersen 2.24,99 4 Joline Höstman 2.26,00 5 Tanja Smid 2.27,73 6 Chiara Boggiatto 2.28,61
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sarah Sjöström 57,32 20px|Sølv Francesca Halsall 57,40 20px|Bronse Therese Alshammar 57,80 4 Jeanette Ottesen 58,21 5 Amit Ivri 58,73 6 Aurore Mongel 58,79
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katinka Hosszú 2.06,71 20px|Sølv Zsuzsanna Jakabos 2.07,06 20px|Bronse Ellen Gandy 2.07,54 4 Mireia Belmonte 2.08,30 5 Aurore Mongel 2.08,87 6 Franziska Hentke 2.09,01
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katinka Hosszú 2.10,09 20px|Sølv Evelyn Verrasztó 2.10,10 20px|Bronse Hannah Miley 2.10,89 4 Camille Muffat 2.12,04 5 Mireia Belmonte 2.12,21 6 Lara Grangeon 2.14,25
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannah Miley 4.33,0 20px|Sølv Katinka Hosszú 4.36,4 20px|Bronse Zsuzsanna Jakabos 4.37,9 4 Anja Klinar 4.38,1 5 Jana Martinova 4.42,5 6 Sara Nordenstam 4.43,0
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «2010 European Aquatics Championships» frå , den 16. september 2025.
Kategori:Europameisterskap Kategori:Sport i 2010 Kategori:Idrettstilskipingar i Ungarn