Verdsmeisterskapen i roing 1990 vart avvikla på Lake Barrington i Tasmania i Australia, finalane gjekk føre seg 3. og 4. november. Mennene tevla i 13 i ulike båtklassar og kvinnene i 9.

Noreg vann ein bronsemedalje i lettvekt singlesculler for menn.

Menn Singlesculler Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jüri Jaanson 7.22,1 20px|Sølv Václav Chalupa 7.26,9 20px|Bronse Eric Verdonk 7.31,7

Dobbeltsculler Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Christoph Zerbst Arnold Jonke 6.56,3 20px|Sølv Thomas Lange Stefan Ullrich 6.57,0 20px|Bronse Peter Antonie Paul Reedy 7.04,4

Toar utan styrmann Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Thomas Jung Uwe Kellner 7.07,9 20px|Sølv Nikolaj Pimenov Jurij Pimenov 7.10,2 20px|Bronse Matthew Pinsent Steven Redgrave 7.12,3

Toar med styrmann Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Carmine AbbagnaleGiuseppe AbbagnaleGiuseppe Di Capua (styrmann) 6.48,3 20px|Sølv 6.50,5 20px|Bronse 6.51,8

Dobbeltfirar Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Valerij Dosenko Sergej Kinjakin Mykola Tsjupryna Guirts Vilks 5.40,4 20px|Sølv 5.41,8 20px|Bronse 5.42,1

Firar utan styrmann Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Nick Green Mike McKay James Tomkins Samuel Patten 5.52,2 20px|Sølv 5.53,4 20px|Bronse 5.54,7

Firar med styrmann Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Bernd Eichwurzel Mario Grüssel Detlef Kirchhoff Stefan Schulz Hendrik Reiher (styrmann) 6.46,7 20px|Sølv 6.48,0 20px|Bronse 6.49,4

Åttar Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull 5.26,6 20px|Sølv 5.27,5 20px|Bronse 5.29,8

Lettvekt singlesculler Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Frans Göbel 7.21,2 20px|Sølv Wim van Belleghem 7.22,4 20px|Bronse Per Sætersdal 7.28,8

Lettvekt dobbeltsculler Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Robert Dreher Stephen Peterson 7.46,1 20px|Sølv Karsten Krüger Peter Müller 7.46,3 20px|Bronse Christoph Schmölzer Walter Rantasa 7.46,8

Lettvekt dobbeltfirar Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Francesco Esposito Massimo Lana Paolo Pittino Massimo Guglielmi 5.46,38 20px|Sølv 5.48,58 20px|Bronse 5.48,72

Lettvekt, firar utan styrmann Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Klaus Altena Stephan Fahrig Michael Buchheit Bernhard Stomporowski 7.03,6 20px|Sølv 7.05,5 20px|Bronse 7.05,8

Lettvektsåttar Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull 5.35,0 20px|Sølv 5.36,9 20px|Bronse 5.37,7

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «1990 World Rowing Championships» frå , den 25. juni 2022.

Kategori:Roing Kategori:Idrettstilskipingar i Australia Kategori:Sport i 1990