Noregsmeisterskapen i friidrett 2011, hovudmeisterskapen, vart avvikla på Byrkjelo i Gloppen kommune dagane 12. til 14. august 2011 og vart arrangert av Breimsbygda Idrettslag.
Kongepokalane vart tildelt Mona Holm som sette nordisk rekord i sleggjekasting og til spjutkastaren Andreas Thorkildsen.
Menn 100 meter Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Jaysuma Saidy Ndure IL i BUL 10,29 20px|Sølv Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF 10,74 20px|Bronse Christian Mogstad IK Tjalve 10,77
200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Christian Mogstad IK Tjalve 21,30 20px|Sølv Alexander Karlsson Gular 21,52 20px|Bronse Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF 21,56
400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Jonas Grønnhaug Ranheim IL 48,99 20px|Sølv Andreas Roth Ullensaker/Kisa 49,08 20px|Bronse Lars Eric Sæther Steinkjer FIK 49,16
800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Håkon Musholm Lyngdal IL 1.54,98 20px|Sølv Stian Flo IK Tjalve 1.55,08 20px|Bronse Ådne Dæhlin Gular 1.55,94
1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Hans Kristian Fløystad IK Tjalve 3.59,36 20px|Sølv Kjetil Måkestad Gular 4.00,10 20px|Bronse Ferdinand Edman IF Sturla 4.00,18
5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Sondre Moen SK Vidar 13.51,8 20px|Sølv Sindre Buraas SK Vidar 14.19,8 20px|Bronse Ørjan Grønnevig GTI Stavanger 14.25,6
10 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Urige Buta Haugesund IL 29.21,6 20px|Sølv Lars Erik Malde IL Skjalg 30.11,1 20px|Bronse Ørjan Grønnevig GTI Stavanger 30.17,5
110 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Vladimir Vukicevic Ski Idrettslag 14,23 20px|Sølv Einar Stavang Florø TIF 14,42 20px|Bronse Hans Olav Uldal Sandnes IL 15,13
400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Øyvind Kjerpeset Florø TIF 52,78 20px|Sølv Marius Støle Sandnes IL 53,08 20px|Bronse Atle McAdam IK Tjalve 54,58
3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL 8.46,2 20px|Sølv Tom Erling Kårbø Stord Idrettslag 9.04,1 20px|Bronse Sander Terum Aurland IL 9.38,6
Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Brede R. Ellingsen Norna-Salhus 2,11 20px|Sølv Christian Helland Norna-Salhus 2,08 20px|Bronse Ivan Kristoffer Nilsen IL i BUL 2,08
Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Hans Olav Uldal Sandnes IL 4,70 20px|Sølv Kim Leirvik Florø TIF 4,50 20px|Bronse Marius Fauskrud Moelven IL 4,40
Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Jonas Mögenburg IL Tyrving 7,60 20px|Sølv Vetle Onstad IK Tjalve 7,52 20px|Bronse Rune Augdal Trondheim FI 7,25
Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Sindre Almsengen Norna-Salhus 15,96 20px|Sølv Joakim Urdahl Norna-Salhus 14,95 20px|Bronse Jonathan Byrkjenes Norna-Salhus 14,87
Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Stian Andersen Urædd 16,51 20px|Sølv Idar Havn Florø TIF 16,27 20px|Bronse Yngve Havn Florø TIF 15,47
Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Magnus Berntsen SK Vidar 56,75 20px|Sølv Vegard Henriksen IK Tjalve 49,77 20px|Bronse Eivind Henriksen IK Tjalve 49,20
Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Eivind Henriksen IK Tjalve 71,83 20px|Sølv Steinar Kleppe Florø TIF 58,39 20px|Bronse Jørgen Austnes Idrettslaget Fri 56,71
Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Andreas Thorkildsen SK Vidar 90,61 20px|Sølv Teemu Pasanen Halden IL 72,12 20px|Bronse Paul Redford Nittedal IL 69,04
Kvinner 100 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Ezinne Okparaebo IL i BUL 11,57 20px|Sølv Folake Akinyemi IL i BUL 11,93 20px|Bronse Astrid Cederkvist SK Vidar 12,14
200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Astrid Cederkvist SK Vidar 24,37 20px|Sølv Siri Eritsland SK Vidar 24,39 20px|Bronse Tara Marie Norum Steinkjer FIK 24,45
400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Martine Borge BFG Fana 54,87 20px|Sølv Line Kloster SK Vidar 54,95 20px|Bronse Benedikte Hauge Kristiansand IF 55,54
800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Ingvill Måkestad Bovim Gular 2.02,03 20px|Sølv Martine Borge BFG Fana 2.08,75 20px|Bronse Frida Thorsås Urædd 2.11,82
1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Frida Berge Gular 4.33,2 20px|Sølv Ida Østerås Verdal FIK 4.34,7 20px|Bronse Ingeborg K. Lind Gular 4.34,9
5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Christina Holth SK Vidar 16.36,3 20px|Sølv Kirsten Melkevik BFG Fana 16.39,5 20px|Bronse Hilde Aasheim Osterøy IL 17.07,8
100 meter hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Isabelle Pedersen Norna-Salhus 13,21 20px|Sølv Tale Ørving TIF Minerva 13,87 20px|Bronse Marie Hagle Fredrikstad IF 13,88
400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Vilde SvortevikLaksevåg IL 1.01,00 20px|Sølv Heidi Trollsås IL i BUL 1.03,58 20px|Bronse Eline Netland Sandnes IL 1.04,43
3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Silje Fjørtoft SK Vidar 9.54,7 20px|Sølv Ingeborg K. Lind Gular 10.59,0 20px|Bronse Bertine Færø AKS-77 11.43,7
Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Tonje Angelsen Trondheim FI 1,86 20px|Sølv Stine Kufaas IL i BUL 1,86 20px|Bronse Katarina Mögenburg IL Tyrving 1,75
Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Cathrine Larsåsen IL i BUL 4,31 20px|Sølv Julie Farseth Berg IL i BUL Lene Retzius Moelven IL 3,60
Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Ida Marcussen IK Våg 6,09 20px|Sølv Inger Anne Frøysedal IK Tjalve 5,98 20px|Bronse Oda Onstad IK Tjalve 5,93
Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Inger Anne Frøysedal IK Tjalve 13,30 20px|Sølv Chiamaka Okparaebo IL i BUL 12,35 20px|Bronse Cecilie Rise Ortner Gloppen FIL 12,32
Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Kristin Sundsteigen IL Tyrving 13,56 20px|Sølv Ida Marcussen IK Våg 12,98 20px|Bronse Silje Disserud IL Sandvin 12,64
Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Grete Etholm IK Tjalve 55,22 20px|Sølv Trude Raad Gloppen FIL 49,90 20px|Bronse Elin Isane Gloppen FIL 46,82
Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Mona Holm IK Tjalve 70,43 20px|Sølv Trude Raad Gloppen FIL 61,69 20px|Bronse Katja Vangsnes SK Vidar 59,95
Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Tove Beate Dahle IK Tjalve 54,23 20px|Sølv Ingeborg Rønningen Ski Idrettslag 50,81 20px|Bronse Ida Marcussen IK Våg 48,83
Kjelder Dagsavisen 15. august 2011
Kategori:Noregsmeisterskap i friidrett Kategori:Noregsmeisterskap i 2011 Kategori:Idrettstilskipingar i Vestland Kategori:Idrett i Gloppen