Noregsmeisterskapen i friidrett 2002, hovudmeisterskapen, vart avvikla på Sandnes idrettspark dagane 16.–18. august 2002 med Sandnes Idrettslag som arrangør.

Kongepokalane vart tildelt spjutkastaren Pål Arne Fagernes og mellomdistanseløparen Lisbeth Pedersen.

Menn 100 meter Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Geir Moen Moss Idrettslag 10,41 20px|Sølv Aham Okeke IK Tjalve 10,50 20px|Bronse Martin Rypdal BUL Tromsø 10,75

200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Geir Moen Moss Idrettslag 20,93 20px|Sølv Morten Sand Lillehammer IF 21,64 20px|Bronse Quincy Douglas Gular 21,78

400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Morten Sand Lillehammer IF 46,69 20px|Sølv Quincy Douglas Gular 46,83 20px|Bronse Karl H. Felde Gular 47,93

800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Vebjørn Rodal Oppdal FIK 1.53,09 20px|Sølv Tor Øivind Ødegård Fredrikstad IF 1.53,52 20px|Bronse Stig V. Ellingsen IL Tyrving 1.54,46

1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Odd Morten Brekke Staal 3.49,4 20px|Sølv Kjetil Hodnekvam FIL-AKS77 3.49,9 20px|Bronse Bård Kvalheim IK Tjalve 3.52,1

5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Knut Erik Rame Gjesdal IL 14.15,3 20px|Sølv Kjetil Ramstad Haugesund IL 14.15,9 20px|Bronse Endre Evensen IK Tjalve 14.17,2

10 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Knut Erik Rame Gjesdal IL 30.42,2 20px|Sølv Bjarte Vik Gjesdal IL 31.19,3 20px|Bronse Ørjan Lunde Norna-Salhus 31.29,9

110 meter hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Kenneth Halhjem Gular 14,88 20px|Sølv Magnus Rostad Steinkjer FIK 14,90 20px|Bronse Ådne Nerhus Gular 15,10

400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Atle McAdam IK Tjalve 52,77 20px|Sølv Michael Tomala TIF Minerva 53,29 20px|Bronse Magnus Rostad Steinkjer FIK 54,52

3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Jim Svenøy Fræna FIK 8.40,6 20px|Sølv Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL 8.46,6 20px|Bronse Kjetil Ramstad Haugesund IL 8.59,9

Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Jon S. Utgårdsløkken Aurskog-Høland 2,11 20px|Sølv Andreas Viken Fredrikstad IF 2,08 20px|Bronse Ove Lindekleiv IL Trio 2,05

Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Tom Erik Olsen Norna-Salhus 5,40 20px|Sølv Trond Barthel Gjøvik FIK 4,90 20px|Bronse Tor Taraldsrud IL i BUL 4,90

Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Thomas Mellin-Olsen Gular 7,79 20px|Sølv Arjan Bos IK Tjalve 7,47 20px|Bronse Aston Morgan Norna-Salhus 7,37

Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Ketill Hanstveit Norna-Salhus 15,72 20px|Sølv Lars Ytterhaug IK Tjalve 15,62 20px|Bronse Ronny Skårdal Lyngdal IL 15,31

Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Gjøran Sørli IK Tjalve 18,93 20px|Sølv Jan Sagedal IK Tjalve 17,62 20px|Bronse Gaute Myklebust Norna-Salhus 17,18

Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Einar K. Tveitå IL i BUL 60,29 20px|Sølv Gaute Myklebust Norna-Salhus 57,49 20px|Bronse Thomas Rosvold IK Tjalve 52,26

Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Bjørn Henning Bøe Vestre Slidre IL 61,30 20px|Sølv Bjørn Egil Pettersen IK Tjalve 61,19 20px|Bronse Anders Halvorsen SK Vidar 60,79

Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Pål Arne Fagernes IK Tjalve 81,25 20px|Sølv Andreas Thorkildsen SK Vidar 80,97 20px|Bronse Ronny Nilsen Norna-Salhus 73,31

Kvinner 100 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Marit Nyberg Birknes SK Vidar 12,24 20px|Sølv Synnøve J. Andersen IF Sturla 12,25 20px|Bronse Karen Helene Milli SK Vidar 12,63

200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Christina Fagerland IK Tjalve 24,62 20px|Sølv Synnøve J. Andersen IF Sturla 24,92 20px|Bronse Sigvor Melve SK Vidar 25,00

400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Christina Fagerland IK Tjalve 54,27 20px|Sølv Hanne Ringnes IK Tjalve 56,82 20px|Bronse Tina Stilson Trondheim FI 57,17

800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Lisbeth Pedersen SK Vidar 2.04,43 20px|Sølv Kristin Roset Gloppen FIL 2.05,89 20px|Bronse Trine Pilskog Oppdal FIK 2.07,29

1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Lisbeth Pedersen SK Vidar 4.16,5 20px|Sølv Trine Pilskog IK Tjalve 4.18,4 20px|Bronse Gunhild Halle Haugen IL Runar 4.

5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Gunhild Halle Haugen IL Runar 15.43,7 20px|Sølv Bente Landøy Haugesund IL 16.06,6 20px|Bronse Stine Larsen BFG Fana 16.19,2

100 meter hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Tania Longe Fredrikstad IF 14,0 20px|Sølv Camilla Dragseth Berg IL Sandvin 20px|Bronse Rannveig Kvalvik Moss Idrettslag

400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Heidi Trollås IL Runar 59,29 20px|Sølv Mari Bjone Lillehammer IF 1.00,21 20px|Bronse Margit Katrine Strand IK Tjalve 1.00,29

3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Siri Merete Espin Norna-Salhus 10.19,0 20px|Sølv Tonje Sekse IK Tjalve 11.14,1

Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Anne Gerd Eieland Iveland IL 1,76 20px|Sølv Lene Joakimsen Norna-Salhus 1,73 20px|Bronse Elin Marvik Idrettslaget Sand 1,73

Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Monika Grimsrud IL i BUL 3,35 20px|Sølv Elin Dølør IL i BUL 3,30 20px|Bronse Reidun Småge IF Hellas 3,25

Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Margrethe Renstrøm Søgne Idrettslag 6,08 20px|Sølv Tania Longe Fredrikstad IF 6,08 20px|Bronse Cecilie Rise Gloppen FIL 5,95

Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Cecilie Rise Gloppen FIL 13,12 20px|Sølv Nina Johannessen IK Tjalve 12,95 20px|Bronse Line Fiskerstrand Norna-Salhus 12,68

Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Tania Longe Fredrikstad IF 13,73 20px|Sølv Elin Isane Gloppen FIL 13,67 20px|Bronse Grete Kleggetveit Iveland IL 13,28

Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Grete Etholm IK Tjalve 52,21 20px|Sølv Elin Isane Gloppen FIL 49,87 20px|Bronse Agnete Johansen IK Tjalve 46,31

Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Eva Danielsen Torodd IF 56,84 20px|Sølv Mona Holm Norna-Salhus 55,72 20px|Bronse Maren Romstad Løten Friidrett 49,80

Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Laila Bergskås IK Tjalve 51,37 20px|Sølv Bodil Hjelmeset Gloppen FIL 46,90 20px|Bronse Grete Kleggetveit Iveland IL 45,28

Kjelder Rogalands Avis 19. august 2002

Kategori:Noregsmeisterskap i friidrett Kategori:Noregsmeisterskap i 2002 Kategori:Sport i 2002 Kategori:Idrettstilskipingar i Rogaland Kategori:Idrett i Sandnes